De conformidad con lo establecido en:
1.- Los artículos 53, 54, 55, y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
2.- Artículos 115 al 127 y 143 al 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio.
3.- Artículos 9 al 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
4.- Artículos 10 al 19 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
5.-Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.- Artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del "Proyecto denominado: Ejecución de reforma de línea aérea "Belalcázar" a 20 kV y paso a D/C desde Subestación Hinojosa hasta el apoyo A552798 a sustituir, en los términos municipales de Belalcázar e Hinojosa del Duque (Córdoba)."" cuyas características principales se señalan a continuación:
•Peticionario: E-distribución Redes Digitales S.L.U. con domicilio a efectos de notificaciones en Carretera del Aeropuerto, Pk:2,1 14005 Córdoba (Córdoba).
•Lugar donde se va a establecer la instalación: Parajes "Puerto Cerrada", "El Lote de Cristo" y "El Regajo", "El Majuelo", "Lagar del Cura", "El Chaparral", "El Sombrero" y "La Dehesa", en los términos municipales de Belalcázar e Hinojosa del Duque (Córdoba).
•Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad y capacidad del suministro eléctrico.
•Características principales de la instalación de alta tensión: Reforma de Línea eléctrica aérea alta tensión a 20 kV. Con un primer tramo aéreo de doble circuito de 10.684 metros y conductor 94-Al 1/22-ST1A, un segundo tramo aéreo de simple circuito de 252 metros con conductor 27-Al 1/24-ST1A, un tercer tramo aéreo de simple circuito con 80 metros de longitud con conductor 27-Al 1/24-ST1A y un último tramo enterrado con conductor RH5Z1 Al 3 (1 x 150) XLP 18/30 kV.
La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013 llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 56 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de dicha Ley.
A estos efectos en el anexo adjunto se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa, con indicación de los propietarios.
Las afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo establecido en los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
◦Para los apoyos, expropiación de pleno dominio.
◦Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier tipo, excediendo las distancias mínimas reglamentarias.
◦Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar las reparaciones, mantenimiento, etc.
◦Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo de ejecución de las instalaciones.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio.
El trámite de Información Pública se llevará a cabo durante un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente del de publicación de este anuncio, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, conforme a lo establecido en el art. 125 y 144 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre.
Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la Transparencia:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Con independencia de lo anterior, la documentación también estará disponible para su consulta en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, sitas en C/ Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples (1ª Planta) y C/ Gondomar 10 (2ª planta), mediante cita previa en el teléfono 955 041111.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados una vez publicada la relación de los bienes afectados por la expropiación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Las alegaciones, dirigidas a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, deberán presentarse a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería correspondiente, o en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I
Relación de bienes y derechos afectados por proyecto de reforma de línea aérea "Belalcázar" A 20 kV y paso a D/C, desde S.E. Hinojosa del Duque hasta el apoyo A552798 a sustituir, en el T.M. Belalcázar e Hinojosa del Duque del duque (Córdoba). AT-220-92 | |||||||||||||
Tramo aéreo | |||||||||||||
Datos de la finca | Afección tramo aéreo | ||||||||||||
Parcela según proyecto | Referencia Catastral. | DNI/NIF Apellidos y nombre | Provincia. | Término municipal. | Paraje | Polígono. | Parcela. | Longitud (m). | Servidumbre de paso (m²). | Apoyos. | Matricula. | Pleno Dominio (m²). | Ocupación temporal (m²). |
1 | 14008A027003680000UK | P1400800G | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 368 | 0 | 4,81 | 0,48 | |||
2 | 14008A027000070000UP | 75688204B | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 7 | 49,2 | 913,53 | 1 | A552798 | 3,8 | 91,35 |
3 | 14008A027090030000UL | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 27 | 9003 | 17,63 | 368,46 | 36,85 | |||
4 | 14008A027000090000UT | 30198924Q | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 9 | 106,52 | 1937,08 | 1 | Apoyo 1 | 1,49 | 193,71 |
5 | 14008A027000080000UL | 75688612M | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 8 | 0 | 72,72 | 7,27 | |||
6 | 14008A027000100000UP | 30205744M Herederos de 30139653Q | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 10 | 108,56 | 1724,71 | 172,47 | |||
7 | DETALLES TOPOGRÁFICOS 14008A027090040000UT | Córdoba | Belalcázar | Camino | 27 | 9004 | 8,89 | 139 | 13,9 | ||||
8 | 14008A027000290000UH | P1400800G | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 29 | 288,29 | 4408,7 | 3 | A552795, Apoyo 2, A552794 | 6,8 | 440,87 |
9 | 14008A027003740001IM | P1400800G | Córdoba | Belalcázar | Palomar | 27 | 374 | 0 | 0,2 | 0,02 | |||
10 | DETALLES TOPOGRÁFICOS 14008A025090010000UJ | Córdoba | Belalcázar | Carretera | 25 | 9001 | 14,75 | 241,96 | 24,2 | ||||
11 | 14008A025000090000UZ | 30139594A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 9 | 219,45 | 3355,63 | 2 | A552793, Apoyo 3 | 5,29 | 335,56 |
12 | 14008A025003890000UI | P1400800G | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 389 | 221,22 | 4013,3 | 1 | A552792 | 1,77 | 401,33 |
13 | 14008A025000100000UE | R2802267A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 10 | 25,74 | 940,06 | 94,01 | |||
14 | 14008A025003950000US | 30139028N | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 395 | 11,24 | 217,55 | 21,76 | |||
15 | 14008A025003870000UD | 30193340K | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 387 | 196,27 | 3465,17 | 2 | A552791, Apoyo 4 | 3,45 | 346,52 |
16 | 14008A025090100000UW | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 25 | 9010 | 4,86 | 78,04 | 7,8 | |||
17 | 14008A025003860000UR | 30193340K | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 386 | 96,87 | 1724,23 | 172,42 | |||
18 | 14008A025003990000UW | PEREIRA AMOR CARMEN | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 399 | 0 | 128,91 | 12,89 | |||
19 | 14008A025003850000UK | 75684194A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 385 | 19,37 | 363,95 | 36,39 | |||
20 | 14008A025004000000UW | 30136704B | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 400 | 0 | 19,01 | 1,9 | |||
21 | 14008A025004010000UA | 75698849F 30198237L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 401 | 20,39 | 361,53 | 36,15 | |||
22 | 14008A025004020000UB | 75688547D | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 402 | 15,27 | 241,62 | 24,16 | |||
23 | 14008A025004030000UY | 75688547D | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 403 | 21,31 | 299,05 | 1 | A552790 | 1,49 | 29,9 |
24 | 14008A025004050000UQ | 75688547D 75688376E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 405 | 16,99 | 261,38 | 26,14 | |||
25 | 14008A025004060000UP | 30202627Q 30202236Q | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 406 | 37,52 | 641,2 | 64,12 | |||
26 | 14008A025004070000UL | 30176427J | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 407 | 80,11 | 1258,25 | 1 | A552789 | 1,72 | 125,82 |
27 | 14008A025004080000UT | 02571789K 02571791T | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 408 | 29,05 | 602,59 | 60,26 | |||
28 | 14008A025004090000UF | Herederos de 30140839Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 409 | 31,75 | 773,52 | 77,35 | |||
29 | 14008A025004100000UL | 30139454R | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 410 | 74,93 | 1905,65 | 190,56 | |||
30 | 14008A025004110000UT | 75688412N Herederos de 30180238Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 411 | 65,74 | 1177,74 | 1 | A552788 | 1,72 | 117,77 |
31 | 14008A025004120000UF | GOMEZ GARCIA CRUZ | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 412 | 63,9 | 1012,8 | 101,28 | |||
32 | 14008A025004130000UM | 75698698V 30198170K | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 413 | 41 | 597,86 | 1 | Apoyo 5 | 1,49 | 59,79 |
33 | 14008A025004140000UO | Herederos de 30140839Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 414 | 28,52 | 466,56 | 46,66 | |||
34 | 14008A025004150000UK | 75688412N Herederos de 30180238Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 415 | 42,32 | 900,64 | 90,06 | |||
35 | 14008A025004160000UR | 30195884N 75698838L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 416 | 29,81 | 557,67 | 55,77 | |||
36 | 14008A025090120000UB | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 25 | 9012 | 3,81 | 66,19 | 6,62 | |||
37 | 14008A025004220000UI | 30195884N | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 422 | 28,11 | 521,36 | 52,14 | |||
38 | 14008A025004210000UX | 30195884N | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 421 | 52,53 | 778,49 | 1 | A552787 | 1,49 | 77,85 |
39 | 14008A025004240000UE | 30195884N 75698838L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 424 | 34,24 | 523,45 | 52,34 | |||
40 | 14008A025004200000UD | 30195884N | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 420 | 35,09 | 568,85 | 56,89 | |||
41 | 14008A025004250000US | 30195884N 75698838L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 425 | 60,52 | 1022,74 | 1 | A552786 | 1,49 | 102,27 |
42 | 14008A025004260000UZ | 30195884N 75698838L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 426 | 79,43 | 1727,11 | 172,71 | |||
43 | 14008A025004270000UU | 75705521D | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 427 | 146,9 | 2687,39 | 1 | A552785 | 3,8 | 268,74 |
44 | 14008A025004280000UH | 30008228J Herederos de 30140016B | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 428 | 127,29 | 2248,51 | 1 | Apoyo 6 | 4,54 | 224,85 |
45 | 14008A025090140000UG | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 25 | 9014 | 4,29 | 83,29 | 8,33 | |||
46 | 14008A025004290000UW | 30008228J Herederos de 30140016B | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 429 | 44,34 | 919,36 | 91,94 | |||
47 | 14008A025000330000UK | 75698843R | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 33 | 22,93 | 479,01 | 47,9 | |||
48 | 14008A025001730000UZ | 30201386V | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 173 | 36,77 | 689,14 | 68,91 | |||
49 | 14008A025001740000UU | 30198440S 46518918S | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 174 | 92,47 | 1512,49 | 1 | A552784 | 1,49 | 151,25 |
50 | 14008A025001750000UH | 75688589M | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 175 | 51,18 | 896,03 | 89,6 | |||
51 | 14008A025003590000UE | 75698702K | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 359 | 46,76 | 622,75 | 1 | Apoyo 7 | 1,49 | 62,27 |
52 | 14008A025003170000UO | 30203821Z | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 25 | 317 | 0 | 60,4 | 6,04 | |||
53 | 14008A025090130000UY | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 25 | 9013 | 8,37 | 129,58 | 12,96 | |||
54 | 14008A026000470000UJ(a) | 30205744M Herederos de 30139653Q | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 0047(a) | 137,29 | 2230,52 | 223,05 | |||
54 | 14008A026000470000UJ(b) | 30205744M Herederos de 30139653Q | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 0047(b) | 70,71 | 942,1 | 1 | A552783 | 3,8 | 94,21 |
55 | 14008A026000460000UI | 75698702K | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 46 | 51,88 | 799,09 | 1 | Apoyo 20 | 1,32 | 79,91 |
56 | 14008A026000420000UK | 75688589M | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 42 | 59,14 | 971,44 | 97,14 | |||
57 | 14008A026000410000UO | 30198440S 46518918S | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 41 | 13,28 | 264,96 | 1 | Apoyo 21 | 1,32 | 26,5 |
58 | 14008A026090050000UX | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 26 | 9005 | 13,32 | 252,92 | 25,29 | |||
59 | 14008A026000480000UE | 30205744M Herederos de 30139653Q | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 48 | 12,68 | 253,68 | 25,37 | |||
60 | 14008A026000490000US | 30205744M Herederos de 30139653Q | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 49 | 100,7 | 1775,94 | 1 | Apoyo 8 | 1,49 | 177,59 |
61 | 14008A026002000000UO | 30197224H 75698703E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 200 | 160,79 | 3116,41 | 1 | A552782 | 1,9 | 311,64 |
62 | 14008A026090060000UI | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 26 | 9006 | 5,67 | 125,9 | 12,59 | |||
63 | 14008A026000530000UZ | 30197224H 75698703E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 53 | 61,92 | 965,13 | 96,51 | |||
64 | 14008A026000540000UU | 75698703E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 54 | 0 | 0,03 | 0 | |||
65 | 14008A026000610000UB | 75698703E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 61 | 21,97 | 341,26 | 34,13 | |||
66 | 14008A026000620000UY | 75698703E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 62 | 37,55 | 538,38 | 1 | A552781 | 1,49 | 53,84 |
67 | 14008A026000630000UG | 30129053L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 63 | 101,97 | 2093,7 | 209,37 | |||
68 | 14008A026001870000UB | Herederos de 30133731M Herederos de 30125130Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 187 | 34,35 | 721,37 | 72,14 | |||
69 | 14008A026000700000UT | Herederos de 30133731M Herederos de 30125130Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 70 | 35,66 | 571,69 | 57,17 | |||
70 | 14008A026000730000UO | 30205075A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 73 | 87,74 | 1630,56 | 1 | A552780 | 1,72 | 163,06 |
71 | 14008A026000740000UK | 30137218L | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 74 | 44,21 | 851,98 | 85,2 | |||
72 | 14008A026000770000UX | 30205075A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 77 | 30,15 | 457,09 | 1 | A552779 | 4,54 | 45,71 |
73 | 14008A026000880000UW | 30185319G 30208135G 30209800J | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 88 | 65,78 | 1356,44 | 135,64 | |||
74 | 14008A026000920000UA | 30205075A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 92 | 72,82 | 1855,73 | 185,57 | |||
75 | 14008A026000930000UB | 30128661H | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 93 | 36,51 | 826,62 | 82,66 | |||
76 | 14008A026000950000UG | 75705097E | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 95 | 32 | 550,76 | 55,08 | |||
77 | 14008A026000980000UL | 75705097E 30786243F | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 98 | 51,31 | 891,6 | 1 | A552778 | 4,54 | 89,16 |
78 | 14008A026001010000UF | 30194233V | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 101 | 43,13 | 1008,77 | 100,88 | |||
79 | 14008A026001040000UK | 75702203A | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 104 | 32,62 | 796,6 | 79,66 | |||
80 | 14008A026001050000UR | 30191002Y 30196062Y | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 105 | 34,31 | 767,08 | 76,71 | |||
81 | 14008A026001080000UI | 30194233V | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 108 | 37,51 | 623,46 | 1 | A552777 | 1,77 | 62,35 |
82 | 14008A026001750000UI | 30182253C | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 175 | 88,53 | 1879,92 | 187,99 | |||
83 | 14008A026090090000US | Q0617001C | Córdoba | Belalcázar | Arroyo | 26 | 9009 | 4,3 | 108,83 | 10,88 | |||
84 | 14008A026002010000UK | 30182253C | Córdoba | Belalcázar | Santa Clara | 26 | 201 | 40,1 | 957,01 | 95,7 | |||
85 | DETALLES TOPOGRÁFICOS 14008A026090110000UE | Córdoba | Belalcázar | Camino | 26 | 9011 | 0 | 25,32 | 2,53 | ||||
86 | 001300200UH16G0001MF | 30196860E | Córdoba | Belalcázar | Em diseminados | 200 | H16G | 0 | 1,99 | 0,2 | |||
87 | DETALLES TOPOGRÁFICOS 14035A047090030000PX | Córdoba | Hinojosa del Duque | Camino | 47 | 9003 | 2,79 | 79,29 | 7,93 | ||||
88 | 14035A047000480000PZ | 30130592V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 48 | 0 | 78,52 | 7,85 | |||
89 | 14035A047000490000PU | 30189833X | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 49 | 28,99 | 643,03 | 64,3 | |||
90 | 14035A047000510000PZ | Herederos de 30134143A | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 51 | 82,66 | 1482,59 | 1 | A552776 | 1,9 | 148,26 |
91 | 14035A047000550000PA | 30184162C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 55 | 124,8 | 2879,02 | 287,9 | |||
92 | 14035A047000560000PB | 75687806G | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 56 | 42,58 | 823,45 | 82,35 | |||
93 | 14035A047000570000PY | 30201379X 30198383G | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 57 | 23,1 | 346,5 | 1 | A552775 | 1,72 | 34,65 |
94 | 14035A047000580000PG | 30129514C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 58 | 23,11 | 415,1 | 41,51 | |||
95 | 14035A047000590000PQ | 30195494J 75698581S | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 59 | 26,75 | 555,88 | 55,59 | |||
96 | 14035A047000600000PY | 30129587R | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 60 | 27,22 | 612,67 | 61,27 | |||
97 | 14035A047000610000PG | RODRIGUEZ ARANDA JUAN | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 61 | 14,31 | 330,66 | 33,07 | |||
98 | 14035A047000620000PQ | Herederos de 19889699N | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 62 | 32,51 | 728,82 | 72,88 | |||
99 | 14035A047000640000PL | 75693946A | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 64 | 27,55 | 567,12 | 56,71 | |||
100 | 14035A047000650000PT | 75694293M | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 65 | 23,09 | 439,06 | 1 | A552774 | 1,72 | 43,91 |
101 | 14035A047000270000PQ | Herederos de 75694055C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 27 | 186,43 | 3672,05 | 2 | A552773 y Apoyo 9 | 3,23 | 367,2 |
102 | 14035A047000260000PG | 75694144V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 26 | 138,46 | 2460,54 | 246,05 | |||
103 | 14035A047000280000PP | 30196402R | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 28 | 53,15 | 914,49 | 91,45 | |||
104 | 14035A047000250000PY | 75698425C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 25 | 64,8 | 1022,78 | 1 | A552772 | 1,49 | 102,28 |
105 | 14035A047000240000PB | 76236173M | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 24 | 182,79 | 3429,08 | 1 | A552771 | 1,51 | 342,91 |
106 | 14035A047000230000PA | 30202057K | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 23 | 35,07 | 481,57 | 48,16 | |||
107 | 14035A047000220000PW | 30202057K 30195986E | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 22 | 0 | 87,66 | 8,77 | |||
108 | 14035A047090160000PB | Q0617001C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Arroyo | 47 | 9016 | 5,8 | 113,33 | 11,33 | |||
109 | 14035A047000210000PH | 75684324H | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 21 | 93,71 | 1610,74 | 161,07 | |||
110 | 14035A047000200000PU | 30202057K 30195986E | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 20 | 0 | 6,8 | 0,68 | |||
111 | DETALLES TOPOGRÁFICOS 14035A047090050000PJ | Córdoba | Hinojosa del Duque | Camino | 47 | 9005 | 50,78 | 883,39 | 88,34 | ||||
112 | 14035A047002330000PD | 30128716G | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 233 | 17,33 | 663,38 | 1 | A552770 | 1,51 | 66,34 |
113 | 14035A047002320000PR | 75705182S | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 232 | 144,84 | 2009,88 | 200,99 | |||
114 | 4035A047002650000PD | 30180285F 30180628M | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 265 | 94,16 | 1403,07 | 1 | A552769 | 1,51 | 140,31 |
115 | 14035A047002660000PX | 30180285F 30180628M | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 266 | 23,3 | 730,37 | 1 | Apoyo 10 | 1,49 | 73,04 |
116 | 14035A047002310000PK | 30185753R | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 231 | 8,11 | 109,14 | 10,91 | |||
117 | 14035A047090150000PA | Q0617001C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Arroyo | 47 | 9015 | 6,16 | 124,92 | 12,49 | |||
118 | 14035A047003020000PE | P1403500J | Córdoba | Hinojosa del Duque | El Regajo | 47 | 302 | 0 | 88,48 | 8,85 | |||
119 | 14035A047002290000PR | 30192002V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 229 | 105,58 | 1898,15 | 189,81 | |||
120 | EN INVESTIGACIÓN 14035A047002280000PK | Córdoba | Hinojosa del Duque | Los Majuelos | 47 | 228 | 20,32 | 258,55 | 1 | A552768 | 2,16 | 25,86 | |
121 | 14035A047003350000PS | 30192002V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 335 | 11,67 | 248,83 | 24,88 | |||
122 | 14035A047003340000PE | 30192002V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 334 | 17,52 | 395,01 | 39,5 | |||
123 | 14035A047003330000PJ | Herederos de 30127347S | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 333 | 22,03 | 513,34 | 51,33 | |||
124 | 14035A047003320000PI | 30192002V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 332 | 15,7 | 368,16 | 36,82 | |||
125 | 14035A047003310000PX | Herederos de 30130020C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 331 | 16,77 | 381,84 | 38,18 | |||
126 | 14035A047003300000PD | 80144660X 80144784L | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 330 | 22,29 | 470,56 | 47,06 | |||
127 | 14035A047003290000PI | 30192002V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 329 | 15,01 | 307,17 | 30,72 | |||
128 | 14035A047003280000PX | 30204060T | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 328 | 29,75 | 422,67 | 1 | A552767 | 1,96 | 42,27 |
129 | 14035A047003270000PD | 30134317Q | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 327 | 11,96 | 174,72 | 17,47 | |||
130 | 14035A047003260000PR | 30198108M | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 326 | 55,33 | 977,18 | 97,72 | |||
131 | 14035A047003250000PK | Herederos de 00628111G | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 325 | 21,11 | 392,4 | 39,24 | |||
132 | 14035A047003240000PO | 30194716V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 324 | 37,9 | 616,37 | 61,64 | |||
133 | 14035A047003200000PL | 80144570N 75702314E 30203968T 30132375Y | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 320 | 44,06 | 629,49 | 1 | Apoyo 11 | 1,64 | 62,95 |
134 | 14035A047003190000PF | Herederos de 30128321T | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 319 | 26,72 | 366,46 | 36,65 | |||
135 | 14035A047003160000PP | 75702156W | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 316 | 66,29 | 1026,9 | 1 | A552766 | 1,77 | 102,69 |
136 | 14035A047003150000PQ | 80157595L 30972011G | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 315 | 65,04 | 1036,58 | 103,66 | |||
137 | 14035A047003130000PY | 75698477A | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 313 | 98,4 | 1964,81 | 1 | A552765 | 4,54 | 196,48 |
138 | 14035A047003090000PB | 30192061F 30195774V | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 309 | 0 | 85,82 | 8,58 | |||
139 | 14035A047003100000PW | 76224067C | Córdoba | Hinojosa del Duque | Macaraca | 47 | 310 | 74,53 | 1520,29 | 152,03 | |||
