Rectificación del anuncio publicado en el BOE n.º 53 de 3 de marzo de 2025. Expediente: AT 353/64-1. Habiendo sido modificado el anexo I, con la relación de derechos y bienes afectados incluyendo la fecha, hora y lugar de la citación a los afectados de la resolución de declaración de utilidad pública.
RELACIÓN DE DERECHOS Y BIENES AFECTADOS | ||||||||||||||
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y FINCAS AFECTADAS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA SFF0205_2 DE LAMT DENOMINADA "BALLESTA" A 20 KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN PTE_NUEV, ENTRE EL APOYO EXISTENTE A548536 Y EL APOYO EXISTENTE A548431, SITUADO EN EL TÉRMINO MINUCIPAL DE ESPIEL (CÓRDOBA). (NÚMERO PLAN: SFF0205_2). | ||||||||||||||
TRAMO AÉREO | ||||||||||||||
Parcela según proyecto | Referencia Catastral | Provincia | T.M. | Paraje | Polígono | Parcela | Vuelo (m) | Servidumbre de paso (m²) | Apoyos | Número apoyos | Pleno dominio (m²) | Ocupación temporal (m²) | Uso | Fecha y hora cita ayuntamiento |
1 | LAS TAHULLAS DE LORA SL 14026A002000040000OB | Córdoba | Espiel | HIGUERON, EL | 2 | 4 | 189,42 | 3356,16 | - | - | - | 335,61566 | Agrario | 06/05/2025 09:00 Ayuntamiento Espiel |
2* | MINISTERIO DE DEFENSA 14026A002090040000OL | Córdoba | Espiel | CAMINO DEL RADIOFARO | 2 | 9004 | 6,16 | 86,56 | - | - | - | 8,65598 | Agrario | |
3 | LAS TAHULLAS DE LORA SL 14026A002000030000OA (C) | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 2 | 3 | 42,17 | 637,71 | Apoyo nuevo Nº1 | 1 | 1,80 | 63,77096 | Agrario (monte bajo) | 06/05/2025 09:00 Ayuntamiento Espiel |
14026A002000030000OA (B) | 5,79 | 104,79 | - | - | - | 10,47926 | Agrario (Improductivo) | |||||||
14026A002000030000OA (D) | 431,57 | 7383,38 | Apoyo nuevo Nº2 Apoyo nuevo Nº3 Apoyo nuevo Nº4 | 3 | 5,39 | 738,3375 | Agrario (monte bajo) | |||||||
14026A002000030000OA (AD) | 57,45 | 901,93 | Apoyo nuevo Nº5 | 1 | 1,80 | 90,19313 | Agrario (especies mezcladas) | |||||||
14026A002000030000OA (AE) | 608,10 | 12314,06 | Apoyo nuevo Nº6 Apoyo nuevo Nº7 Apoyo nuevo Nº8 | 3 | 5,88 | 1231,4057 | Agrario (especies mezcladas) | |||||||
14026A002000030000OA (U) | 45,39 | 720,17 | Apoyo nuevo Nº9 | 1 | 1,80 | 72,01742 | Agrario (labor, encinas secano) | |||||||
14026A002000030000OA (V) | 809,23 | 15255,68 | Apoyo nuevo Nº10 Apoyo nuevo Nº11 Apoyo nuevo Nº12 Apoyo nuevo Nº13 | 4 | 7,35 | 1525,56779 | Agrario (labor, encinas secano) | |||||||
14026A002000030000OA (AJ) | 19,84 | 235,75 | - | - | - | 23,57456 | Agrario (Improductivo) | |||||||
14026A002000030000OA (AM) | 220,45 | 3869,42 | Apoyo nuevo Nº14 Apoyo nuevo Nº15 | 2 | 3,62 | 386,94245 | Agrario (labor secano) | |||||||
4* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090060000OF | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9006 | 8,31 | 146,25 | - | - | - | 14,6252 | Arroyo | |
5 | LEDESMA GARCIA ANTONIO 14026A002000140000OF (E) | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 2 | 14 | 180,83 | 3327,19 | Apoyo nuevo Nº16 | 1 | 1,80 | 332,71891 | Agrario (pastos con ecina) | 06/05/2025 09:30 Ayuntamiento Espiel |
14026A002000140000OF (I) | 6,25 | 110,82 | - | - | - | 11,08223 | Agrario (Improductivo) | |||||||
14026A002000140000OF (F) | 251,51 | 5076,72 | Apoyo nuevo Nº17 Apoyo nuevo Nº18 | 2 | 3,76 | 507,67206 | Agrario (labor, encinas secano) | |||||||
7* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090110000OO | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9011 | 3,52 | 69,94 | - | - | - | 6,99433 | Arroyo | |
8* | AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 14026A002090130000OR | Córdoba | Espiel | CARRIL DEL CAÑUELO | 2 | 9013 | 7,83 | 1826,20 | - | - | - | 182,62024 | Vías comunicación | |
10* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090140000OD | Córdoba | Espiel | ARROYO DEL CAÑUELO | 2 | 9014 | 9,91 | 124,78 | - | - | - | 12,4776 | Arroyo | |
13* | JUNTA DE ANDALUCIA 14026A002090090000OK | Córdoba | Espiel | VEREDA PEÑALADRONES | 2 | 9009 | 75,62 | 1619,61 | - | - | - | 161,96051 | Vías comunicación | |
15* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090070000OM | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9007 | 4,01 | 100,75 | - | - | - | 10,0752 | Arroyo | |
16* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A015090030000OX | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 15 | 9003 | 4,60 | 100,91 | - | - | - | 10,09073 | Arroyo | |
17 | PERALBO CABALLERO ISABEL 14026A015000250000OY | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 15 | 25 | 39,43 | 848,07 | - | - | - | 84,80656 | Agrario (arboles ribera) | 06/05/2025 10:00 Ayuntamiento Espiel |
24* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | Córdoba | Espiel | ARROYO DE LAS COLMENILLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | Arroyo | |
25* | DETALLES TOPOGRAFICOS 14026A002090220000OS | Córdoba | Espiel | CAMINO DE SERVICIO | 2 | 9022 | 4,77 | 94,99 | - | - | - | 9,49898 | Vías comunicación | |
27* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090270000OA | Córdoba | Espiel | ARROYO MADEROS | 2 | 9027 | 3,46 | 58,38 | - | - | - | 5,83828 | Arroyo | |
28 | PEREZ PINEDA BLANCA 14026A002003530000OH (A) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 2 | 353 | 51,27 | 810,50 | Apoyo nuevo Nº44 | 1,80 | 81,05022 | Agrario (especies mezcladas) | 06/05/2025 11:00 Ayuntamiento Espiel | |
14026A002003530000OH (D) | 270,68 | 5410,98 | Apoyo nuevo Nº45 Apoyo nuevo Nº46 | 3,59 | 541,09769 | Agrario (labor secano) | ||||||||
14026A002003530000OH (E) | 51,17 | 291,87 | - | - | - | 29,18746 | Agrario (Improductivo) | |||||||
29 | PEREZ CABALLERO ANTONIO 14026A002001690000OP (D) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 2 | 169 | 0,00 | 51,16 | - | - | - | 5,11614 | Agrario (Improductivo) | 06/05/2025 11:30 Ayuntamiento Espiel |
30* | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 14026A002090300000OA | Córdoba | Espiel | CARRETERA N-432 | 2 | 9030 | 6,85 | 153,79 | - | - | - | 15,37922 | Vías comunicación | |
31* | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 14026A013090020000OY | Córdoba | Espiel | CARRETERA N-432 | 2 | 9002 | 3,98 | 83,35 | - | - | - | 8,3349 | Vías comunicación | |
32* | JUNTA DE ANDALUCIA 14026A013090260000OU | Córdoba | Espiel | VEREDA RAMAL ESTACIO | 13 | 9026 | 34,25 | 750,69 | - | - | - | 75,06895 | Vías comunicación | |
33 | PEREZ PINEDA BLANCA 14026A013001290000OH | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 129 | 435,96 | 8133,86 | Apoyo nuevo Nº47 Apoyo nuevo Nº48 Apoyo nuevo Nº49 | 3 | 5,39 | 813,3856 | Agrario (labor, encinas secano) | 06/05/2025 11:00 Ayuntamiento Espiel |
35 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000170000OM (C) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 17 | 111,52 | 2215,02 | - | - | - | 221,50208 | Agrario (especies mezcladas) | 06/05/2025 12:00 Ayuntamiento Espiel |
14026A013000170000OM (A) | 79,34 | 1402,16 | Apoyo nuevo Nº51 | 1 | 1,80 | 140,21613 | Agrario (labor, encinas secano) | |||||||
14026A013000170000OM (E) | 4,77 | 87,48 | - | - | - | 8,7484 | Agrario (Improductivo) | |||||||
14026A013000170000OM (G) | 212,60 | 3700,30 | Apoyo nuevo Nº52 Apoyo nuevo Nº53 | 2 | 3,76 | 370,02956 | Agrario (labor, encinas secano) | |||||||
14026A013000170000OM (F) | 69,38 | 1277,90 | - | - | - | 127,79 | Agrario (monte bajo) | |||||||
36* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A013090270000OH | Córdoba | Espiel | ARROYO DE LA HURONA | 13 | 9027 | 5,02 | 109,89 | - | - | - | 10,9888 | Arroyo | |
37 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000240000OD (A) | Córdoba | Espiel | CARRILES | 13 | 24 | 175,72 | 3157,45 | Apoyo nuevo Nº54 | 1 | 1,80 | 315,74525 | Agrario ( Pastos) | 06/05/2025 12:00 Ayuntamiento Espiel |
14026A013000240000OD (B) | 42,80 | 630,36 | Apoyo nuevo Nº55 | 1 | 1,96 | 63,03565 | Agrario (labor secano) | |||||||
38* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A013090270000OH | Córdoba | Espiel | ARROYO DEL MADROÑAL | 13 | 9027 | 3,41 | 66,08 | - | - | - | 6,60793 | Arroyo | |
39 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000450000OP (A) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 45 | 126,74 | 2116,77 | Apoyo nuevo Nº56 | 1 | 1,80 | 211,67697 | Agrario (labor, encinas secano) | 06/05/2025 12:00 Ayuntamiento Espiel |
41* | DETALLES TOPOGRAFICOS 14026A013090100000OT | Córdoba | Espiel | VEREDA DE ALCARACEJOS A ESPIEL | 13 | 9010 | 14,01 | 247,58 | - | - | - | 24,75821 | Vías comunicación | |
44 | SOCIEDAD ESPELEÑA DE DESARROLLO ECONOMICO EL CAÑO - SEDECA SL 001300100UH22G0001FL | Córdoba | Espiel | DS DISIMINADOS | 0,00 | 74,88 | - | - | - | 7,48783 | Urbano | 06/05/2025 12:30 Ayuntamiento Espiel |
Córdoba, 3 de marzo de 2025.- El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López Ortiz.