Por resolución de la Dirección General del Agua, con fecha 4 de diciembre de 2024, por delegación de competencias, se autoriza y encomienda a la Confederación Hidrográfica del Tajo la incoación del expediente de información pública del Proyecto de "Obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte. Clave: 03.310-0429/2111", así como de su relación de bienes y derechos afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, en los artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como lo establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 26 de noviembre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se encomienda así a la Confederación Hidrográfica del Tajo la realización del trámite de información pública, de conformidad con la legislación expresada en el anterior párrafo, por lo que se ha acordado someter a información pública el Proyecto de "Obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte. Clave: 03.310-0429/2111".
Las obras de referencia están declaradas de interés general, incluidas en el anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional como "Presa de regulación del Almonte y abastecimiento a Cáceres".
El proyecto consiste fundamentalmente en
• La ejecución de un nuevo pozo de toma vertical y una estación de bombeo en el río Almonte, unos 500 metros aguas abajo del viaducto de la autovía A-66 que cruza este río, y que captará el agua y la bombeará al embalse del Guadiloba, en el municipio de Cáceres.
• La conexión de la nueva estación de bombeo con la conducción existente de Portaje, junto con la prolongación del tramo final de la conducción para asegurar el vertido de agua en el embalse del Guadiloba.
• La realización de una obra de descarga en el embalse del Guadiloba, con valvulería de regulación que permita verter al embalse en lámina libre sobre un canal de descarga.
• La mejora de la eficiencia del bombeo de agua bruta a la ETAP desde el embalse del Guadiloba, mediante la sustitución de bombas por otras con mayor rendimiento y la instalación de un campo solar fotovoltaico.
• Ejecución de un nuevo depósito de regulación en la parcela de la actual estación de tratamiento de agua potable de Cáceres.
Los terrenos donde han de desarrollarse los trabajos y ejecutarse las obras están localizados en los términos municipales de Casar de Cáceres y Cáceres, ambos situados en la provincia de Cáceres. La relación de los bienes y derechos afectados por las infraestructuras objeto de esta actuación se anexa a este anuncio y se encuentra detallada en los Anejos 9 y 10 del proyecto.
El plazo de ejecución de las obras es de treinta (30) meses, incluidas la puesta en marcha y las pruebas de funcionamiento.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, como organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, tiene encomendada por la Administración General del Estado la ejecución del referido proyecto.
En consecuencia, y durante un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de última publicación de los anuncios preceptivos en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Extremadura, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, el proyecto podrá ser examinado por los interesados que lo deseen al objeto de formular las alegaciones. que consideren oportunas, incluso a oponerse por fondo o forma a la necesidad de ocupación.
Del mismo modo, el anuncio de información pública se expondrá en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Cáceres y de Casar de Cáceres.
Asimismo, el proyecto, incluida la relación de bienes y derechos afectados, estará a disposición de los interesados a través del siguiente enlace:
http://www.chtajo.es/Servicios/InformPub/Paginas/MejEfic_AbastCaceres.aspx
Las alegaciones deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo, Avenida de Portugal nº81, 28011, Madrid, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados por la realización de del proyecto de "Obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte. Clave: 03.310-0429/2111".
Términos municipales: Casar de Cáceres y Cáceres.
NºORDEN | POBLACION | POLIG. | PARC. | TITULAR | REF. CATASTRAL | CLASE TERRENO | SUPERFICIE PARCELA M2 | PLENO DOMINIO (M2) | SEVIDUMBRE (M2) | OCUPACIÓN TEMPORAL (M2) |
1 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 62b | PEREZ OJALVO VICENTE ORDIALES TOVAR MARIA ANGELES | 10050A005000620000OA | E- Pastos | 84.437,00 | 12,56 | 342,99 | 78,54 |
2 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 62a | PEREZ OJALVO VICENTE ORDIALES TOVAR MARIA ANGELES | 10050A005000620000OA | E- Pastos | 27.534,00 | 12,56 | 736,17 | 78,54 |
3 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 172 | ANDRADA ANDRADA ANA MARIA FATIMA | 10050A005001720000OO | E- Pastos | 20.796,00 | 12,56 | 348,66 | 78,54 |
4 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 171 | ANDRADA ANDRADA ANA MARIA FATIMA | 10050A005001710000OM | E- Pastos | 43.287,00 | 0 | 4,09 | 0,00 |
5 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 9011 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 10050A005090110000OI | HG Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 11.555,00 | 0 | 125,68 | 0,00 |
6 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 5004 | REY SALVATIERRA SANTIAGO | 10050A005050040000OZ | E- Pastos | 11.847,00 | 12,56 | 652,06 | 78,54 |
7 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 63 | ANDRADA ANDRADA ANA MARIA FATIMA | 10050A005000630000OB | E- Pastos | 135.335,00 | 37,58 | 1767,5 | 235,62 |
8 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 64 | MONTES RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA PEREZ MONTES DAVID PEREZ MONTES JONAS PEREZ MONTES MARIA DEL ROCIO | 10050A005000640000OY | E- Pastos | 10.729,00 | 0 | 497,08 | 0,00 |
9 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 65a | MONTES RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA PEREZ MONTES DAVID PEREZ MONTES JONAS PEREZ MONTES MARIA DEL ROCIO | 10050A005000650000OG | O- Olivos secano | 39.632,00 | 0 | 2,84 | 0,00 |
10 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 177c | MONTES RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA PEREZ MONTES DAVID PEREZ MONTES JONAS PEREZ MONTES MARIA DEL ROCIO | 10050A005001770000OI | F- Frutales secano | 31 | 3,46 | 114,7 | 32,09 |
11 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 177a | MONTES RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA PEREZ MONTES DAVID PEREZ MONTES JONAS PEREZ MONTES MARIA DEL ROCIO | 10050A005001770000OI | O- Olivos secano | 9.306,00 | 9,1 | 299,58 | 46,45 |
12 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 65b | MONTES RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA PEREZ MONTES DAVID PEREZ MONTES JONAS PEREZ MONTES MARIA DEL ROCIO | 10050A005000650000OG | E- Pastos | 104.547,00 | 37,58 | 2087,66 | 235,62 |
13 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 69c | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000690000OT | E- Pastos | 21.183,00 | 12,56 | 369,9 | 78,54 |
14 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 69a | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000690000OT | E- Pastos | 59.414,00 | 12,56 | 1088,79 | 84,9 |
15 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 69b | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000690000OT | E- Pastos | 20.739,00 | 12,56 | 287,42 | 72,18 |
16 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 72 | TOVAR ANDRADA JOSE DAMIAN SANGUINO ORDIALES MARIA DEL PRADO | 10050A005000720000OT | E- Pastos | 57.933,00 | 12,56 | 947,15 | 78,54 |
17 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 74b | DIONISIO REY RAUL DIONISIO REY RICARDO | 10050A005000740000OM | E- Pastos | 27.291,00 | 12,56 | 343,56 | 78,54 |
18 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 74a | DIONISIO REY RAUL DIONISIO REY RICARDO | 10050A005000740000OM | E- Pastos | 8.115,00 | 12,56 | 483,71 | 78,54 |
19 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 76 | DIONISIO REY RAUL DIONISIO REY RICARDO | 10050A005000740000OM | E- Pastos | 53.926,00 | 12,56 | 913,45 | 78,54 |
20 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 78b | ANDRADA PEREZ LUISA | 10050A005000780000OD | E- Pastos | 22.273,00 | 0,00 | 127,02 | 0,00 |
21 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 78a | ANDRADA PEREZ LUISA | 10050A005000780000OD | E- Pastos | 5.212,00 | 0,00 | 335,23 | 0,00 |
22 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 79a | ANDRADA PEREZ LUISA | 10050A005000790000OX | E- Pastos | 12.452,00 | 12,56 | 747,03 | 78,54 |
23 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 83c | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000830000OI | E- Pastos | 14.123,00 | 12,56 | 409,64 | 78,54 |
24 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 83b | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000830000OI | E- Pastos | 13.188,00 | 12,56 | 873,03 | 78,54 |
25 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 83a | PACHECO CONEJERO ANGEL JUAN | 10050A005000830000OI | E- Pastos | 69.730,00 | 0,00 | 286,36 | 0,00 |
26 | CÁCERES | 1 | 9a | FUNDACION FERNANDO VALHONDO CALAFF | 10900A001000090000MR | E- Pastos | 290.216,00 | 86,75 | 4830,01 | 524,35 |
27 | CÁCERES | 1 | 9e | FUNDACION FERNANDO VALHONDO CALAFF | 10900A001000090000MR | I- Improductivo | 4.267,00 | 1,17 | 71,53 | 25,43 |
28 | CÁCERES | 1 | 9004 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 10900A001090040000MR | HG Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 68.340,00 | 0,00 | 76,51 | 0,00 |
29 | CÁCERES | 1 | 12a | FUNDACION FERNANDO VALHONDO CALAFF | 10900A001000120000MR | MT Matorral | 1.115.459,00 | 11268,25 | 7781,32 | 863,94 |
30 | CÁCERES | 1 | 12b | FUNDACION FERNANDO VALHONDO CALAFF | 10900A001000120000MR | I- Improductivo | 6.512,00 | 0,00 | 23,82 | 0,00 |
31 | CÁCERES | 1 | 9001 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL | 10900A001090010000MM | HG Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 1.114.338,00 | 1820,48 | 0,00 | 0,00 |
32 | CASAR DE CÁCERES | 6 | 5037b | PEREZ PEREZ MARIA ANTONIA MICAELA DEL SANTISIMO | 10050A006050370000OX | E-Pastos | 12.948,00 | 290,16 | 0,00 | 0,00 |
33 | CASAR DE CÁCERES | 6 | 5038b | PEREZ PEREZ MARIA ANTONIA MICAELA DEL SANTISIMO | 10050A006050380000OI | E- Pastos | 81.203,00 | 6542,08 | 0,00 | 0,00 |
34 | CASAR DE CÁCERES | 6 | 145a | CAMPON PATRON MANUELA | 10050A006001450000OM | E- Pastos | 10.287,00 | 18 | 471,74 | 471,74 |
35 | CASAR DE CÁCERES | 6 | 144a | REY BORRELLA JULIO RICARDO | 10050A006001440000OF | E- Pastos | 29.970,00 | 36 | 703,99 | 704,12 |
36 | CÁCERES | 14 | 15a | GONZALEZ IZQUIERDO MANUELA | 10900A014000150000MB | C- Labor o Labradío secano | 283.271,00 | 63 | 1419,8 | 1419 |
37 | CÁCERES | 18 | 9552 | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 10900A018095520000MW | VT Vía de comunicación de dominio público | 544.733,00 | 18 | 501,37 | 525,28 |
38 | CÁCERES | 18 | 14a | GONZALEZ IZQUIERDO MANUELA | 10900A018000140000MW | C- Labor o Labradío secano | 289.333,00 | 12,56 | 55,51 | 50,82 |
39 | CÁCERES | 12 | 30b | ANDRADA ANDRADA GREGORIO BAUTISTA | 10900A012000300000MW | E- Pastos | 483.636,00 | 62,2 | 17,25 | 146,24 |
40 | CÁCERES | 12 | 29d | AGUILAR ANDRADA ALFONSO | 10900A012000290000MB | E- Pastos | 26.274,00 | 43,05 | 107,31 | 335,92 |
41 | CÁCERES | 12 | 78f | FITZ JAMES STUART GOMEZ CARMEN EUGENIA FITZ JAMES STUART GOMEZ LUIS ESTEBAN FITZ JAMES STUART GOMEZ MARIA EUGENIA | 10900A012000780000MR | FE-Encinar | 92.193,00 | 18792,37 | 0,00 | 0,00 |
42 | CÁCERES | 12 | 26c | FITZ JAMES STUART GOMEZ CARMEN EUGENIA FITZ JAMES STUART GOMEZ LUIS ESTEBAN | 10900A012000260000MH | E-Pastos | 13.107,00 | 0,00 | 637,33 | 617,24 |
43 | CÁCERES | 12 | 26h | FITZ JAMES STUART GOMEZ CARMEN EUGENIA FITZ JAMES STUART GOMEZ LUIS ESTEBAN | 10900A012000260000MH | I-Improductivo | 234 | 0,00 | 0,00 | 21,46 |
44 | CÁCERES | 12 | 26e | FITZ JAMES STUART GOMEZ CARMEN EUGENIA FITZ JAMES STUART GOMEZ LUIS ESTEBAN | 10900A012000260000MH | I-Improductivo | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
45 | CÁCERES | 12 | 80p | AYUNTAMIENTO DE CÁCERES | 10900A012000800001QL | Deportivo | 1.270,00 | 668,28 | 151,19 | 154,11 |
46 | CÁCERES | 12 | 25 | AYUNTAMIENTO DE CÁCERES | 10900A012000250000MU | I-Improductivo | 2.696.205,00 | 77,76 | 0,00 | 0,00 |
47 | CÁCERES | 21 | 16e | CARRASCO GIMENO ANTONIO JUSTO | 10900A021000160000MB | I-Improductivo | 20.948,00 | 3602,56 | 0,00 | 0,00 |
48 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 137a | VILLA CASARES REGINO [HEREDEROS DE] | 10050A005001370000OO | E-Pastos | 11.803,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 |
49 | CASAR DE CÁCERES | 5 | 5024 | CONEJERO MEDINA ANA ISABEL GONZALEZ CORTES LUIS BORRELLA ESPADA MARIA PRADO GONZALEZ CORTES JOSE MARIA GONZALEZ CORTES ANGEL MIGUEL BORRELLA IGLESIA DAMIANA | 10050A005050240000OO | E-Pastos | 22.778,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 |
50 | CASAR DE CÁCERES | 6 | 105a | PULIDO BLANCO MARIA DEL CARMEN RINCON GODINO EUGENIO RINCON PULIDO FRANCISCO | 10050A006001050000OQ | E-Pastos | 28.028,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 |
51 | CÁCERES | 14 | 9004 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10900A014090040000MH | VT Vía de comunicación de dominio público | 180.036,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 |
52 | CÁCERES | Código inventario municipal: SG-EG-00006 | Código inventario municipal: SG-EG-00006 | AYUNTAMIENTO DE CÁCERES | 10900A01400076 | - | - | 42,59 | 0,00 | 0,00 |
53 | CÁCERES | 14 | 9015 | JUNTA DE EXTREMADURA | 10900A014090150000ML | VT Vía de comunicación de dominio público | 47.235,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
54 | CÁCERES | 12 | 31a | INVERSIONES JGC XXI SL | 10900A012000310000MA | E-Pastos | 66.888,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00 |
Madrid, 16 de enero de 2025.- El Presidente, Antonio Yáñez Cidad.