Nuestra referencia: SVE/JGC/MTM
Expediente: 281.696
R.E.G.: 4.269
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Anthophila Energías Renovables, S.L.U, la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF UT 1", ubicada en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Anthophila Energías Renovables, S.L.U. (B-90.397.456)
Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 2. Edificio Prodiel, 41092 Sevilla
Denominación de la Instalación: "HSF UT 1"
Términos municipales afectados: La Rinconada.
Emplazamiento planta generación: Polígono 8, parcela 5 del T.M. La Rinconada
Finalidad de la Instalación: Evacuación de la energía eléctrica producida por la instalación de generación denominada "HSF UT 1" mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
Subestación eléctrica UT1 66/30KV
• Parque de 66 kV tipo exterior convencional
• Parque de 30 kV:
• Sistema integrado de control y Protecciones (SICOP)
• Servicios Auxiliares:
• Edificio de control y mantenimiento.
• Término municipal afectado: La Rinconada (Sevilla)
Proyecto técnico: Subestación transformadora 30/66 KV "FV UT1" con declaración responsable firmada el 13 de diciembre de 2023
Técnico titulado competente: Angel Blanco García con número de colegiado 1162 del colegio Oficial de ingenieros técnicos industriales de Huelva.
Línea Eléctrica de evacuación:
• Origen: Subestación elevadora 30/66 kV "UT 1"
• Final: Límite término municipal de Sevilla. Coordenadas del tramo subterráneo X: 245593.04; Y:4144488,78 UTM ETRS 89
• Tensión: 66 kV
• Categoría: Segunda
• Longitud: 3114,77 metros (3031,62 metros en tramo aéreo y 83,15 metros en tramo subterráneo)
• Tipo: Aérea: simple circuito, 242-Al1/39-ST1A (LA-280); Subterránea: simple circuito (83,15 metros)
• Frecuencia: 50 Hz
• Ubicación: Polígono 8, parcelas 5 y 9002; Polígono 9, parcelas 1, 2, 5, 9, 9001, 9003, 9007 y 9008; Polígono 10, parcelas 5, 9007, 9013 y 17 del T.M. La Rinconada
• Términos municipales afectados: La Rinconada
Proyecto técnico: Línea aérea/subterránea de AT 66 kV para la conexión entre las SET UT 1-SET Santa Elvira con declaración responsable firmada en 30 de septiembre de 2024
Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ramón Rico Morales, colegiado núm. 11553 del COGITI de Sevilla.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
Nº Parcela | Datos Catastrales | Pleno dominio y/o servidumbres | ||||||||||
Municipio | Propietario | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Subparcela | Aprovechamiento | Ocu. Permanente | Ocu. Temporal | Servidumbre de paso | Servidumbre de paso aéreo | Servidumbre de paso acceso | |
1 | La Rinconada | Juan Antonio Basagoiti Sanjines Odilia Depuig y Girona Jaime Basagoiti Sanjines Carmen Olano foncubierta María Mercedes Basagoiti Sanjines Luis Basagoiti Sanjines Ana Areito Basagoiti Alfonso Areito Basagoiti Ignacio Basagoiti Noguera Salvador Basagoiti Noguera Maria Teresa Noguera Espinosa | 8 | 5 | 41081A00800005 | r | CR Labor o labradío regadío | 40,45 | 1986,34 | 0 | 4438,88 | 649,35 |
8 | 5 | 41081A00800005 | ag | I- Improductivo | 0 | 250,5 | 0 | 0 | 250,5 | |||
8 | 5 | 41081A00800005 | q | C- Labor o Labradío secano | 24,4 | 235,74 | 0 | 931,86 | 0 | |||
8 | 5 | 41081A00800005 | aj | I- Improductivo | 0 | 185,78 | 0 | 416,47 | 0 | |||
8 | 5 | 41081A00800005 | z | E- Pastos | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 0 | |||
8 | 5 | 41081A00800005 | p | CR Labor o labradío regadío | 0 | 106,51 | 0 | 291,49 | 0 | |||
8 | 5 | 41081A00800005 | ak | C- Labor o Labradío secano | 0 | 885,03 | 0 | 2086,24 | 0 | |||
2 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 8 | 9002 | 41081A00809002 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 996,39 | 0 | 95,47 | 979,7 |
3 | La Rinconada | Juan Antonio Basagoiti Sanjines Odilia Depuig y Girona Jaime Basagoiti Sanjines Carmen Olano foncubierta María Mercedes Basagoiti Sanjines Luis Basagoiti Sanjines Ana Areito Basagoiti Alfonso Areito Basagoiti Ignacio Basagoiti Noguera Salvador Basagoiti Noguera Maria Teresa Noguera Espinosa | 9 | 5 | 41081A00900005 | a | CR Labor o labradío regadío | 76,96 | 4630,17 | 0 | 6610,88 | 1718,61 |
4 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 9 | 9007 | 41081A00909007 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 50,622 | 0 | 110,33 | 0 |
5 | La Rinconada | Crespo Camino Explotaciones Agrícolas S.A. | 9 | 9 | 41081A00900009 | 0 | CR Labor o labradío regadío | 0 | 667,37 | 0 | 1201,07 | 0 |
6 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 9 | 9008 | 41081A00909008 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 1351,23 | 0 | 1920,26 | 181,58 |
7 | La Rinconada | Crespo Camino Explotaciones Agrícolas S.A. | 9 | 2 | 41081A00900002 | f | CR Labor o labradío regadío | 3,2 | 2267,35 | 0 | 5148,43 | 209,49 |
9 | 2 | 41081A00900002 | c | I- Improductivo | 0 | 1045,54 | 0 | 176,82 | 992 | |||
9 | 2 | 41081A00900002 | b | E- Pastizal | 33,68 | 5884,78 | 0 | 8787,77 | 1041,65 | |||
9 | 2 | 41081A00900002 | d | E- Pastizal | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 1,35 | |||
8 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 9 | 9003 | 41081A00909003 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 816,72 | 0 | 279,17 | 757,32 |
9 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 9 | 9001 | 41081A00909001 | 0 | I- Improductivo | 0 | 629,63 | 0 | 124,42 | 604,08 |
10 | La Rinconada | Crespo Camino Explotaciones Agrícolas S.A. | 9 | 1 | 41081A00900001 | i | I- Improductivo | 0 | 136,31 | 0 | 259,78 | 0 |
9 | 1 | 41081A00900001 | i | CR Labor o labradío regadío | 4,2 | 2850,66 | 0 | 5756,14 | 119,62 | |||
11 | La Rinconada | Crespo Camino Explotaciones Agrícolas S.A. | 10 | 5 | 41081A01000005 | e | NR Mandarino | 0 | 449,4 | 28,19 | 347,73 | 294,57 |
10 | 5 | 41081A01000005 | a | E- Pastizal | 57,61 | 9340,03 | 63,96 | 12792,97 | 2604,22 | |||
10 | 5 | 41081A01000005 | i | CR Labor o labradío regadío | 0 | 617,51 | 0 | 142,07 | 548,04 | |||
10 | 5 | 41081A01000005 | b | CR Labor o labradío regadío | 24,11 | 3789,45 | 0 | 4984,81 | 787,51 | |||
10 | 5 | 41081A01000005 | d | I- Improductivo | 0 | 349,53 | 0 | 0 | 349,53 | |||
12 | La Rinconada | Ayuntamiento de La Rinconada | 10 | 9013 | 41081A01009013 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 323,52 | 0 | 0 | 323,52 |
13 | La Rinconada | - | 10 | 9007 | 41081A01009007 | 0 | VT Vía de comunicación de dominio público | 0 | 134,46 | 33,1 | 0 | 0 |
12 | La Rinconada | - | 10 | 17 | 41081A01000017 | 0 | CR Labor o labradío regadío | 0 | 21,2 | 4,63 | 0 | 0 |
Sevilla, 12 de diciembre de 2024.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio Jose Ramirez Sierra.