De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con fecha 9 de marzo de 2023 y 13 de diciembre de 2023 respectivamente, se resuelve la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la Instalación Eléctrica de Alta Tensión "PSFV MARCHENILLA VIII" de 25 MW de potencia instalada y 25 MW de potencia de evacuación, en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz) (AT-14399/20).
Con fecha 22 de diciembre de 2023 se registra en esta Delegación Territorial, solicitud de modificación de la Autorización Administrativa de Construcción de la instalación eléctrica "PSFV MARCHENILLA VIII" y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz)
De conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con lo establecido en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el Proyecto Planta Solar Fotovoltaica "MARCHENILLA VIII" (AT-14399/20) de 25 MW de potencia instalada y 25 MW de potencia de evacuación, en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz) modificado para la Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, incoado en esta Delegación Territorial en Cádiz, con las siguientes características:
Peticionario: RETIRO ENERGIA 6, S.L.U.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 20 – 1ª Planta – C.P. 28014 Madrid
Términos municipales afectados: Jimena de la Frntera (Cádiz) y San Martín del Tesorillo (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar Fotovoltaica "MARCHENILLA VIII" de 25 MW de potencia instalada y 25 MW de potencia de evacuación (AT -14399/20)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructuras seguidoras, eje norte-sur. Tipo 1:
Seguidor 2Vx30; Tipo 2: Seguidor 2Vx15
• 45.840 módulos fotovoltaicos de 685 Wp de potencia máxima, distribuidos enseries de módulos dirigidos hacia 11 centros de potencia de 3.150 kVA.
• 125 inversores de string de 200 kW de potencia activa nominal.
Centros de Potencia
• 11 centros de potencia de 3.150 kVA, formados por transformador y protecciones.
Centro de Seccionamiento
• 1 centro de seccionamiento de tipo interior en edificio prefabricado. Poseerá los tipos de celdas siguientes:
◦ Una de línea para las entradas, con interruptor -seccionador.
◦ Una de protección para la salida, con interruptor automático e interruptor -seccionador.
Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta el Centro de Seccionamiento CS1
• Los centros de potencia se conectarán entre ellos y con el de seccionamiento mediante 3 circuitos subterráneos de Media Tensión a 30 kV, conductores unipolares de aluminio tipo Al RH5Z1, de sección 240 mm2 y tensión 18/30 kV.
LMT1
• Trazado: CT2 – CT3 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 122.51 m
• Trazado: CT3 – CT4 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 168,58 m
• Trazado: CT4 – CT1 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 389,87 m
• Trazado: CT1 – CS1 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 472,15 m
LMT2
• Trazado: CT6 – CT7 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 164,50 m
• Trazado: CT7 – CT8 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 168,58 m
• Trazado: CT8 – CT5 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 4014,81 m
• Trazado: CT5 – CS1 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 104,55 m
LMT3
• Trazado: CT9 – CT11 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 168,03 m
• Trazado: CT11 – CT10 Tipo de cable: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV Longitud: 216,54 m
Infraestructura de Evacuación
Líneas soterradas de 30 kV hasta "Subestación Colectora La Herradura (220/30 kV)"
• Tipo: Línea eléctrica trifásica subterránea.
• Tensión: 30 kV
• Longitud:
◦ Trazado: CT10 – SET Longitud: 4.942,06 m
◦ Trazado: CS1 - SET Longitud: 3.550,26 m
• Tipo Conductor:
◦ CT10-SET: 3x(1x240) mm² RH5Z1 18/30 kV
◦ CS1-SET: 2x(3x(1x400)) mm² RH5Z1 18/30 kV
• Número de circuitos: 2
• Número de cables:
◦ CT10 - SET: 1 por fase
◦ CS1 - SET: 2 por fase
Esta Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 de la citada Ley del Sector Eléctrico, «supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o delas Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública», por lo que los organismos oficiales que, en su caso, se encuentren incluidos en la relación de bienes y derechos afectados lo serán a efectos meramente informativos de dicha obligación.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos que estimen oportunos a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación indicada. En caso de que alguno de los titulares afectados e incluidos en la citada relación tenga firmado un acuerdo de ocupación de su finca con la beneficiaria, podrá aportarlo a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los titulares de los bienes y derechos afectados por dicho proyecto, incluidos los que pudieran haber sido omitidos, pudiendo formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo125 y 144 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. A estos efectos, en el anexo adjunto se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa, con indicación de sus titulares, indicándose que, el Proyecto de ejecución podrá ser examinado en las dependencias del Servicio de Energía de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, de la Junta de Andalucía, sita en calle Fernando El Católico, 3, Edificio Junta de Andalucía, 11004 Cádiz.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su examen, y por el mismo periodo a través del siguiente enlace buscando por el número de expediente:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la mencionada Ley.
Relación de Bienes y Derechos afectados por la línea subterránea de evacuación de 30 kV de la planta solar fotovoltaica
Nº Finca según proyecto | NOMBRE PROPIETARIO | Provincia | Término Municipal | Pol. | Par. | Referencia Catastral | Superficie Catastral (m²) | Afecciones | Servidumbre Temporal (m²) | Nº Arquetas | Superfice Arqueta (m²) | Clase | Uso principal | Naturaleza | |
Longitud de canalización (ml) | Servidumbre permanente (m²) | ||||||||||||||
1 | ROVIRALTA GOMEZ JAVIER MIGUEL PEREZ NADAL ROSA MARIA MUÑOZ GAZQUEZ MARIA CARMEN PALMA ROVIRALTA LIZAUR SANTIAGO LIZAUR PEREZ JUAN JOSE LIZAUR MUÑOZ CARMEN LIZAUR MUÑOZ MARIA LIZAUR PEREZ MANUEL ROVIRALTA LIZAUR SANTIAGO LIZAUR PEREZ JUAN JOSE LIZAUR MUÑOZ CARMEN LIZAUR MUÑOZ MARIA LIZAUR PEREZ MANUEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 025 | 11021A01500025 | 18.558.990 | 567,8 | 1.704,70 | 1.700,30 | 1 | 4,40 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
2 | RUIZ DELGADO JUAN RUIZ RUIZ GUILLERMO RUIZ RUIZ ALEJANDRO RUIZ RUIZ JUAN RUIZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 043 | 11021A01500043 | 126.499 | 718,4 | 2.121,27 | 2.155,08 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
3 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9027 | 11021A01509027 | 3.207 | 5,6 | 16,66 | 16,70 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
4 | RUIZ DELGADO JUAN RUIZ RUIZ ALEJANDRO RUIZ RUIZ JUAN RUIZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 042 | 11021A01500042 | 7.504 | 41,4 | 123,42 | 124,17 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
5 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9025 | 11021A01509025 | 44.804 | 1.111,49 | 3.256,01 | 78,60 | 3 | 13,20 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
6 | JUNTA DE ANDALUCIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 9018 | 11021A01709018 | 17.499 | 32,44 | 123,70 | 2.175,34 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | VT Vía de comunicación de dominio público |
7 | RUIZ DELGADO JUAN RUIZ RUIZ GUILLERMO RUIZ RUIZ ALEJANDRO RUIZ RUIZ JUAN RUIZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 042 | 11021A01700042 | 618.525 | 359,50 | 1.078,52 | 1.078,52 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
8 | BOSSI VICTORIA GLAWDYS CLOTILDE GRAHN ESTANISLAO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 066 | 11021A01500066 | 54.043 | 0,0 | 0,0 | 116,9 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
9 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 9020 | 11021A01709020 | 1.565 | 5 | 13,96 | 13,94 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
10 | RUIZ DELGADO JUAN RUIZ RUIZ GUILLERMO RUIZ RUIZ ALEJANDRO RUIZ RUIZ JUAN RUIZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 065 | 11021A01700065 | 960 | 1,00 | 2,90 | 2,90 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
11 | MUÑOZ GAZQUEZ MARIA CARMEN PALMA PEREZ NADAL ROSA MARIA ROVIRALTA GOMEZ JAVIER MIGUEL ROVIRALTA LIZAUR SANTIAGO LIZAUR PEREZ JUAN JOSE LIZAUR PEREZ MANUEL LIZAUR MUÑOZ CARMEN LIZAUR MUÑOZ MARIA LIZAUR MUÑOZ CARMEN LIZAUR MUÑOZ MARIA ROVIRALTA LIZAUR SANTIAGO LIZAUR PEREZ JUAN JOSE LIZAUR PEREZ MANUEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 090 | 11021A01500090 | 753.293 | 1.031,16 | 3.129,43 | 3.093,75 | 8 | 35,20 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
12 | DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 049 | 11021A01500049 | 41.196 | 0,00 | 0,00 | 78,97 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
13 | BAÑON CORONIL FRANCISCO JOSE BAÑON CORONIL OSCAR | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 050 | 11021A01500050 | 12.247 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- PASTIZAL |
14 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9026 | 11021A01509026 | 8.091 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
15 | DE LA TORRE DE LA TORRE MARIA JOSEFA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 054 | 11021A01500054 | 1.203 | 0,00 | 0,00 | 151,58 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
16 | DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 055 | 11021A01500055 | 3.532 | 0,00 | 0,00 | 331,36 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
17 | HEREDEROS DE FERNANDEZ ORELLANA SEBASTIANA FERNANDEZ ORELLANA SEBASTIANA FERNANDEZ DE CORDOBA RIOS GUILLERMO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 058 | 11021A01500058 | 3.798 | 0,00 | 38,29 | 383,36 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
18 | HEREDEROS DE TRONCOSO LOPEZ MARIA DEL CARMEN MACIAS SANCHEZ ANDRES MACIAS TRANCOSO MARIA MACIAS TRANCOSO JUAN JOSE MACIAS TRANCOSO JOSE MARIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 061 | 11021A01500061 | 726 | 0,00 | 0,00 | 78,65 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
19 | HEREDEROS DE TRONCOSO LOPEZ MARIA DEL CARMEN MACIAS SANCHEZ ANDRES MACIAS TRANCOSO MARIA MACIAS TRANCOSO JUAN JOSE MACIAS TRANCOSO JOSE MARIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 060 | 11021A01500060 | 55.484 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
20 | GONZALEZ CARRION MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CARRION JOSE LUIS GONZALEZ CARRION ANGELES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 062 | 11021A01500062 | 59.390 | 0,00 | 0,00 | 198,97 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
21 | PILCHER CLIFFORD JOHN | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 063 | 11021A01500063 | 32.104 | 0,0 | 2,20 | 134,27 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
22 | PILCHER CLIFFORD JOHN PILCHER JOSEPH ERNEST | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 064 | 11021A01500064 | 30.289 | 0,0 | 2,50 | 132,38 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
23 | ORTEGA CASTILLA FELISA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 065 | 11021A01500065 | 65.437 | 0,0 | 6,20 | 677,23 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
24 | SERRANO MORENO JOSE JOAQUIN QUEVEDO CADENA MARIA DOLORES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 001 | 11021A01600001 | 5.635 | 0,0 | 6,90 | 54,66 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | NR Agrios regadío |
25 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9017 | 11021A01609017 | 1.551 | 0,0 | 0,00 | 683,54 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
26 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9021 | 11021A01509021 | 8.735 | 537,2 | 1.605,72 | 119,62 | 4 | 17,60 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
27 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9024 | 11021A01509024 | 5.798 | 636,3 | 1.890,78 | 1.079,20 | 3 | 13,20 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
28 | CANO TORRES JUANA CANO TORRES JUANA DE LA TORRE CANO DIEGO MANUEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 069 | 11021A01500069 | 19.852 | 0,0 | 0,00 | 340,88 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
29 | GOMEZ DE LA TORRE MARIA REGINA GOMEZ DE LA TORRE REGINA GOMEZ DE LA TORRE VIRGINIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 070 | 11021A01500070 | 59.611 | 0,0 | 6,13 | 259.026,00 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
30 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9004 | 11021A01609004 | 27.196 | 303,1 | 722,02 | 647,38 | 4 | 17,60 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
31 | DELGADO SANCHEZ JUAN JESUS | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 039 | 11021A01600039 | 50.970 | 0 | 145 | 372 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
32 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9005 | 11021A01609005 | 4.972 | 0,00 | 8,50 | 12,90 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
33 | HOLT YORK JOSEFINA INES | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 046 | 11021A01600046 | 37.753 | 0,00 | 38,52 | 64,95 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
34 | GIL DELGADO MARIA VICTORIA GIL DELGADO ROSA MARIA GIL DELGADO MIGUEL ANGEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 073 | 11021A01500073 | 14.415 | 0,00 | 0,00 | 285,75 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
35 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9002 | 11021A01609002 | 7.378 | 476 | 1386,18 | 370 | 3 | 13,20 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
36 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9003 | 11021A01609003 | 19.755 | 0 | 6,2 | 12,53 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
37 | CANO DE LA TORRE JUANA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 002 | 11021A01600002 | 44.114 | 0 | 129,23 | 283,45 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
38 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9001 | 11021A01609001 | 5.902 | 75,92 | 379,31 | 558,07 | 1 | 4,40 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
39 | GOMEZ DE LA TORRE MARIA REGINA GOMEZ DE LA TORRE REGINA GOMEZ DE LA TORRE VIRGINIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 098 | 11021A01700098 | 44.114 | 68,37 | 211,53 | 235,6 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
40 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 17 | 9022 | 11021A01709022 | 9.629 | 7,25 | 21,77 | 27,68 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
41 | RIQUELME JIMENEZ MARIA CONCEPCION | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 093 | 11021A01500093 | 40.769 | 191,06 | 573,2 | 573,16 | 1 | 4,40 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
42 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9019 | 11021A01509019 | 4.448 | 4,5 | 13,5 | 13,3 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
43 | RIQUELME JIMENEZ MARIA CONCEPCION | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 094 | 11021A01500094 | 7.585 | 79,93 | 239,9 | 237,8 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
44 | JUNTA DE ANDALUCIA | CADIZ | SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 13 | 9036 | 11021A01309036 | 29.427 | 417,64 | 933,7 | 1150 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO |
45 | SANCHEZ DE LA TORRE JOSE MARIA SANCHEZ DE LA TORRE JUAN MANUEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 077 | 11021A01500077 | 18.093 | 0 | 0 | 134,38 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
46 | SANCHEZ DE LA TORRE JOSE MARIA SANCHEZ DE LA TORRE JUAN MANUEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 076 | 11021A01500076 | 20498 | 0 | 0 | 376,9 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
47 | NAVARRO DELGADO PEDRO | CADIZ | SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 13 | 012 | 11021A01300012 | 88.315 | 0 | 286,46 | 432,73 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
48 | RUIZ RUIZ ALEJANDRO | CADIZ | SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 13 | 011 | 11021A01300011 | 7.589 | 0 | 70,5 | 176,83 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | FR AGUACATE |
49 | CARRION SANCHEZ MARIA SEBASTIANA CARRION SANCHEZ MARIA SEBASTIANA SANCHEZ CARRION FRANCISCO JOSE CARRION SANCHEZ ERNESTO SANCHEZ CARRION MARIA | CADIZ | SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 13 | 010 | 11021A01300010 | 159.474 | 0 | 3,97 | 6,64 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
50 | RUIZ RUIZ ALEJANDRO | CADIZ | SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 13 | 009 | 11021A01300009 | 1.115 | 0 | 7,33 | 11,46 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | E- Pastos |
51 | JUNTA DE ANDALUCIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 9032 | 11021A01309032 | 769 | 187,74 | 374,7 | 284,5 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO |
52 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 9001 | 11021A01309001 | 4.814 | 698,72 | 2372,03 | 884 | 3 | 13,20 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
53 | GIL DELGADO ROSA MARIA GIL DELGADO MARIA VICTORIA GIL DELGADO MIGUEL ANGEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 006 | 11021A01300006 | 52.493 | 0 | 8,53 | 260,39 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
54 | DELGADO MONTERO ANTONIO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 101 | 11021A01300101 | 193.183 | 0 | 0 | 68,68 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
55 | HEREDEROS DE; MACIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 004 | 11021A01300004 | 130.836 | 0 | 0 | 641,51 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
56 | MACIAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 003 | 11021A01300003 | 80.664 | 56,7 | 183,62 | 199 | 1 | 4,40 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
57 | GIL DELGADO MARIA VICTORIA GIL DELGADO ROSA MARIA GIL DELGADO MIGUEL ANGEL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 008 | 11021A01300008 | 31.748 | 0,0 | 188,5 | 281,0 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
58 | JUNTA DE ANDALUCIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9011 | 11021A01609011 | 13.555 | 8,52 | 25,54 | 25,7 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
59 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9010 | 11021A01609010 | 12.308 | 52,1 | 153,9 | 156,2 | 1 | 4,40 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
60 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9020 | 11021A01509020 | 32.887 | 5 | 15,3 | 15,3 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
61 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9006 | 11021A01609006 | 3.215 | 138,38 | 413,86 | 398,71 | 3 | 13,20 | Rústico | Agrario | MT MATORRAL |
62 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 16 | 9007 | 11021A01609007 | 1.255 | 12,2 | 36,7 | 36,7 | 0 | 0,00 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
63 | DESCONOCIDO | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 9026 | 11021A01309026 | 1.627 | 20,7 | 61,9 | 63,0 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | I- Improductivo |
64 | EN INVESTIGACION | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 088 | 11021A01300088 | 1.049 | 48,1 | 144,4 | 144,4 | 0,00 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano | |
65 | JUBILEE 50 SL | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 13 | 083 | 11021A01300083 | 220.780 | 210,8 | 633,4 | 633,4 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | C- Labor o Labradío secano |
66 | JUNTA DE ANDALUCIA | CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 15 | 9017 | 11021A01509017 | 12.967 | 362,0 | 1.032,1 | 15,0 | 2 | 8,80 | Rústico | Agrario | VT VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO |
Cádiz, 2 de diciembre de 2024.- Delegada Territorial de Industria, Energía y Minas en Cádiz, María Inmaculada Olivero Corral.