De acuerdo con lo tramitado en el presente procedimiento (expediente E-4644), se emite anuncio con objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación según se indica a continuación:
1º.- Mediante Resolución de fecha 2 de octubre de 2024 de esta Delegación Territorial, se declaró, en concreto, de utilidad pública el proyecto de instalación de energía eléctrica promovido por la entidad Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 27, S.L.U., con CIF B88171459 y domicilio a efectos de notificaciones en la calle Eucalipto nº 25 de Madrid, denominado «Línea eléctrica de alta tensión 220 kV «SET Turro» a «Entronque LAT Laguna-C.S. Promotores Atarfe», para evacuación de los parques solares fotovoltaicos Granada Solar 165, 166 y 167», situada en los términos municipales de Cacín, Chimeneas, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente, Íllora y Atarfe (Granada), a efectos de la expropiación forzosa y ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
2º.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 148.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y, efectuadas las notificaciones preceptivas, se publicó la Resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de fecha 25 de octubre de 2024; en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de fecha 5 de noviembre de 2024; y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP) de fecha 28 de octubre de 2024.
3º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. La entidad solicitante adquiere la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha Ley.
4º.- De acuerdo con lo cual, por el presente se convoca a las personas titulares de bienes y derechos afectados, según se indica abajo, para que comparezcan en la sede del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halla la finca o en el lugar indicado, como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procede, de ocupación. Dicho acto tendrá lugar en las fechas y con el horario que se especifica en la relación anexa a este anuncio.
5º.- Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento del acta previa a la ocupación, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario. A dicho acto, las personas interesadas deberán acudir personalmente o representadas por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo estiman oportuno.
6º.- Este anuncio se notificará al Ayuntamiento donde se ubican las fincas afectadas, así como a las personas interesadas con domicilio conocido y se publicará en el BOE, en el BOJA, en el BOP, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en dos periódicos de la provincia. Dichas publicaciones se realizan, igualmente, a los efectos de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio y, en cualquier caso, cuyo intento de notificación resulte infructuoso, según lo previsto por el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7º.- Si existen terceras personas que se consideren de mejor derecho, podrán comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular la reclamación que estimen oportuna, aportando la documentación en que fundamenten su intervención.
8º.- Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, las personas interesadas podrán formular alegaciones, por escrito ante esta Delegación, a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de los inmuebles afectados, así como, examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación con sus derechos y accesorios.
9º.- La incomparecencia al presente acto no impedirá la redacción de las oportunas actas. Igualmente, de no recibir la persona interesada el justiprecio, este será consignado en la Caja General de Depósitos de esta Delegación Territorial.
ANEXO: Calendario de citaciones para el levantamiento de actas previas a la ocupación de la actuación denominada «Línea eléctrica de alta tensión 220 kV «SET Turro» a «Entronque LAT Laguna-C.S. Promotores Atarfe», para evacuación de los parques solares fotovoltaicos Granada Solar 165, 166 y 167», situada en los términos municipales de Cacín, Chimeneas, Moraleda de Zafayona, Pinos Puente, Íllora y Atarfe (Granada). E-4644.
N° | Titular CIF/Denominación/Razón social/Nombre en caso de CIF desconocido | Municipio | Polígono | Parcela | Fecha | Hora | Lugar |
6 | SALVATIERRA CERVERA RICARDA | Chimeneas | 17 | 7 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
7 | 24092930Q | Chimeneas | 17 | 31 | 20/05/2025 | 11:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
9 | 74549860Y | Chimeneas | 17 | 3 | 20/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
13 | 74549471P | Chimeneas | 18 | 33 | 20/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
14 | 23645457P | Chimeneas | 17 | 10 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
14 | 24074879C | Chimeneas | 17 | 10 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
15 | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA CAN | Chimeneas | 18 | 9004 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
16 | 23645457P | Chimeneas | 18 | 32 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
16 | 24074879C | Chimeneas | 18 | 32 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
17 | 23645457P | Chimeneas | 18 | 31 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
17 | 24074879C | Chimeneas | 18 | 31 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
19 | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA CAN | Chimeneas | 18 | 9002 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
28 | 74562737A | Chimeneas | 18 | 61 | 20/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
29 | 24072658F | Chimeneas | 18 | 82 | 20/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
30 | 23578101L | Chimeneas | 18 | 62 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
30 | 74578370L | Chimeneas | 18 | 62 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
31 | 23578101L | Chimeneas | 18 | 63 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
31 | 74578370L | Chimeneas | 18 | 63 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
32 | 23578101L | Chimeneas | 18 | 64 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
32 | 74578370L | Chimeneas | 18 | 64 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
33 | HEREDEROS DE JIMÉNEZ CERVERA RICARDO | Chimeneas | 18 | 79 | 20/05/2025 | 11:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
34 | WSE SOLARPARK SPANIEN 1 GMBH & CO KG | Chimeneas | 18 | 65 | 20/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
35 | 74625396X | Chimeneas | 18 | 66 | 20/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
37 | 74562720D | Chimeneas | 18 | 68 | 20/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
38 | 74657692Z | Chimeneas | 18 | 69 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
38 | 74669169Z | Chimeneas | 18 | 69 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
38 | 74682245A | Chimeneas | 18 | 69 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
38 | 74690949J | Chimeneas | 18 | 69 | 20/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
39 | AGROARENAS DEL REY SL | Chimeneas | 18 | 70 | 20/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
40 | 24101343B | Chimeneas | 18 | 76 | 20/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
41 | 70979504D | Chimeneas | 18 | 75 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
41 | 15471050P | Chimeneas | 18 | 75 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
42 | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA CAN | Chimeneas | 1 | 9001 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
43 | AGROARENAS DEL REY SL | Chimeneas | 1 | 2 | 20/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
44 | INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA CAN | Chimeneas | 1 | 9002 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
45 | 70979504D | Chimeneas | 18 | 138 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
45 | 15471050P | Chimeneas | 18 | 138 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
46 | AGROARENAS DEL REY SL | Moraleda de Zafayona | 8 | 139 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
47 | 74603793G | Chimeneas | 1 | 3 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
48 | 24151054L | Chimeneas | 1 | 4 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
48 | 24247862C | Chimeneas | 1 | 4 | 20/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Chimeneas |
49 | 23573487M | Moraleda de Zafayona | 8 | 140 | 22/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
50 | 74578537W | Chimeneas | 1 | 5 | 20/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
51 | DESCUENTO | Moraleda de Zafayona | 7 | 9002 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
52 | 23573487M | Moraleda de Zafayona | 7 | 52 | 22/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
55 | AGROARENAS DEL REY SL | Moraleda de Zafayona | 8 | 138 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
56 | 74583132C | Moraleda de Zafayona | 8 | 137 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
62 | 74583132C | Moraleda de Zafayona | 7 | 42 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
63 | 74583132C | Moraleda de Zafayona | 7 | 39 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
64 | 74631350F | Moraleda de Zafayona | 7 | 38 | 22/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
65 | 24255912C | Moraleda de Zafayona | 7 | 34 | 22/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
65 | 24238962K | Moraleda de Zafayona | 7 | 34 | 22/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
66 | 24238962K | Moraleda de Zafayona | 7 | 31 | 22/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
67 | DESCUENTO | Moraleda de Zafayona | 7 | 9007 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
68 | EN INVESTIGACIÓN | Moraleda de Zafayona | 7 | 54 | 22/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 75236092X | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 02534082B | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 05276562V | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 23627179S | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 24285494R | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 75244656H | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 75267592T | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
69 | 75267714F | Moraleda de Zafayona | 7 | 29 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
70 | HEREDEROS DE JIMÉNEZ LÓPEZ LORENZO | Chimeneas | 1 | 66 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
71 | 23573487M | Chimeneas | 1 | 67 | 20/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Chimeneas |
73 | 44583980K | Moraleda de Zafayona | 7 | 55 | 22/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
74 | TAGARNINA FINCAS SL | Moraleda de Zafayona | 7 | 12 | 22/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
75 | DESCUENTO | Moraleda de Zafayona | 7 | 9004 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
76 | TAGARNINA FINCAS SL | Moraleda de Zafayona | 7 | 11 | 22/05/2025 | 10:30 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 75236092X | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 02534082B | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 05276562V | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 23627179S | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 24285494R | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 75244656H | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 75267592T | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
77 | 75267714F | Moraleda de Zafayona | 7 | 9 | 22/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
78 | 74600574M | Moraleda de Zafayona | 7 | 8 | 22/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona |
80 | BELDAJO FINCAS, SL | Pinos Puente | 39 | 29 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
82 | 71860061B | Pinos Puente | 39 | 28 | 13/05/2025 | 10:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
84 | 71860061B | Pinos Puente | 38 | 85 | 13/05/2025 | 10:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
86 | 71860061B | Pinos Puente | 38 | 81 | 13/05/2025 | 10:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
90 | S A T N GR-0028 MARÍN ONTIVEROS | Pinos Puente | 38 | 86 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
91 | S A T N GR-0028 MARÍN ONTIVEROS | Pinos Puente | 38 | 79 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
92 | ORSI SA | Pinos Puente | 38 | 88 | 14/05/2025 | 11:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
93 | S A T N GR-0028 MARÍN ONTIVEROS | Pinos Puente | 38 | 74 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
94 | ORSI SA | Pinos Puente | 38 | 87 | 14/05/2025 | 11:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
95 | 23577917L | Pinos Puente | 38 | 73 | 14/05/2025 | 11:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
97 | ORSI SA | Pinos Puente | 38 | 89 | 14/05/2025 | 11:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
98 | TORRES CONCHA SL | Pinos Puente | 38 | 111 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
99 | INVERSIONES ROSAYAR SL | Pinos Puente | 38 | 117 | 14/05/2025 | 9:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
101 | EXPLOTACIONES AGRARIAS URECAM SL | Pinos Puente | 38 | 97 | 13/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
103 | EXPLOTACIONES AGRARIAS URECAM SL | Pinos Puente | 38 | 95 | 13/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
104 | 23610068Q | Pinos Puente | 38 | 164 | 14/05/2025 | 11:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
104 | 74576611P | Pinos Puente | 38 | 164 | 14/05/2025 | 11:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
108 | 29077882V | Pinos Puente | 35 | 15 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
108 | MUÑOZ ROMERO ENCARNACIÓN | Pinos Puente | 35 | 15 | 14/05/2025 | 9:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
111 | FERNÁNDEZ CAMPOS ANTONIO | Pinos Puente | 35 | 32 | 13/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
112 | MACOPRACXS SL | Pinos Puente | 35 | 33 | 14/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
113 | CORTÉS HEREDIA SALVADOR | Pinos Puente | 35 | 34 | 13/05/2025 | 11:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
114 | 24207114M | Pinos Puente | 35 | 9005 | 13/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
117 | BANCO SANTANDER SA | Pinos Puente | 35 | 44 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
118 | 24249038T | Pinos Puente | 35 | 75 | 14/05/2025 | 12:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
121 | 24246352M | Pinos Puente | 35 | 76 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
121 | 52532486A | Pinos Puente | 35 | 76 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
122 | 24246352M | Pinos Puente | 35 | 77 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
122 | 52532486A | Pinos Puente | 35 | 77 | 13/05/2025 | 10:30 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
123 | 24292751J | Pinos Puente | 35 | 87 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
123 | 24293330V | Pinos Puente | 35 | 87 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
123 | 24249038T | Pinos Puente | 35 | 87 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
123 | 24132433M | Pinos Puente | 35 | 87 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
125 | 24292751J | Pinos Puente | 35 | 86 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
125 | 24293330V | Pinos Puente | 35 | 86 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
125 | 24249038T | Pinos Puente | 35 | 86 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
125 | 24132433M | Pinos Puente | 35 | 86 | 14/05/2025 | 12:00 | Edificio Alambique - Sala Fernando de los Ríos C/ Briones 1 Pinos Puente |
130 | 06968819A | Íllora | 16 | 210 | 15/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Íllora |
131 | 24246447P | Íllora | 16 | 198 | 15/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Íllora |
131 | 74636283H | Íllora | 16 | 198 | 15/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Íllora |
132 | 06968819A | Íllora | 16 | 195 | 15/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Íllora |
133 | 23346181P | Íllora | 16 | 209 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
133 | HEREDEROS DE SANTOS NIETO MANUEL | Íllora | 16 | 209 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
133 | HEREDEROS DE SANTOS NIETO FRANCISCO JA- VIER | Íllora | 16 | 209 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
134 | HEREDEROS DE LÓPEZ NIETO MANUEL | Íllora | 16 | 208 | 15/05/2025 | 11:00 | Ayuntamiento de Íllora |
134 | HEREDEROS DE LÓPEZ NIETO JOSÉ | Íllora | 16 | 208 | 15/05/2025 | 11:00 | Ayuntamiento de Íllora |
134 | HEREDEROS DE LÓPEZ NIETO SOFÍA | Íllora | 16 | 208 | 15/05/2025 | 11:00 | Ayuntamiento de Íllora |
135 | CORTIJO DAIMUZ SL | Íllora | 16 | 207 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
136 | 24119532F | Íllora | 16 | 206 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
136 | 24153090P | Íllora | 16 | 206 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
136 | 24156029A | Íllora | 16 | 206 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
136 | 24208909Y | Íllora | 16 | 206 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
136 | 24187411J | Íllora | 16 | 206 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 30503434Y | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 75010084T | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 52532397Y | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 52532398F | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 52532399P | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
137 | 75010273M | Íllora | 16 | 205 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
138 | 23669536Y | Íllora | 16 | 204 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
140 | 74622789W | Íllora | 16 | 131 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
140 | 24208012Y | Íllora | 16 | 131 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
140 | 24256064B | Íllora | 16 | 131 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
140 | 74622778Z | Íllora | 16 | 131 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
141 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 16 | 9009 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
142 | HEREDEROS DE RODRÍGUEZ FUENTES MATILDE | Íllora | 16 | 132 | 15/05/2025 | 12:30 | Ayuntamiento de Íllora |
143 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 16 | 9005 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
144 | 27769832T | Íllora | 16 | 87 | 15/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Íllora |
145 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 15 | 9002 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
149 | 23636335V | Íllora | 15 | 13 | 15/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Íllora |
150 | 44270496G | Íllora | 15 | 12 | 15/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Íllora |
150 | 74664413L | Íllora | 15 | 12 | 15/05/2025 | 13:30 | Ayuntamiento de Íllora |
152 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 15 | 9003 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
155 | 24055639P | Íllora | 15 | 9 | 15/05/2025 | 14:00 | Ayuntamiento de Íllora |
155 | 24118174Y | Íllora | 15 | 9 | 15/05/2025 | 14:00 | Ayuntamiento de Íllora |
158 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 15 | 9001 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
159 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 13 | 9019 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
162 | 24097029K | Íllora | 13 | 146 | 15/05/2025 | 14:00 | Ayuntamiento de Íllora |
162 | HEREDEROS DE MALLORQUÍN MOLINA MANUEL | Íllora | 13 | 146 | 15/05/2025 | 14:00 | Ayuntamiento de Íllora |
164 | 24053135B | Íllora | 13 | 125 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
165 | 24059348Z | Íllora | 13 | 127 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
166 | 26012750A | Íllora | 13 | 207 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
167 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 13 | 9027 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
168 | 24059348Z | Íllora | 13 | 126 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
170 | 38070640M | Íllora | 13 | 24 | 15/05/2025 | 11:30 | Ayuntamiento de Íllora |
171 | 24123725Z | Íllora | 13 | 29 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
171 | 24293603Z | Íllora | 13 | 29 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
171 | 24184578D | Íllora | 13 | 29 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
171 | 24803109R | Íllora | 13 | 29 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
172 | 23554813F | Íllora | 13 | 26 | 15/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Íllora |
173 | 23554813F | Íllora | 13 | 27 | 15/05/2025 | 9:00 | Ayuntamiento de Íllora |
176 | 23609338E | Íllora | 13 | 31 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
176 | 24092091M | Íllora | 13 | 31 | 15/05/2025 | 9:30 | Ayuntamiento de Íllora |
177 | HEREDEROS DE CANO VILLÉN JESÚS | Íllora | 13 | 35 | 15/05/2025 | 12:00 | Ayuntamiento de Íllora |
178 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 13 | 9006 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
179 | AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA | Íllora | 13 | 9007 | 15/05/2025 | 10:00 | Ayuntamiento de Íllora |
180 | 24299468Z | Íllora | 13 | 206 | 15/05/2025 | 13:00 | Ayuntamiento de Íllora |
