De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública la petición de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación eléctrica cuya relación de afectados se publicará en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Málaga y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casares, cuyas características principales son las siguientes:
Titular: SOLAR CAPITAL 2000, S.L. (CIF B88430913)
Domicilio: Calle Almagro, 30, 1º dcha. Madrid
Finalidad: Evacuación de la energía eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas denominadas "CASARES SOLAR I", "CASARES SOLAR II" y "CASARES SOLAR III".
Emplazamiento: Polígono 7, Parcela 1; Polígono 5, Parcelas 10 y 39 y Cortesín.
Características:
─ 1182 metros de línea subterránea de alta tensión, 220 kV, entre la SET Colectora 30/220 kV y la SET Nueva Casares de Red Eléctrica de España, S.A.U, con conductor de aluminio RHZ1-RA + 2OL 127/220 kV, 3(1x500) mm².
─ Punto de medida fiscal tipo 1, intemperie.
Términos Municipales afectados: Casares
Referencia: AT-16951
En el Anexo adjunto se detalla la relación de bienes y derechos afectados en el que se incluyen las fincas que podrían ser objeto de expropiación, esto es, en términos del artículo 143.3 del RD 1955/2000, las fincas que el promotor considera de necesaria expropiación, quedando excluidas aquellas fincas sobre las que tuviese disposición por virtud de acuerdos previos de compraventa, arriendo u otros negocios jurídico-privados y, por ello, no requieren ser expropiadas. Sobre las fincas incluidas de dominio público no procede expropiación.
Lo que se hace público para que, previa cita en el teléfono 955012012 o solicitándola por correo electrónico en energia.malaga.ciem@juntadeandalucia.es, pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. Juan XXIII nº 82, y en su caso, formular al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento afectado.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, así como formular las alegaciones procedentes, en cualquier registro de la Administración, presentándose a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En relación con la información pública citada, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía en su artículo 13 e), se establece la obligación de publicar en la web de transparencia los documentos que se someten a información pública durante su tramitación, siendo la administración la encargada de dicha publicación, por lo que podrán consultarse en http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html del portal de la transparencia de la Junta de Andalucía, durante el mismo plazo de 30 días a contar desde el momento en que se realice la ultima publicación en los distintos boletines referidos en el párrafo primero.
ANEXO: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Datos titular | Afecciones líneas subterráneas | |||||||||||||
Nº Finca según proyecto | Nombre y apellidos | Referencia | Polígono | Parcela | Uso de suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie Permanente de ocupación (m²) | Anchura zona de seguridad cada lado (m) | Superficie de seguridad (m²) | Superficie de ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie Ocupación Temporal (m²) | Tiempo de la ocupación temporal (meses) |
1 | MARTIN CARAVACA MARCELO | Catastral 29041A00700001 | 7 | 1 | Agrario | Casares | 220,2324 | 1,00 | 220,2324 | 0,50 | 220,2324 | 440,4648 | 1101,162 | 12 |
1.1 | MARTIN CARAVACA MARCELO | Catastral 29041A00700002 | 7 | 1 | Agrario | Casares | 7,2897 | 0,71 | 5,175687 | 0,36 | 5,175687 | 14,5794 | 36,4485 | 12 |
1,2 | MARTIN CARAVACA MARCELO | Catastral 29041A00700003 | 7 | 1 | Agrario | Casares | 6,4 | 0,79 | 5,056 | 0,40 | 5,056 | 12,8 | 32 | 12 |
2 | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | Catastral 29041A00709002 | 7 | 9002 | Arroyo | Casares | 9,4666 | 0,71 | 6,721286 | 0,36 | 6,721286 | 18,9332 | 47,333 | 12 |
3 | CARAVACA DIAZ LUISA MARTIN CARAVACA MARCELO MARTIN CARAVACA ALBERTO LOPEZ MARTIN DAVID LOPEZ MARTIN JOSE LUIS | Catastral 29041A00500010 | 5 | 10 | Agrario | Casares | 96,4274 | 0,71 | 68,463454 | 0,36 | 68,463454 | 192,8548 | 482,137 | 12 |
3.1 | CARAVACA DIAZ LUISA MARTIN CARAVACA MARCELO MARTIN CARAVACA ALBERTO LOPEZ MARTIN DAVID LOPEZ MARTIN JOSE LUIS | Catastral 29041A00500011 | 5 | 10 | Agrario | Casares | 72,1127 | 1,00 | 72,1127 | 0,50 | 72,1127 | 144,2254 | 360,5635 | 12 |
3,2 | CARAVACA DIAZ LUISA MARTIN CARAVACA MARCELO MARTIN CARAVACA ALBERTO LOPEZ MARTIN DAVID LOPEZ MARTIN JOSE LUIS | Catastral 29041A00500012 | 5 | 10 | Agrario | Casares | 2,56 | 0,79 | 2,0224 | 0,40 | 2,0224 | 5,12 | 12,8 | 12 |
3,3 | CARAVACA DIAZ LUISA MARTIN CARAVACA MARCELO MARTIN CARAVACA ALBERTO LOPEZ MARTIN DAVID LOPEZ MARTIN JOSE LUIS | Catastral 29041A00500013 | 5 | 10 | Agrario | Casares | 8,4 | 3,16 | 26,544 | 0,79 | 13,272 | 16,8 | 42 | 12 |
4 | DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO ENMALAGA. | Catastral 29041A00509006 | 5 | 9006 | Agrario | Casares | 28,7546 | 0,71 | 20,415766 | 0,36 | 20,415766 | 57,5092 | 143,773 | 12 |
5 | SINGLE HOME SA GUEVARA SALETA JOSE JAVIER | Catastral 29041A00500039 | 5 | 39 | Agrario | Casares | 55,6883 | 0,71 | 39,538693 | 0,36 | 39,538693 | 111,3766 | 278,4415 | 12 |
6 | SINGLE HOME SA NERGOSA 11, SL PROMOCIONES ORECI, SL GUEVARA SALETA JOSE JAVIER CASARES GOLF GARDENS SL | Catastral 0916313UF0301N | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 229,0669 | 1,00 | 229,0669 | 0,50 | 229,0669 | 458,1338 | 1145,3345 | 12 |
6,1 | SINGLE HOME SA NERGOSA 11, SL PROMOCIONES ORECI, SL GUEVARA SALETA JOSE JAVIER CASARES GOLF GARDENS SL | Catastral 0916313UF0301N | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 7,68 | 0,79 | 6,0672 | 0,40 | 6,0672 | 15,36 | 38,4 | 12 |
7 | SINGLE HOME SA | Registral 29040000012509 | - | - | Agrario | Casares | 20,4262 | 1,00 | 20,4262 | 0,50 | 20,4262 | 40,8524 | 102,131 | 12 |
8 | SINGLE HOME SA NERGOSA 11, SL PROMOCIONES ORECI, SL GUEVARA SALETA JOSE JAVIER CASARES GOLF GARDENS SL | Catastral 0909128UF0300N | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 136,4301 | 1,00 | 136,4301 | 0,50 | 136,4301 | 272,8602 | 682,1505 | 12 |
8,1 | SINGLE HOME SA NERGOSA 11, SL PROMOCIONES ORECI, SL GUEVARA SALETA JOSE JAVIER CASARES GOLF GARDENS SL | Catastral 0909128UF0300N | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 2,56 | 0,79 | 2,0224 | 0,40 | 2,0224 | 5,12 | 12,8 | 12 |
8,2 | SINGLE HOME SA NERGOSA 11, SL PROMOCIONES ORECI, SL GUEVARA SALETA JOSE JAVIER CASARES GOLF GARDENS SL | Catastral 0909128UF0300N | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 8,4 | 3,16 | 26,544 | 0,79 | 13,272 | 16,8 | 42 | 12 |
9 | AYUNTAMIENTO DE CASARES | Catastral 0909129UF0300N | - | - | Industrial | Casares | 0,9511 | 1,00 | 0,9511 | 0,50 | 0,9511 | 1,9022 | 4,7555 | 12 |
10 | FINCA CORTESIN HOTELS Y RESORTS SL | Catastral 1312976UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 179,5711 | 1,00 | 179,5711 | 0,50 | 179,5711 | 359,1422 | 897,8555 | 12 |
10,1 | FINCA CORTESIN HOTELS Y RESORTS SL | Catastral 1312976UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 5,12 | 0,79 | 4,0448 | 0,40 | 4,0448 | 10,24 | 25,6 | 12 |
11 | AYUNTAMIENTO DE CASARES | Catastral 1312974UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 62,55 | 1,00 | 62,55 | 0,50 | 62,55 | 125,1 | 312,75 | 12 |
11,1 | AYUNTAMIENTO DE CASARES | Catastral 1312974UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 1,28 | 0,79 | 1,0112 | 0,40 | 1,0112 | 2,56 | 6,4 | 12 |
11,2 | AYUNTAMIENTO DE CASARES | Catastral 1312974UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 0,79 | 1,28 | 1,0112 | 0,64 | 1,0112 | 1,58 | 3,95 | 12 |
ANEXO: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Datos Titular Finca | Afecciones Instalación Medida | |||||||||||
N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos | Tipo de propietarios y referencia | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Superficie Permanente de ocupación (m²) | Superficie de seguridad vallado (m²) | Superficie de ocupación necesaria para el acceso a la instalación | Superficie de seguridad acceso (m²) | Superficie Ocupación Temporal (m²) | Tiempo de la ocupación emporal (meses) |
1 | FINCA CORTESIN HOTELS Y RESORTS SL | Catastral 1312976UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 55,76 | 55,76 | 405,05 | 202,525 | 143,9569 | 12 |
2 | AYUNTAMIENTO DE CASARES | Catastral 1312974UF0311S | - | - | Suelo sin edif. | Casares | 255,04 | 255,04 | 183,6 | 91,8 | 414,6972 | 12 |
Málaga, 17 de diciembre de 2024.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Antonio Jesús García Acedo.