Nuestra referencia: SVE/JGC/MGG
Expediente: 286.519
R.A.T.: 114.509
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Almazara Solar, S.L., para la modificación de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la subestación 30/220 kV "Azora Carmona" y la línea aérea de alta tensión AC 220 KV "Azora Carmona-Guillena", desde "SET Azora Carmona", ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) hasta "SET "Promotores Guillena 400" propiedad de REE, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Almazara Solar, S.L. (B-88.246.244)
Domicilio: Calle Villanueva 2B, Escalera 1, Planta SM, 28001 Madrid Denominación de la Instalación: Subestación eléctrica 30/220 kV denominada "Azora Carmona" y línea aérea de alta tensión AC 220 kV "Azora Carmona-Guillena" desde SET "Azora Carmona" hasta SET "Promotores Guillena 400".
Términos municipales afectados: Carmona, Villanueva del Río y Minas, Cantillana, Villaverde del Río, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Guillena (Sevilla).
Emplazamiento planta generación: Inicio de LAAT220kV en Set Azora Carmona
Finalidad de la Instalación: Evacuación de la energía eléctrica producida por varias plantas de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominadas "Almazara Solar", "Atlante Solar", "Chapitel Solar", "Garita Solar" y "Fortaleza Solar"; "Guillena 1" y "Guillena 2"; y "Gerena 1", "Gerena 2" y "Gerena 3"(b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación:
1. Subestación eléctrica 30/220 kV denominada "Azora Carmona"
• La subestación recoge la potencia de los proyectos "Almazara", "Chapitel", "Atlante", "Fortaleza" y "Garita" y eleva la tensión a 220 kV.
• La subestación estará constituida por: Parque de 220 kV, Parque de 30 kV, Transformación, Sistema de Control y Protecciones, Sistema de Medida para la facturación, Sistema de Servicios Auxiliares, Sistema de Telecomunicaciones, Sistema de Puesta a tierra y Sistema de Seguridad.
2. Infraestructura de evacuación en alta tensión
-Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV denominada "Azora Carmona - Guillena" con origen en la Subestación proyectada "Azora Carmona" y final en la Subestación "Promotores Guillena 400" (no objeto del presente proyecto), cuyo trazado discurrirá por los términos municipales de Carmona, Villanueva del Río y Minas, Cantillana, Villaverde del Río, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Guillena, en la provincia de Sevilla, con una longitud de 47,527 km.
-Dispone de 3 tramos diferenciados:
-Primer tramo: La línea partirá desde el pórtico de la subestación proyectada, hasta el apoyo Nº1. Entre los apoyos Nº1 al Nº101 discurrirá en simple circuito; se modifica con respecto a la autorización anterior, que se elimina el apoyo 8 y se incluye un apoyo 17B.
-Segundo tramo: Entre el apoyo Nº101 al Nº117 que discurrirá en doble circuito.
-Tercer tramo: En simple circuito desde los apoyos Nº 117 hasta su conexión a la SET Colectora de Nudo "Promotores Guillena 400". Se modifica con respecto a la autorización anterior: los apoyos Nº 1C, 2C y 3C pasan de ser apoyos compartidos con la LAAT 400 kV "Guillena Promotores Guillena REE" a apoyos individuales denominándose 122, 123 y 124.
Tensión de evacuación: 220 kV
-Punto de conexión: SET Guillena 400 kV
-Tramo 1:
Origen: Pórtico Subestación Eléctrica "Azora Carmona"- Apoyo Nº 1
Final: Apoyo Nº 101
Tensión: 220 kV
Frecuencia: 50Hz
Longitud: 39.358 metros
Tipo: Aérea, simple circuito
-Tramo 2:
Origen: Apoyo Nº 101
Final: Apoyo Nº 117
Tensión: 220 kV
Frecuencia: 50Hz
Longitud: 6.287 metros
Tipo: Aérea, doble circuito
-Tramo 3:
Origen: Apoyo Nº 117
Final: Apoyo Nº124-Pórtico SET "Promotores Guillena 400"
Tensión: 220 kV
Frecuencia: 50Hz
Longitud: 1.882 metros
Tipo: Aérea, simple circuito
Proyecto técnico: Modificado de proyecto de Estación Transformadora 30/220 kV "Azora Carmona" y línea aérea 220 kV "Azora Carmona-Guillena" para evacuación de energía de varias plantas fotovoltaicas hacia subestación Guillena REE. Visado número 4720/2021 con fecha de 18 de Mayo de 2023.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, César Soltero Sánchez técnico, colegiado n.º 9119 del COGITISE.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa ty de construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA 220 KV "AZORA CARMONA-GUILLENA" | ||||||||||||||
Parcela Proyecto | Titular | Datos de la parcela | Conductores | Apoyos | Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro | |||||||
Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Vuelo (ml) | Serv. Vuelo (m²) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | |||||
P001 | RAMON BENITEZ E HIJOS, SL | CARMONA | LA CASCAJOSA | 21 | 13 | 41024A02100013 | 171 | 2.192 | 1 | 1 | 94 | 1.439 | 1.840 | Agrario |
P002 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | CAMINO | 19 | 9006 | 41024A01909006 | 20 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P003 | AGROCULTIVOS SL | CARMONA | CERRO GORDO | 19 | 25 | 41024A01900025 | 95 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P004 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DE CARCAJOSA | 19 | 9005 | 41024A01909005 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P005 | AGROCULTIVOS SL | CARMONA | CERRO GORDO | 19 | 3 | 41024A01900003 | 778 | 15.254 | 2 | 2 y 3 | 202 | 2.721 | 3.194 | Agrario |
P006 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | VEREDA CERRO GORDO | 17 | 9002 | 41024A01709002 | 45 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P007 | AGROCULTIVOS SL | CARMONA | REAL TESORO | 17 | 23 | 41024A01700023 | 873 | 16.429 | 3 | 4, 5 y 6 | 344 | 5.048 | 3.268 | Agrario |
P008 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | RIO CORBONES | 16 | 9001 | 41024A01609001 | 97 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P009 | MARTINEZ ALAMEDA, JOSEFINA MILAGROS; MARTINEZ RODRIGUEZ, CONSUELO; MARTINEZ RODRIGUEZ, PILAR | CARMONA | CORTIJO DOMINGUEZ | 16 | 3 | 41024A01600003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | Agrario |
P010 | GALVEZ SILLERO SL | CARMONA | CORTIJO CAMPANERO | 16 | 2 | 41024A01600002 | 555 | 16.244 | 1 | 7 | 154 | 2.117 | 4.286 | Agrario |
P011 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | VEREDA DEL CAMPANERO | 16 | 9002 | 41024A01609002 | 52 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P012 | OLIVES RUIZ JIMENEZ, SOCIEDAD LIMITADA | CARMONA | CORTIJO CAMPANERO | 16 | 1 | 41024A01600001 | 231 | 7.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P013 | AYUNTAMIENTO DE CARMONA | CARMONA | CNO DE LORA DEL RIO | 14 | 9004 | 41024A01409004 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P014 | OLIVES RUIZ JIMENEZ, SOCIEDAD LIMITADA | CARMONA | DEHESA DEL SAPO | 14 | 21 | 41024A01400021 | 1.117 | 23.163 | 3 | 9, 10 y 11 | 313 | 4.451 | 4.847 | Agrario |
P015 | AYUNTAMIENTO DE CARMONA | CARMONA | CAMINO | 14 | 9020 | 41024A01409020 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P016 | LOPEZ RAYA, ANDRES | CARMONA | EL SERRANO | 14 | 134 | 41024A01400134 | 147 | 2.183 | 1 | 12 | 102 | 1.414 | 330 | Agrario |
P017 | MARTINEZ ALAMEDA JOSEFINA MILAGROS | CARMONA | FUENTE LINO | 14 | 35 | 41024A01400035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | Agrario |
P018 | ALCARAZ MONTIJANO, CARMEN FATIMA; DE ALCARAZ MONTIJANO, NATALIA CANDIDA; ALCARAZ MONTIJANO-CARBONELL FERNANDO LEOPOLDO | CARMONA | VILLA PALMITO | 14 | 33 | 41024A01400033 | 547 | 8.718 | 2 | 13 y 14 | 173 | 2.534 | 2.145 | Agrario |
P019 | ALCARAZ MONTIJANO, CARMEN FATIMA; DE ALCARAZ MONTIJANO, NATALIA CANDIDA; ALCARAZ MONTIJANO-CARBONELL FERNANDO LEOPOLDO | CARMONA | ARROYO DE LAS ADELAS | 14 | 9026 | 41024A01409026 | 20 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P020 | DE ALCARAZ MONTIJANO, NATALIA CANDIDA; ALCARAZ MONTIJANO-CARBONELL FERNANDO LEOPOLDO | CARMONA | VILLA PALMITO | 14 | 34 | 41024A01400034 | 185 | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | Agrario |
P021 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | CR GUADAJOZ-CARMONA | 13 | 9003 | 41024A01309003 | 31 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P022 | BLASCO CAETANO RAFAEL | CARMONA | AMPARO | 13 | 7 | 41024A01300007 | 943 | 18.949 | 3 | 15, 16 y 17 | 335 | 4.770 | 4.518 | Agrario |
P023 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | VEREDA DE GUADAJOZ | 13 | 9009 | 41024A01309009 | 41 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P024 | GAGO LOPEZ, JOSE MARIA; GAGO LOPEZ, JUAN CARLOS; DE LAS HERAS, FLOR ANTONIA; RODRIGUEZ ALONSO, MARIA GERTRUDIS | CARMONA | RESTINGA | 13 | 18 | 41024A01300018 | 273 | 4.600 | 1 | 17B | 64 | 1.039 | 1.398 | Agrario |
P025 | SAEZ DE OÑA CABALLOS JUAN (HEREDEROS DE) | CARMONA | RESTINGA | 13 | 17 | 41024A01300017 | 111 | 2.362 | 1 | 18 | 12 | 1.017 | 89 | Agrario |
P026 | LOPEZ JALON CECILIO (HEREDEROS DE) | CARMONA | LOS HORNILLOS | 13 | 19 | 41024A01300019 | 123 | 1.586 | 1 | 18 | 44 | 464 | 0 | Agrario |
P027 | GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA | CARMONA | RESTINGA | 13 | 16 | 41024A01300016 | 104 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | Agrario |
P028 | SAEZ DE OÑA CABALLOS JUAN (HEREDEROS DE) | CARMONA | LOS HORNILLOS | 13 | 21 | 41024A01300021 | 63 | 731 | 1 | 19 | 141 | 1.665 | 0 | Agrario |
P029 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DE GUADAJOZ | 13 | 9025 | 41024A01309025 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P030 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | BALSA LA RESTINGA | 13 | 9022 | 41024A01309022 | 409 | 14.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P031 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DE GUADAJOZ | 13 | 9027 | 41024A01309027 | 14 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P032 | SAEZ DE OÑA CABALLOS JUAN (HEREDEROS DE) | CARMONA | RESTINGA | 13 | 23 | 41024A01300023 | 662 | 12.996 | 2 | 20 y 21 | 187 | 3.444 | 4.027 | Agrario |
P033 | AGRICOLA DOYPU S.L. | CARMONA | RESTINGA | 13 | 13 | 41024A01300013 | 403 | 8.336 | 1 | 22 | 93 | 928 | 94 | Agrario |
P034 | AYUNTAMIENTO DE CARMONA | CARMONA | CAMINO | 13 | 9012 | 41024A01309012 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P035 | AGRICOLA DOYPU S.L. | CARMONA | RESTINGA | 13 | 12 | 41024A01300012 | 118 | 1.472 | 1 | 23 | 96 | 1.351 | 454 | Agrario |
P036 | AYUNTAMIENTO DE CARMONA | CARMONA | CNO ALCOLEA DEL RIO | 11 | 9003 | 41024A01109003 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P037 | DIANSA SA | CARMONA | HACIENDA DEL ROSARIO | 11 | 15 | 41024A01100015 | 2.279 | 53.197 | 5 | 24, 25, 26, 27 y 28 | 509 | 7.235 | 11.028 | Agrario |
P038 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DE FTE PARRA | 11 | 9001 | 41024A01109001 | 14 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P039 | DIANSA SA | CARMONA | HACIENDA DEL ROSARIO | 12 | 2 | 41024A01200002 | 110 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | Agrario |
P040 | FINCA LA MILANA, SOCIEDAD LIMITADA | CARMONA | EL GRANADILLO | 12 | 1 | 41024A01200001 | 756 | 13.076 | 3 | 29, 30 y 31 | 349 | 4.859 | 5.891 | Agrario |
P041 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | CR VISO DEL ALCOR-TO | 10 | 9001 | 41024A01009001 | 19 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P042 | FINCA LA MILANA, SOCIEDAD LIMITADA | CARMONA | EL GRANADILLO | 10 | 16 | 41024A01000016 | 556 | 13.758 | 1 | 32 | 102 | 1.347 | 1.467 | Agrario |
P043 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DEL COCHINO | 10 | 9003 | 41024A01009003 | 14 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P044 | PALACIO QUEMADO SL | CARMONA | SAN JOSE | 10 | 5 | 41024A01000005 | 1.127 | 24.979 | 3 | 33, 34 y 35 | 312 | 4.373 | 8.935 | Agrario |
P047 | ABONOS JIMENEZ SL | CARMONA | VILLEGAS | 10 | 4 | 41024A01000004 | 882 | 22.044 | 2 | 36 y 37 | 204 | 3.014 | 2.793 | Agrario |
P048 | FINCA LOS SANTOS SA | CARMONA | HACIENDA LOS SANTOS | 10 | 3 | 41024A01000003 | 1.292 | 29.080 | 3 | 38, 39 y 40 | 422 | 5.511 | 8.043 | Agrario |
P049 | CANO RUANO, MANUEL | CARMONA | EL CIGARRILLO | 10 | 150 | 41024A01000150 | 454 | 11.196 | 1 | 41 | 102 | 1.514 | 697 | Agrario |
P050 | TERRA AGRARIA SA | CARMONA | EL CIGARRILLO | 10 | 1 | 41024A01000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | Agrario |
P051 | CANO RUANO, JUAN | CARMONA | EL CIGARRILLO | 10 | 151 | 41024A01000151 | 781 | 17.714 | 2 | 42 y 43 | 253 | 3.552 | 2.289 | Agrario |
P052 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DEL ZORRO | 10 | 146 | 41024A01000146 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Agrario |
P063 | JUNTA DE ANDALUCIA | CARMONA | CR DE SERVICIO | 5 | 9003 | 41024A00509003 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P064 | SIMOTOGA NUEVA SL | CARMONA | VILCHES | 5 | 53 | 41024A00500053 | 894 | 14.858 | 3 | 45, 46 y 47 | 297 | 4.229 | 3.288 | Agrario |
P065 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | CARMONA | ARROYO DE LA RAMAJOS | 5 | 9018 | 41024A00509018 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
P066 | BENITEZ GARCIA, ANTONIO | CARMONA | VILCHES | 5 | 52 | 41024A00500052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P1001 | Desconocido | CARMONA | REAL TESORO | 17 | 7 | 41024A01700007 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P045 | PALACIO QUEMADO SL | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | EL LLANO | 13 | 169 | 41099A01300169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | Agrario |
P046 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | EL LLANO | 13 | 193 | 41099A01300193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | Agrario |
P053 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 199 | 41099A01300199 | 33 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | Agrario |
P054 | LA GARGANTA DE MILLAN, SA | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 12 | 41099A01300012 | 19 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P055 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | CANAL DEL BAJO GUADALQUIVIR | 13 | 9037 | 41099A01309037 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P056 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | CANAL DEL BAJO GUADALQUIVIR | 13 | 9035 | 41099A01309035 | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P057 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | CANAL DEL BAJO GUADALQUIVIR | 13 | 9034 | 41099A01309034 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P058 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | CANAL DEL V. INF. GUADALQUIVIR | 13 | 9006 | 41099A01309006 | 24 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P059 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 183 | 41099A01300183 | 22 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | Agrario |
P060 | PEREZ JIMENEZ, JUAN FRANCISCO | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 282 | 41099A01300282 | 242 | 3.762 | 1 | 44 | 156 | 2.122 | 441 | Agrario |
P061 | SEGURA CAMUÑAS, BARBARA; SEGURA PALACIOS, DOLORES | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 9 | 41099A01300009 | 135 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P062 | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | CRTA. SERVICIO CANAL V. INF. G | 13 | 9001 | 41099A01309001 | 11 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P221 | JIMENEZ SORIA, MARIA JOSEFA | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 13 | 41099A01300013 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P1002 | Desconocido | VIILANUEVA DEL RIO Y MINAS | LEGUA LEGAL | 13 | 10 | 41099A01300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P067 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 53 | 41023A01600053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | Agrario |
P068 | SERRA ARIAS, CARLOS | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 54 | 41023A01600054 | 783 | 15.690 | 2 | 48 y 49 | 196 | 2.660 | 2.115 | Agrario |
P069 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 9010 | 41023A01609010 | 56 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P070 | SERRA ARIAS, CARLOS | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 32 | 41023A01600032 | 453 | 10.068 | 1 | 50 | 120 | 1.709 | 1.528 | Agrario |
P071 | GOMEZ MUÑOZ, GUILLERMO | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 31 | 41023A01600031 | 233 | 3.924 | 1 | 51 | 118 | 1.589 | 616 | Agrario |
P072 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 16 | 35 | 41023A01600035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Agrario |
P073 | JUNTA DE ANDALUCIA | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 9001 | 41023A01509001 | 23 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P074 | RAPUN SAMANES SEVERIANO, CARLOS | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 17 | 41023A01500017 | 43 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P075 | SERRA ARIAS, CARLOS | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 14 | 41023A01500014 | 96 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P076 | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 9 | 41023A01500009 | 352 | 4.276 | 1 | 54 | 68 | 1.189 | 3.049 | Agrario |
P077 | CONRADI ARIAS, MANUEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 15 | 41023A01500015 | 187 | 2.501 | 1 | 52 | 154 | 2.061 | 564 | Agrario |
P078 | JIMENEZ BERBEL, RAFAEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 8 | 41023A01500008 | 403 | 5.386 | 1 | 53 | 154 | 1.839 | 77 | Agrario |
P079 | JUNTA DE ANDALUCIA | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 15 | 9003 | 41023A01509003 | 30 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P080 | JIMENEZ BERBEL, RAFAEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 17 | 46 | 41023A01700046 | 377 | 4.575 | 2 | 55 y 56 | 214 | 2.931 | 1.990 | Agrario |
P081 | CONRADI ARIAS, MANUEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 17 | 45 | 41023A01700045 | 166 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P082 | GOMEZ MUÑOZ, GUILLERMO | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 17 | 41 | 41023A01700041 | 185 | 1.824 | 1 | 57 | 96 | 1.383 | 612 | Agrario |
P083 | MOREJON MOREJON, MANUEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 17 | 40 | 41023A01700040 | 44 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P084 | JUNTA DE ANDALUCIA | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 17 | 9002 | 41023A01709002 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VT - Vía de comunicación de dominio público |
P085 | PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS SL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 18 | 47 | 41023A01800047 | 62 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P086 | MOREJON MOREJON, MANUEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 18 | 37 | 41023A01800037 | 37 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
P087 | CONRADI ARIAS, MANUEL | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 18 | 36 | 41023A01800036 | 621 | 12.702 | 1 | 58 | 86 | 1.234 | 1.240 | Agrario |
P088 | RAMIO ESPAÑOL SA | CANTILLANA | VEGA PORTERO | 18 | 41 | 41023A01800041 | 104 | 1.331 | 1 | 59 | 154 | 2.041 | 2.296 | Agrario |
P089 | Desconocido | CANTILLANA | RÍO GUADALQUIVIR | 0 | 0 | 2P41005P06ALCA | 260 | 7.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RDL 1/04 8.2.b |
P090 | HERENCIA YACENTE DE D PASTORA MOREJON MOREJON | CANTILLANA | EL POTRERO | 19 | 25 | 41023A01900025 | 134 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | Agrario |
P091 | SERRA ARIAS, CARLOS | CANTILLANA | EL POTRERO | 19 | 26 | 41023A01900026 | 765 | 16.998 | 2 | 60 y 61 | 295 | 3.861 | 6.242 | Agrario |
P092 | RODRIGUEZ DURAN ANTONIA | CANTILLANA | VEGA PALACIO | 19 | 102 | 41023A01900102 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agrario |
