Nuestra referencia: SVE/JGC/JCB.
Expediente: 283.378.
R.E.G.: 4.118.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Don Rodrigo Hive, para la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF Don Rodrigo Hive", ubicada en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Don Rodrigo Hive, S.L. (B-54959184).
Domicilio: C/ Reyes Católicos, 31, 2.º-A, 03003 Alicante.
Denominación de la Instalación: HSF Don Rodrigo Hive.
Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor.
Emplazamiento de la ISF: Polígono 17, parcelas 13, 14 y 49 (Mairena del Alcor).
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica. (b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
• Origen: Poste n.º 1 (incluido) LAAT 132 kV SET Don Rodrigo Hive – SET Águila.
• Final: Posición 132 kV SET Águila (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.).
• Tensión: 132 kV.
• Categoría: Primera.
• Longitud: 6.581 metros.
• Tipo: Aérea, simple circuito, LA-180 (147-AL1/34-ST1A).
• Frecuencia: 50 Hz.
Proyecto técnico:
- Proyecto modificado de línea aérea 132 kV de evacuación de planta fotovoltaica "Don Rodrigo Hive", con conexión a subestación "Águila", en los t.t.m.m. de Alcalá de Guadaira y Mairena del Alcor (Sevilla) (Octubre 2022).
Técnico titulado competente: Laura Vaz Herencia. Ingeniero Técnico Industrial Colegiado n.º 9.493 del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
El Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial y Energía en Sevilla.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA).
TÉRMINO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALCOR | ||||||||||||||
Nº Afección S/P | DATOS DE LA PARCELA | DATOS DE LA AFECCIÓN | ||||||||||||
Nombre | Ref. Catastral | Polígono | Parcela | Paraje | Sup. Parcela (m²) | Clase | Uso principal | Servidumbre Vuelo (m²) | Servidumbre Vuelo + Dist. seguridad 5m (m²) | Longitud Vuelo (m) | Nº Apoyo | Sup. Apoyo y Anillo P.Tierra (m²) | Ocupación Temporal (m²) | |
1 | GUILLEN SUTIL JOSE MANUEL, GUILLEN SANCHEZ JOSE | 41058A01700049 | 17 | 49 | JUAN GUARIN | 1.440.674 | Rustico | Agrario | 6366,33 | 11075,74 | 470,18 | 1, 2 | 60 | 800 |
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAIRA | ||||||||||||||
Nº Afección S/P | DATOS DE LA PARCELA | DATOS DE LA AFECCIÓN | ||||||||||||
Nombre | Ref. Catastral | Polígono | Parcela | Paraje | Sup. Parcela (m²) | Clase | Uso principal | Servidumbre Vuelo (m²) | Servidumbre Vuelo + Dist. seguridad 5m (m²) | Longitud Vuelo (m) | Nº Apoyo | Sup. Apoyo y Anillo P.Tierra (m²) | Ocupación Temporal (m²) | |
2 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | 41004A01309004 | 13 | 9004 | ARROYO SALADO | 104.793 | Rustico | I- Improductivo | 2278,36 | 3234,01 | 95,44 | |||
3 | ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO ALBARRACIN PACHECO ALFONSO JOSE | 41004A01300003 | 13 | 3 | GANDUL | 419.466 | Rustico | Agrario | 26055,99 | 36992,19 | 1094,83 | 3, 4 | 35 | 800 |
4 | ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO ALBARRACIN PACHECO ALFONSO JOSE | 41004A01300004 | 13 | 4 | GANDUL | 681.349 | Rustico | Agrario | 3306,4 | 5610,06 | 42,68 | ½ 5 | 20 | 300 |
5 | ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO | 41004A01300005 | 13 | 5 | GANDUL | 157.205 | Rustico | Agrario | 7302,81 | 11035,31 | 557,63 | ½ 5, 6 | 81 | 700 |
6 | JUNTA DE ANDALUCIA | 41004A01309001 | 13 | 9001 | ANTIGUA CTRA SEV-MAL | 36.664 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 772,23 | 1.211,35 | 44,14 | |||
7 | PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300006 | 13 | 6 | GANDUL | 79.448 | Rustico | Agrario | 3.326,67 | 5.679,64 | 234,45 | 7 | 43 | 500 |
8 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | 41004A01309002 | 13 | 9002 | ARROYO DE EL GANDUL | 10.563 | Rustico | I- Improductivo | 368,36 | 574,62 | 20,73 | |||
9 | PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300007 | 13 | 7 | GANDUL | 211.212 | Rustico | Agrario | 7.254,46 | 11.083,39 | 382,42 | 8 | 38 | 500 |
10 | JUNTA DE ANDALUCIA | 41004A01309001 | 13 | 9001 | ANTIGUA CTRA SEV-MAL | 36.664 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 623,36 | 869,03 | 24,36 | |||
11 | PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300001 | 13 | 1 | GANDUL | 1.876.792 | Rustico | Agrario | 6.181,99 | 10.330,05 | 414,09 | 9 | 51 | 500 |
12 | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 41004A01209030 | 12 | 9030 | CTRA. DE EL GANDUL | 6.237 | Rustico | Agrario | 70,44 | 167,10 | 9,73 | |||
13 | SICILIA BONO MANUEL | 41004A01200099 | 12 | 99 | MAJADILLAS | 57.691 | Rustico | Agrario | 2.895,56 | 5.243,74 | 239,40 | 10 | 39 | 500 |
14 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209015 | 12 | 9015 | CAMINO | 9.838 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 157,02 | 817,18 | 15,68 | |||
15 | PEREZ DE LA LUZ ROSA | 41004A01200097 | 12 | 97 | PALILLOS HINCADOS | 23.796 | Rustico | Agrario | 61,56 | 250,04 | 1,89 | |||
16 | GARCIA DOMINGUEZ TERESA DE JESUS, GARCIA ANTUNEZ ERNESTO FRANCISCO, GARCIA ANTUNEZ HERMINIO JAVIER, GARCIA ANTUNEZ MARIO JESUS, GARCIA ANTUNEZ RUBEN, GARCIA ANTUNEZ ADAN | 41004A01200098 | 12 | 98 | PALITOS HINCADOS | 21.172 | Rustico | Agrario | 2.504,18 | 4.188,27 | 230,69 | 11 | 35 | 500 |
17 | SALGUERO VELA JOSE RAMON, VELA EXPOSITO EVA | 41004A01200080 | 12 | 80 | MAJADILLAS | 31.198 | Rustico | Agrario | 1.565,32 | 2.942,40 | 142,08 | 12 | 39 | 500 |
18 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209033 | 12 | 9033 | CAMINO | 5.442 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 96,93 | 157,21 | 6,02 | |||
19 | HIDALGO PULIDO JOSE, MORALES ALBALADEJO CONCEPCION | 41004A01200077 | 12 | 77 | MAJADILLAS | 46.790 | Rustico | Industrial agrario | 2.118,58 | 3.628,11 | 150,85 | |||
20 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209016 | 12 | 9016 | CAMINO | 14.855 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 66,06 | 158,53 | 9,22 | |||
21 | CORDERO BULNES MARIA AGUILA | 41004A01200157 | 12 | 157 | MAJADILLAS | 30.679 | Rustico | Agrario | 1500,46 | 3277,39 | 178,04 | 13 | 59 | 500 |
22 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209016 | 12 | 9016 | CAMINO | 14.855 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 47,35 | 123,74 | 7,48 | |||
23 | CANSINO CARRION JOSE MANUEL | 41004A01200049 | 12 | 49 | MAJADILLAS | 81.174 | Rustico | Agrario | 2.718,28 | 6.232,16 | 348,19 | 14, 15, 16 | 106 | 1500 |
24 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209016 | 12 | 9016 | CAMINO | 14.855 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 182,04 | 345,71 | 16,42 | |||
25 | HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 41004A01200109 | 12 | 109 | MAJADILLAS | 83.561 | Rustico | Agrario | 3.818,55 | 6.553,41 | 276,23 | 17 | 18 | 500 |
26 | HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 41004A01200051 | 12 | 51 | LA LAPA | 50.105 | Rustico | Agrario | 570,56 | 958,04 | 38,61 | |||
27 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209017 | 12 | 9017 | CAMINO | 2.847 | Rustico | I- Improductivo | 138,46 | 216,00 | 7,74 | |||
28 | HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 41004A01200113 | 12 | 113 | LA LAPA | 18.030 | Rustico | Agrario | 2.130,77 | 3.086,13 | 95,85 | |||
29 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209018 | 12 | 9018 | CAMINO | 9.027 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 381,65 | 543,76 | 16,33 | |||
30 | EN INVESTIGACION | 41004A01200135 | 12 | 135 | LA LAPA | 19.478 | Rustico | Agrario | 1.654,05 | 2.339,83 | 68,92 | |||
31 | HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 41004A01200112 | 12 | 112 | LA LAPA | 45.475 | Rustico | Agrario | 1.833,46 | 3.104,54 | 126,26 | 18 | 16 | 500 |
32 | JIMENEZ PORTILLO MARIA DEL CARMEN, JAEN JIMENEZ CARLOS, JAEN JIMENEZ ISMAEL | 41004A01200137 | 12 | 137 | LA LAPA | 5.693 | Rustico | Agrario | 289,40 | 740,60 | 45,00 | |||
33 | JAEN JIMENEZ FRANCISCO | 41004A01200045 | 12 | 45 | LA LAPA | 7.805 | Rustico | Agrario | 323,22 | 772,93 | 45,08 | |||
34 | HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 0962202TG5306S | DS LAPILLA_LA 2 | 68.616 | Rustico | Agrario | 2330,32 | 4152,48 | 181,91 | 19 | 20 | 500 | ||
35 | BOSCH MONTES MATILDE, GONZALEZ BOSCH MATILDE, BOSCH MONTES MATILDE, GONZALEZ BOSCH INMACULADA MACARENA, GONZALEZ BOSCH SEBASTIAN DOMINGO, GONZALEZ BOSCH MATILDE, GONZALEZ BOSCH INMACULADA MACARENA, GONZALEZ BOSCH SEBASTIAN DOMINGO | 0962201TG5306S | DS LAPILLA_LA 1 | 34.508 | Rustico | Agrario | 1656,17 | 2498,77 | 84,31 | |||||
36 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209018 | 12 | 9018 | CAMINO | 9.027 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 112,92 | 176,25 | 6,33 | |||
37 | HERRERA TORRES ANTONIO | 41004A01200043 | 12 | 43 | LA LAPA | 34.359 | Rustico | Agrario | 1661,7 | 3122,24 | 145,7 | 20 | 29 | 500 |
38 | CALEM SA | 41004A01200037 | 12 | 37 | LA LAPA | 49.755 | Rustico | Agrario | 3924,59 | 6289,37 | 244,86 | |||
39 | CALEM SA | 41004A01200035 | 12 | 35 | LA LAPA | 71.515 | Rustico | Agrario | 115,75 | 354,47 | 11,77 | |||
40 | CALEM SA, SEGURA RODRIGUEZ CARIDAD, JURADO CHAMORRO ANTONIO, JAEN JIMENEZ TERESA CONCEPCION, SANCHEZ PINEDA REMIGIO | 41004A01200036 | 12 | 36 | LA LAPA | 18.181 | Rustico | Agrario | 1356,11 | 2473 | 115,21 | 21 | 56 | 500 |
41 | JUNTA DE ANDALUCIA | 41004A01209003 | 12 | 9003 | AUTOVIA SEV.-MALAGA | 117.223 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 973,79 | 1595,9 | 62,57 | |||
42 | GUTIERREZ PALLARES MARIA CARMEN, GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN, GARCIA GUTIERREZ MIRIAN, GARCIA GUTIERREZ MANUEL, GARCIA GUTIERREZ JOAQUIN, GARCIA GUTIERREZ MARIA JOSE | 41004A01200005 | 12 | 5 | LA LAPA | 50.557 | Urbano | Suelo sin edif. | 2097,87 | 4213,44 | 211,47 | 22 | 44 | 500 |
43 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA | 41004A01209005 | 12 | 9005 | CAMINO | 6.544 | Rustico | VT Vía de comunicación de dominio público | 52,04 | 128,49 | 7,65 | |||
44 | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU | 41004A01200007 | 12 | 7 | LA LAPA | 24.291 | Urbano | Industrial | 225,47 | 741,22 | 51,7 | 23 | 34 | 500 |
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS PARA CAMINOS DE ACCESO A LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMINADA "DON RODRIGO HIVE", CON SUBESTACIÓN "AGUILA" | ||||||||||
TÉRMINO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALCOR | ||||||||||
DATOS DE LA PARCELA | DATOS DEL ACCESO | |||||||||
Nombre | Ref. Catastral | Polígono | Parcela | Paraje | Sup. Parcela (m²) | Clase | Uso | Cod. Acceso S/P | Servidumbre Paso (m²) | Tipo de acceso |
GUILLEN SUTIL JOSE MANUEL, GUILLEN SANCHEZ JOSE | 41058A01700049 | 17 | 49 | JUAN GUARIN | 1.440.674 | Rustico | Agrario | C-1.1 | 2244,34 | Camino campo a través |
GUILLEN SUTIL JOSE MANUEL, GUILLEN SANCHEZ JOSE | 41058A01700049 | 17 | 49 | JUAN GUARIN | 1.440.674 | Rustico | Agrario | C-1.2 | 5844,37 | Camino en buen estado |
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAIRA | ||||||||||
DATOS DE LA PARCELA | DATOS DEL ACCESO | |||||||||
Nombre | Ref. Catastral | Polígono | Parcela | Paraje | Sup. Parcela (m²) | Clase | Uso | Cod. Acceso S/P | Servidumbre Paso (m²) | Tipo de acceso |
ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO | 41004A01300003 | 13 | 3 | GANDUL | 419466 | Rustico | Agrario | C-3.1 | 205,09 | Camino campo a través |
ALBARRACIN PACHECO ALFONSO JOSE | 41004A01300003 | 13 | 3 | GANDUL | 419466 | Rustico | Agrario | C-4.1 | 225,04 | Camino campo a través |
ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO | 41004A01300005 | 13 | 5 | GANDUL | 157.205 | Rustico | Agrario | C-5.1 | 26,84 | Camino campo a través |
ALBARRACIN PACHECO MARIA DEL ROSARIO | 41004A01300005 | 13 | 5 | GANDUL | 157.205 | Rustico | Agrario | C-6.1 | 465,26 | Camino campo a través |
PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300006 | 13 | 6 | GANDUL | 79.448 | Rustico | Agrario | C-7.1 | 168,51 | Camino campo a través |
PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300007 | 13 | 7 | GANDUL | 211.212 | Rustico | Agrario | C-8.1 | 997,33 | Camino campo a través |
PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300007 | 13 | 7 | GANDUL | 211.212 | Rustico | Agrario | C-8.2 | 1.437,26 | Camino en buen estado |
PACHECO ENRILE MARIA | 41004A01300001 | 13 | 1 | GANDUL | 1.876.792 | Rustico | Agrario | C-9.1 | 1298,84 | Camino campo a través |
SICILIA BONO MANUEL | 41004A01200099 | 12 | 99 | MAJADILLAS | 57.691 | Rustico | Agrario | C-10.1 | 27,5 | Camino campo a través |
GARCIA DOMINGUEZ TERESA DE JESUS, GARCIA ANTUNEZ ERNESTO FRANCISCO, GARCIA ANTUNEZ HERMINIO JAVIER, GARCIA ANTUNEZ MARIO JESUS, GARCIA ANTUNEZ RUBEN, GARCIA ANTUNEZ ADAN | 41004A01200098 | 12 | 98 | PALITOS HINCADOS | 21.172 | Rustico | Agrario | C-11.1 | 22,09 | Camino campo a través |
SALGUERO VELA JOSE RAMON, VELA EXPOSITO EVA | 41004A01200080 | 12 | 80 | MAJADILLAS | 31.198 | Rustico | Agrario | C-12.1 | 15,76 | Camino campo a través |
CORDERO BULNES MARIA AGUILA | 41004A01200157 | 12 | 157 | MAJADILLAS | 30.679 | Rustico | Agrario | C-13.1 | 25,57 | Camino campo a través |
CANSINO CARRION JOSE MANUEL | 41004A01200049 | 12 | 49 | MAJADILLAS | 81.174 | Rustico | Agrario | C-14.1 | 25,36 | Camino campo a través |
CANSINO CARRION JOSE MANUEL | 41004A01200049 | 12 | 49 | MAJADILLAS | 81.174 | Rustico | Agrario | C-15.1 | 31,57 | Camino campo a través |
CANSINO CARRION JOSE MANUEL | 41004A01200049 | 12 | 49 | MAJADILLAS | 81.174 | Rustico | Agrario | C-16.1 | 29,88 | Camino campo a través |
HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 41004A01200109 | 12 | 109 | MAJADILLAS | 83.561 | Rustico | Agrario | C-17.1 | 1697,57 | Camino en buen estado |
JIMENEZ PORTILLO MARIA DEL CARMEN, JAEN JIMENEZ CARLOS, JAEN JIMENEZ ISMAEL | 41004A01200137 | 12 | 137 | LA LAPA | 5.693 | Rustico | Agrario | C-18.1 | 63,92 | Camino campo a través |
HERMANOS SALGUERO MARIN SL | 0962202TG5306S | DS LAPILLA_LA 2 | 68.616 | Rustico | Agrario | C-19.1 | 43,65 | Camino campo a través | ||
HERRERA TORRES ANTONIO | 41004A01200043 | 12 | 43 | LA LAPA | 34.359 | Rustico | Agrario | C-20.1 | 40,69 | Camino campo a través |
HERRERA TORRES ANTONIO | 41004A01200043 | 12 | 43 | LA LAPA | 34.359 | Rustico | Agrario | C-20.2 | 104,12 | Camino en buen estado |
CALEM SA | 41004A01200037 | 12 | 37 | LA LAPA | 49.755 | Rustico | Agrario | C-21.1 | 636,23 | Camino en buen estado |
GUTIERREZ PALLARES MARIA CARMEN, GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN, GARCIA GUTIERREZ MIRIAN, GARCIA GUTIERREZ MANUEL, GARCIA GUTIERREZ JOAQUIN, GARCIA GUTIERREZ MARIA JOSE | 41004A01200005 | 12 | 5 | LA LAPA | 50557 | Urbano | Suelo sin edif. | C-22.1 | 372,42 | Camino campo a través |
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU | 41004A01200007 | 12 | 7 | LA LAPA | 24.291 | Urbano | Industrial | C-23.1 | 54,96 | Camino en buen estado |
Sevilla, 16 de febrero de 2023.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial y Energía en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.