Peticionario: CORPORACIÓN EÓLICA DE VALDIVIA, S.L.
Con fecha de publicación en el BOE nº 65 del 17 de marzo de 2025 y en el BOP de la provincia de Segovia nº 29 del 7 de marzo de 2025, se comenzó el trámite de información pública de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, del proyecto "Piedras del Alto" y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Torreadrada, Castrojimeno, Castroserracín, Navares de las Cuevas y Aldeanueva de la Serrezuela, todos ellos en la provincia de Segovia.
Se ha detectado un error en el listado de parcelas que se anexaban al anuncio publicado que se procede a subsanar añadiendo a continuación la lista de parcelas omitidas en el anuncio original para completar la RBDA del proyecto.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en la Oficina de Registro de la Subdelegación de Gobierno en Segovia, sita en la Plaza de Adolfo Suárez, 1, 40071 Segovia, o bien a través del siguiente enlace:
https://run.gob.es/gscPiedrasdelAlto
y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, bien presencialmente a través de cualquier registro de la administración o bien electrónicamente a través de la dirección https://rec.redsara.es en el plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, en cualquier registro de los establecidos en la Ley 39/2015.
Nº | PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | Nº POLÍGONO | Nº PARCELA | SUPERFICIE PARCELA (HECTÁREAS) | SUPERFICIE OCUPADA PERMANENTE (Implantación, caminos perm...) (m²) | SUPERFICIE OCUPADA ZANJAS (m²) | SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL (m²) | SUPERFICIE OCUPACIÓN VIAL TEMPORAL (m²) | DIRECCIÓN |
99 | Eufemia Blanco Sanz | 40237A025000250000ZL | Torreadrada | 25 | 25 | 1,86 | 14.949 | NM Municipio, 40313 (Torreadrada) Segovia | |||
100 | Puebla Parra, Milagros | 40237A025000260000ZT | Torreadrada | 25 | 26 | 3,07 | 25.827 | 16 | 31 | Tr Virgen del Puerto 11 Escalera 1 Planta 4 Puerta B, 28931 Mostoles, Madrid | |
101 | Ayuntamiento de Torreadrada | 40237A026090020000ZK | Torreadrada | 26 | 9002 | 0,52 | 3.063 | 19 | 30 | Calle Iglesia, 40313 Torreadrada, Segovia | |
102 | Parra Blanco, María Pilar | 40237A026000080000ZR | Torreadrada | 26 | 8 | 8,42 | 44.119,84 | 65 | 1.150 | Cr Boadilla 42, escalera R Piso 2 Puerta IZ, 28220 Majadahonda, Madrid | |
103 | Peña Sanz, María Luz Guadalupe | 40237A026000070000ZK | Torreadrada | 26 | 7 | 1,40 | 9.973 | Calle Miami 16, Escalera 2, Piso 5 Puerta D, 28027 Madrid | |||
103 | Peña Sanz, Rocío | 40237A026000070000ZK | Torreadrada | 26 | 7 | 1,40 | 9.973 | Calle Plomada 7, Escalera 1, Piso 3, Puerta DR | |||
103 | Peña Sanz, Francisco Javier | 40237A026000070000ZK | Torreadrada | 26 | 7 | 1,40 | 9.973 | Av Gran Vía de Hortaleza 31, Escalera 2, Piso 1, Puerta A, 28043, Madrid | |||
103 | Peña Sanz, María Dolores Henar | 40237A026000070000ZK | Torreadrada | 26 | 7 | 1,40 | 9.973 | Calle Matabueyes 7, 40194 Palazuelos de Eresma, Segovia | |||
104 | Peña Sanz, María Luz Guadalupe | 40237A026000060000ZO | Torreadrada | 26 | 6 | 4,33 | 31.208 | 114 | Calle Miami 16, Escalera 2, Piso 5 Puerta D, 28027 Madrid | ||
104 | Peña Sanz, Rocío | 40237A026000060000ZO | Torreadrada | 26 | 6 | 4,33 | 31.208 | 114 | Calle Plomada 7, Escalera 1, Piso 3, Puerta DR | ||
104 | Peña Sanz, Francisco Javier | 40237A026000060000ZO | Torreadrada | 26 | 6 | 4,33 | 31.208 | 114 | Av Gran Vía de Hortaleza 31, Escalera 2, Piso 1, Puerta A, 28043, Madrid | ||
104 | Peña Sanz, María Dolores Henar | 40237A026000060000ZO | Torreadrada | 26 | 6 | 4,33 | 31.208 | 114 | Calle Matabueyes 7, 40194 Palazuelos de Eresma, Segovia | ||
105 | Cabrera Parra, María Lucrecia | 40237A025000290000ZO | Torreadrada | 25 | 29 | 1,19 | 9.613 | 23 | 297 | Calle Ana Albi 13, Piso 2, Puerta A, 28025, Madrid | |
106 | Pulido Pecharroman, Julián | 40237A025000300000ZF | Torreadrada | 25 | 30 | 2,66 | 24.645 | 528 | Pz Albufera 7, Escalera 1 Planta 6 Puerta A, 28945 Fuenlabrada, Madrid | ||
106 | Pulido Cabrera, María Amparo | 40237A025000300000ZF | Torreadrada | 25 | 30 | 2,66 | 24.645 | 528 | Pz Albufera 7, Escalera 1 Planta 6 Puerta A, 28945 Fuenlabrada, Madrid | ||
106 | Pulido Cabrera, María Elena | 40237A025000300000ZF | Torreadrada | 25 | 30 | 2,66 | 24.645 | 528 | Calle Lima 50 Escalera 1 Planta 4 Puerta C, 28944, Fuenlabrada Madrid | ||
106 | Pulido Cabrera, Juan Pablo | 40237A025000300000ZF | Torreadrada | 25 | 30 | 2,66 | 24.645 | 528 | Calle Madrid 39 Planta 1 Puerta B, 28939, Arroyomolinos, Madrid | ||
107 | Sanz Peña, Jesús | 40237A025000310000ZM | Torreadrada | 25 | 31 | 5,08 | 44.127 | 189 | 1.818 | Calle Mariano de los Cobos 69, Planta 0, Puerta 1, 47014 Valladolid | |
107 | Sanz Peña, Clemencia | 40237A025000310000ZM | Torreadrada | 25 | 31 | 5,08 | 44.127 | 189 | 1.818 | Calle Tulipa 4 Bellatera, Cerdanyola Val, 08193 Cerdanyola del Valles, Barcelona | |
107 | Herederos de José Antonio Sanz Peña | 40237A025000310000ZM | Torreadrada | 25 | 31 | 5,08 | 44.127 | 189 | 1.818 | Calle Morenas 7 Piso 2 Planta A 40001, Segovia | |
107 | Esperanza Sanz Peña | 40237A025000310000ZM | Torreadrada | 25 | 31 | 5,08 | 44.127 | 189 | 1.818 | Ru Xazmines 12 Bloque B, Planta BA, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña | |
108 | Confederación Hidrográfica del Duero | 40237A025090050000ZU | Torreadrada | 25 | 9005 | 0,10 | 13 | 33 | 57 | Calle Muro 5, 47004 Valladolid | |
109 | Montes Blanco, Santiago | 40237A025000320000ZO | Torreadrada | 25 | 32 | 3,64 | 25.151 | 283 | 1.688 | Calle Gomez Avellaneda 11, Piso 2 Puerta C, 28017 Madrid | |
110 | Ayuntamiento de Torreadrada | 40237A025090070000ZW | Torreadrada | 25 | 9007 | 0,03 | 312 | 29 | Calle Iglesia, 40313 Torreadrada, Segovia | ||
111 | Ayuntamiento de Torreadrada | 40237A026090080000ZE | Torreadrada | 26 | 9008 | 0,39 | 24 | Calle Iglesia, 40313 Torreadrada, Segovia | |||
112 | Consuelo Fuente Del Blanco Teófila Cabrera Blanco Juan Luis Pecharromán Fuente | 40237A027000190000ZX | Torreadrada | 27 | 19 | 3,42 | 569 | 850 | Calle Juan Martinez Villegas 2, pl 5, pt B, 47014, Valladolid LG Municipio. 430313, Torreadrada, Segovia Calle Ercilla 29 ES1 PL6 PT B, 280005, Madrid | ||
113 | Herederos de Caya Cabrera Blanco | 40237A027000200000ZR | Torreadrada | 27 | 20 | 1,16 | 6.491 | 134 | 202 | PS Ezequiel Gonzalez 30, 40002, Segovia | |
114 | Herederos de Filemón Blanco Sanz | 40237A027000220000ZX | Torreadrada | 27 | 22 | 1,73 | 14.592 | Calle Cuesta, 5, 40313, Torreadrada, Segovia | |||
115 | Herederos de Filemón Blanco Sanz | 40237A027000240000ZJ | Torreadrada | 27 | 24 | 2,63 | 23.524 | Calle Cuesta, 5, 40313, Torreadrada, Segovia | |||
116 | Herederos de Marcelino Carravilla Carravilla | 40237A027000250000ZE | Torreadrada | 27 | 25 | 2,28 | 18.643 | 90 | 171 | Calle de la fuente 3, Aldeanueva de la Serrezuela, 40532, Segovia | |
117 | Ayuntamiento de Torreadrada | 40237A027090030000ZL | Torreadrada | 27 | 9003 | 0,51 | 3.037 | 42 | 57 | Calle Iglesia, 40313 Torreadrada, Segovia | |
118 | Diputación de Segovia | 40237A027090040000ZT | Torreadrada | 27 | 9004 | 0,79 | 67 | Calle San Agustin 23, 40001, Segovia | |||
119 | Obras Hergón SA | 40237A028000200000ZL | Torreadrada | 28 | 20 | 5,67 | 48.040 | 102 | 1.148 | Calle Alumino 25, 47012, Valladolid | |
120 | Obras Hergón SA | 40237A028000190000ZF | Torreadrada | 28 | 19 | 1,50 | 14.358 | Calle Alumino 25, 47012, Valladolid |
Segovia, 7 de abril de 2025.- El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía, César de Frutos Juárez.