La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2024, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2024.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre de 2024,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2024, con efectos desde el 31 de diciembre de 2024, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web www.ine.es. El resumen provincial y para las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de noviembre de 2024.
FELIPE R.
El Ministro de Economía, Comercio y Empresa,
CARLOS CUERPO CABALLERO
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2024
Provincias | Población |
---|---|
Albacete. | 388.599 |
Alicante/Alacant. | 1.991.259 |
Almería. | 763.030 |
Araba/Álava. | 339.137 |
Asturias. | 1.008.028 |
Ávila. | 158.989 |
Badajoz. | 664.970 |
Balears, Illes. | 1.221.403 |
Barcelona. | 5.899.063 |
Bizkaia. | 1.160.133 |
Burgos. | 358.948 |
Cáceres. | 387.820 |
Cádiz. | 1.254.291 |
Cantabria. | 591.563 |
Castellón/Castelló. | 615.849 |
Ciudad Real. | 492.640 |
Córdoba. | 772.152 |
Coruña, A. | 1.128.320 |
Cuenca. | 197.606 |
Gipuzkoa. | 731.182 |
Girona. | 822.952 |
Granada. | 937.135 |
Guadalajara. | 279.860 |
Huelva. | 533.448 |
Huesca. | 228.634 |
Jaén. | 618.678 |
León. | 446.445 |
Lleida. | 451.197 |
Lugo. | 324.842 |
Madrid. | 7.001.715 |
Málaga. | 1.773.136 |
Murcia. | 1.571.933 |
Navarra. | 678.338 |
Ourense. | 304.592 |
Palencia. | 158.115 |
Palmas, Las. | 1.154.453 |
Pontevedra. | 945.599 |
Rioja, La. | 324.399 |
Salamanca. | 327.685 |
Santa Cruz de Tenerife. | 1.074.409 |
Segovia. | 156.788 |
Sevilla. | 1.967.746 |
Soria. | 90.150 |
Tarragona. | 861.531 |
Teruel. | 135.661 |
Toledo. | 740.148 |
Valencia/València. | 2.709.433 |
Valladolid. | 525.398 |
Zamora. | 165.832 |
Zaragoza. | 983.539 |
Ciudades Autónomas | Población |
---|---|
Ceuta. | 83.229 |
Melilla. | 85.811 |
Capitales | Población |
---|---|
Albacete. | 174.137 |
Alicante/Alacant. | 358.720 |
Almería. | 202.675 |
Ávila. | 58.111 |
Badajoz. | 150.570 |
Barcelona. | 1.702.547 |
Bilbao. | 348.089 |
Burgos. | 175.895 |
Cáceres. | 96.441 |
Cádiz. | 110.914 |
Castelló de la Plana. | 180.379 |
Ciudad Real. | 75.909 |
Córdoba. | 322.811 |
Coruña, A. | 249.261 |
Cuenca. | 53.429 |
Donostia/San Sebastián. | 189.093 |
Girona. | 107.032 |
Granada. | 232.717 |
Guadalajara. | 90.909 |
Huelva. | 143.290 |
Huesca. | 54.704 |
Jaén. | 112.074 |
León. | 122.243 |
Lleida. | 144.739 |
Logroño. | 151.164 |
Lugo. | 99.482 |
Madrid. | 3.416.771 |
Málaga. | 591.637 |
Murcia. | 474.617 |
Ourense. | 104.891 |
Oviedo. | 220.543 |
Palencia. | 76.738 |
Palma. | 431.521 |
Palmas de Gran Canaria, Las. | 380.436 |
Pamplona/Iruña. | 207.777 |
Pontevedra. | 83.077 |
Salamanca. | 144.866 |
Santa Cruz de Tenerife. | 211.359 |
Santander. | 174.101 |
Segovia. | 51.525 |
Sevilla. | 687.488 |
Soria. | 40.750 |
Tarragona. | 141.151 |
Teruel. | 36.713 |
Toledo. | 86.526 |
València. | 825.948 |
Valladolid. | 300.618 |
Vitoria-Gasteiz. | 257.968 |
Zamora. | 59.506 |
Zaragoza. | 686.986 |
Islas | Total |
---|---|
Balears, Illes | |
Total. | 1.221.403 |
Formentera. | 11.389 |
Ibiza. | 160.644 |
Mallorca. | 949.047 |
Menorca. | 100.323 |
Palmas, Las | |
Total. | 1.154.453 |
Fuerteventura. | 127.043 |
Gran Canaria. | 863.943 |
Lanzarote. | 163.467 |
Santa Cruz de Tenerife | |
Total. | 1.074.409 |
Gomera, La. | 22.436 |
Hierro, El. | 11.806 |
Palma, La. | 85.104 |
Tenerife. | 955.063 |