La Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se actualiza el censo de buques autorizados a ejercer la pesca, en la modalidad de arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva de pesca establece que la vigencia de este censo sea desde el día 1 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.
A la vista de lo anterior, habiéndose producido variaciones en la situación de los buques incluidos en la Resolución de 24 de febrero de 2023, y en cumplimiento de lo que establece la Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una reserva marina y una reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros adyacentes, ésta Secretaría General, consultada la Comunidad Autónoma de Andalucía y oído el sector interesado, resuelve lo siguiente:
1. Publicar, como anexo I a la presente resolución, el censo actualizado de buques autorizados a faenar en la modalidad de arrastre de fondo a que hace referencia el artículo 5.1 a) de la mencionada Orden de 8 de septiembre de 1998.
2. Publicar como anexo II los buques que causan baja en el censo y el motivo de la misma.
3. Que la vigencia de este censo sea desde el día 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Contra la presente resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122, en relación con el 114, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 11 de noviembre de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
N.º | Nombre | Matrícula | C.R.G.F.P |
---|---|---|---|
1 | ALMARIYYAT. | 3.ª-AM-2-3-15 | 27736 |
2 | ANTONIA Y JUAN. | 3.ª-AM-2-2169 | 21549 |
3 | EL BALERMA. | 3.ª-AM-2-5-05 | 26733 |
4 | EL CUCHARON. | 3.ª-AT-5-2-03 | 25956 |
5 | EL MONGUIO. | 3.ª-AM-2-3-06 | 26857 |
6 | EL SECRE. | 3.ª-AM-2-7-98 | 24252 |
7 | ELS XATOS. | 3.ª-VA-3-2-01 | 25085 |
8 | ESPUMA DEL MAR. | 3.ª-AM-4-1-15 | 27716 |
9 | GONZALEZ BELMONTE. | 3.ª-MA-1-2-03 | 25582 |
10 | HERMANOS CORPAS. | 3.ª-MA-4-2-97 | 23644 |
11 | ISLA ALBORAN TRES. | 3.ª-GR-1-1-07 | 27060 |
12 | JOSE Y ANGELES. | 3.ª-MA-5-1-08 | 27089 |
13 | JUAREZ HERMANOS. | 3.ª-CT-1-9-04 | 26292 |
14 | LORENZO EL COMETIERRA. | 3.ª-CT-2-1-96 | 23196 |
15 | MANUEL Y TERESA. | 3.ª-AT-2-7-97 | 23811 |
16 | MARIA GADOR. | 3.ª-AM-2-1-07 | 27059 |
17 | MI AFRIQUITA. | 3.ª-AL-2-1-06 | 26649 |
18 | MI MARTINA. | 3.ª-AM-2-1-20 | 100239 |
19 | MI MONTSE II. | 3.ª-AM-2-2-15 | 27705 |
20 | MIGUEL RUBIÑO. | 3.ª-GR-1-2-08 | 27312 |
21 | NUEVO DAMAR. | 3.ª-CP-3-5-04 | 26295 |
22 | NUEVO MAGU. | 3.ª-MA-5-3-03 | 25826 |
23 | NUEVO MANOLO PUYOL. | 3.ª-GR-1-1-05 | 26672 |
24 | NUEVO RAMON Y DOLORES. | 3.ª-CT-1-3-04 | 26052 |
25 | NUEVO SONDEMAR. | 3.ª-GR-1-2-06 | 27001 |
26 | NUEVO TOMÁS Y CARMEN. | 3.ª-CP-3-8-01 | 25277 |
27 | NUEVO VIRGENCITA. | 3.ª-AM-2-2-06 | 26981 |
28 | NURIA I MIQUEL. | 3.ª-AT-3-2092 | 15347 |
29 | PACO Y CARMEN. | 3.ª-AT-6-2-05 | 26736 |
30 | PICO VELETA. | 3.ª-AM-3-2-01 | 25083 |
31 | PLAYA DEL SOL. | 3.ª-AM-2-12-03 | 25969 |
32 | PLAYA TORRENUEVA. | 3.ª-AM-3-1-96 | 23722 |
33 | PUNTA ALJIBE. | 3.ª-AT-4-4-98 | 24189 |
34 | PUNTA ALJIBE TRES. | 3.ª-PM-1-3-08 | 27270 |
35 | QUINTO Y FAMILIA. | 3.ª-AM-2-3-04 | 26294 |
36 | ROCA GROSSA. | 3.ª-BA-3-2-05 | 26584 |
37 | SALVADOR Y DIEGO. | 3.ª-AM-2-2-05 | 26673 |
38 | SOL DE ALMERIA. | 3.ª-AM-2-8-03 | 25772 |
39 | SOR CA MAR. | 3.ª-AM-2-5-01 | 24974 |
40 | TAPILU. | 3.ª-AM-2-4-03 | 25743 |
41 | TOBALO Y MARIA. | 3.ª-AM-1-3-05 | 26827 |
ANEXO II
N.º | Nombre | Matrícula | C.R.G.F.P | Causa baja |
---|---|---|---|---|
1 | HERMANOS BRITO APONTE. | 3.ª-AM-3-2-02 | 25761 | Cambio censo al Golfo de Cádiz. |
2 | JOTA Y A. | 3.ª-AM-3-1-04 | 25958 | Sustituido por ELS XATOS. |