El plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universitat de les Illes Balears fue publicado por Resolución de 28 de julio de 2010 en el BOE de 10 de agosto de 2010, una vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, publicado mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades de 22 de septiembre de 2009 en el BOE de 9 de octubre de 2009.
La Universitat de les Illes Balears presentó una solicitud de modificación del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Matemáticas que obtuvo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con fecha de 28 de febrero de 2025.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de setiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dispone en los artículos 30-33 el procedimiento para la modificación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos ya verificados.
Por lo que, de acuerdo con todo lo indicado, resuelvo publicar, con las modificaciones aprobadas, el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universitat de les Illes Balears, que se estructura según consta en el anexo y con efectos desde el año académico 2025-26.
Palma, 14 de abril de 2025.–El Rector, Jaume Carot Giner.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universitat de les Illes Balears
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Matemáticas y Estadística.
3. Centro de impartición: Escuela Politécnica Superior.
4. Total de créditos ECTS: 240.
5. Menciones:
– Matemática Fundamental.
– Análisis de Datos
6. Distribución de créditos en el título.
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FBA). | 60 |
Obligatoria (OBL). | 132 |
Optativa (OPT). | 36 |
Prácticas externas (PEX). | 0 |
Trabajo de fin de grado (TFG). | 12 |
Total. | 240 |
6.1 Estructura del plan de estudios.
Módulo | Asignatura | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal y Geometría. | Álgebra Lineal I. | FB | 9 |
Álgebra Lineal II. | FB | 9 | |
Geometría Afín. | OB | 6 | |
Cálculo Diferencial e Integral y Funciones de Variable Compleja. | Análisis Matemático I. | FB | 9 |
Análisis Matemático II. | FB | 9 | |
Cálculo Diferencial en Varias Variables. | OB | 6 | |
Cálculo Integral en Varias Variables. | OB | 6 | |
Análisis Matemático III. | OB | 6 | |
Funciones de Variable Compleja. | OB | 6 | |
Ecuaciones Diferenciales. | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. | OB | 6 |
Ecuaciones en Derivadas Parciales. | OB | 6 | |
Formación Complementaria. | Fundamentos de Matemáticas. | FB | 6 |
Laboratorio de Software y Problemas. | FB | 6 | |
Informática. | Programación. | FB | 6 |
Algoritmia. | OB | 6 | |
Álgebra Abstracta y Matemática Discreta. | Álgebra Abstracta I. | OB | 6 |
Matemática Discreta. | OB | 6 | |
Álgebra Abstracta II. | OB | 6 | |
Álgebra Abstracta III. | OB | 6 | |
Métodos Numéricos y Optimización. | Métodos Numéricos I. | FB | 6 |
Métodos Numéricos II. | OB | 6 | |
Métodos Numéricos III. | OB | 6 | |
Optimización. | OB | 6 | |
Modelización. | Modelos Matemáticos de la Tecnología. | OB | 6 |
Modelos Matemáticos de la Física. | OB | 6 | |
Topología y Geometría Diferencial. | Topología. | OB | 6 |
Geometría Diferencial. | OB | 6 | |
Probabilidad y Estadística. | Fundamentos de la Probabilidad y de la Estadística. | OB | 6 |
Probabilidad. | OB | 6 | |
Estadística. | OB | 6 | |
Optativas de Análisis de Datos. | Procesos Estocásticos. | OP | 6 |
Introducción a las Bases de Datos. | OP | 6 | |
Proyectos de Análisis de Datos. | OP | 6 | |
Análisis de Datos Multivariantes. | OP | 6 | |
Modelización Estadística. | OP | 6 | |
Aprendizaje Estadístico. | OP | 6 | |
Optativas de Matemática Fundamental. | Sistemas Dinámicos y Caos. | OP | 6 |
Análisis Funcional. | OP | 6 | |
Combinatoria y Teoría de Grafos. | OP | 6 | |
Geometría de Variedades. | OP | 6 | |
Topología Algebraica. | OP | 6 | |
Lógica. | OP | 6 | |
Cálculo Variacional y Optimización Convexa. | OP | 6 | |
Teoría de Números. | OP | 6 | |
Optativas Genéricas. | Historia de las Matemáticas. | OP | 6 |
Didáctica de la Aritmética y el Álgebra. | OP | 6 | |
Didáctica de la Geometría, la Medida, la Probabilidad y la Estadística. | OP | 6 | |
English for Engineering. | OP | 6 | |
Prácticas Externas. | Prácticas en Empresa. | OP | 6 |
Trabajo de Fin de Grado. | Trabajo de Fin de Grado de Matemáticas. | TFG | 6 |
6.2 Condiciones de terminación: el alumnado deberá superar los créditos de la tabla del punto 5, de entre las asignaturas de la tabla del punto 5.1, para obtener el título de graduado o graduada en Matemáticas por la Universitat de les Illes Balears.