Obtenida la verificación de los planes de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, así como la autorización de la Junta de Andalucía, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2024 (publicado en el BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2024),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, así como por el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales relacionados a continuación:
– Máster Universitario en Analítica de Negocios y Datos Masivos/Master in Business Analytics and Big Data
– Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
– Máster Universitario en Derecho Tecnológico y Digital
– Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)
– Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
– Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia
Estos planes quedan estructurados según consta en el Anexo de esta resolución.
Sevilla, 15 de enero de 2025.–El Rector, José Alberto Parejo Gámir.
ANEXO
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Analítica de Negocios y Datos Masivos/Master in Business Analytics and Big Data por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500308
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 45 |
Prácticas Académicas Externas (PAE). | 9 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 6 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Semestre |
---|---|---|---|---|
Técnicas para el Tratamiento de Datos. | Técnicas de Minería de Datos. | 3 | OB | 1 |
Técnicas para el Tratamiento de Datos. | Fundamentos de Big Data. | 3 | OB | 1 |
Técnicas para el Tratamiento de Datos. | Computación Big Data en Empresas. | 3 | OB | 1 |
Técnicas Analíticas. | Análisis de Series Temporales. | 3 | OB | 1 |
Técnicas Analíticas. | Modelos de Predicción. | 3 | OB | 1 |
Técnicas Analíticas. | Herramientas de Análisis Estadístico/Bayesiano. | 3 | OB | 1 |
Aplicaciones de Análisis Big Data a Negocios. | Visualización de Datos Masivos. | 3 | OB | 1 |
Aplicaciones de Análisis Big Data a Negocios. | Arquitectura de Computación y Sistemas de Software. | 3 | OB | 1 |
Aplicaciones de Análisis Big Data a Negocios. | Map-Reduce y Virtualización. | 3 | OB | 1 |
Empresa. | Estudio de casos Prácticos. | 3 | OB | 1 |
Empresa. | Sistemas de Soporte a la Decisión. | 3 | OB | 2 |
Empresa. | Ética y Responsabilidad Empresarial. | 3 | OB | 2 |
Aprendizaje Automático. | Métodos de Clasificación y Regresión. | 3 | OB | 2 |
Aprendizaje Automático. | Tecnología Software para Datos Masivos. | 3 | OB | 2 |
Aprendizaje Automático. | Aprendizaje Profundo y Tratamientos de Textos y Señales. | 3 | OB | 2 |
Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | 9 | PAE | 2 |
Trabajo Fin de Máster. | Trabajo Fin de Máster. | 6 | TFM | 2 |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Auditoría de Cuentas por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500306
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 50 |
Prácticas Académicas Externas (PAE). | 4 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 6 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Semestre |
---|---|---|---|---|
Auditoría | Introducción a la Auditoría I | 4,5 | OB | 1 |
Auditoría | Introducción a la Auditoría II | 4,5 | OB | 1 |
Auditoría | Auditoría de Cuentas Avanzada | 4,5 | OB | 1 |
Auditoría | Auditoría Superior | 4,5 | OB | 1 |
Auditoría | Marco Normativo y Otras Normativas Contables | 4 | OB | 1 |
Contabilidad | Contabilidad de Entidades Financieras y de Seguros, sin ánimo de lucro, públicas y en situaciones concursales | 3,5 | OB | 1 |
Contabilidad | Análisis de Estados Financieros | 3 | OB | ANUAL |
Otras Materias Contables | Contabilidad Analítica de Costes, presupuestaria y de Gestión | 2,5 | OB | 1 |
Otras Materias Contables | Normas para la Formulación de Cuentas Consolidadas | 3 | OB | 2 |
Formación Jurídica Avanzada | Derecho de Sociedades, de otras entidades y Gobernanza avanzada | 3 | OB | 2 |
Formación Jurídica Avanzada | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Avanzado | 2 | OB | 2 |
Formación Jurídica Avanzada | Derecho Fiscal Avanzado | 3 | OB | 2 |
Formación Jurídica Avanzada | Derecho Concursal Avanzado | 2 | OB | 2 |
Formación Jurídica Avanzada | Derecho Civil y Mercantil Avanzado | 2 | OB | 2 |
Formación avanzada en tecnologías de la información y sistemas informáticos | Tecnología de la Información y Sistemas Informáticos | 4 | OB | 2 |
Prácticas Académicas Externas | Prácticas Académicas Externas | 4 | PAE | 2 |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 6 | TFM | 2 |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Derecho Tecnológico y Digital por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500304
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 45 |
Prácticas Académicas Externas (PAE). | 9 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 6 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
Sociedad de la Información y Mundo Digital | Telecomunicaciones y Sociedad de la Información | 2 | 1 | OB |
Sociedad de la Información y Mundo Digital | Compliance y Transformación Digital | 1 | 1 | OB |
Sociedad de la Información y Mundo Digital | Comercio Electrónico | 3 | 1 | OB |
Derechos Digitales y Protección de Datos | Protección de Datos y Derechos Digitales | 5 | 1 | OB |
Derechos Digitales y Protección de Datos | Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho de Patentes y Marcas | 2 | 1 | OB |
Derechos Digitales y Protección de Datos | Protección de Empresas y Consumidores ante el Uso de las Nuevas Tecnologías | 2 | 1 | OB |
Justicia Electrónica y Derecho Penal | Ciberseguridad y Ciberdelitos | 4 | 1 | OB |
Justicia Electrónica y Derecho Penal | Justicia Electrónica y Prueba Digital | 2 | 1 | OB |
Sectores Tecnológicos Emergentes | Regulación de los Nuevos Sectores Tecnológicos | 3 | 1 | OB |
Sectores Tecnológicos Emergentes | Big Data e Inteligencia Artificial | 4 | 1 | OB |
Economía Digital y Derecho del Trabajo | Economía y Fiscalidad Digital | 3 | 1 | OB |
Economía Digital y Derecho del Trabajo | Las Nuevas Tecnologías en el Ámbito Laboral | 3 | 2 | OB |
Administración Pública Digital | Transformación Digital de la Administración Pública | 3,5 | 2 | OB |
Administración Pública Digital | Procedimiento Administrativo Electrónico | 1 | 2 | OB |
Administración Pública Digital | Contratación Pública Electrónica | 1 | 2 | OB |
Administración de Empresas y Marketing | Responsabilidad Social Empresarial en el Mundo Digital | 1,5 | 2 | OB |
Administración de Empresas y Marketing | La Regulación Jurídica del Marketing | 2 | 2 | OB |
Administración de Empresas y Marketing | La Presencia de los Despachos de Abogados en Internet | 2 | 2 | OB |
Prácticas Académicas Externas | Prácticas Académicas Externas | 12 | 2 | PAE |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 6 | 2 | TFM |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500307
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 46 |
Prácticas Académicas Externas (PAE). | 8 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 6 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
La Dirección de Empresas | Fundamentos de Dirección Empresarial | 4 | 1 | OB |
La Dirección de Empresas | Dirección Comercial | 6 | 1 | OB |
La Dirección de Empresas | Dirección de Recursos Humanos | 6 | 1 | OB |
La Dirección de Empresas | Habilidades Directivas | 5 | 2 | OB |
Estrategia y Gobierno Empresarial | Estrategia Empresarial y Gobierno Corporativo | 6.5 | 2 | OB |
Estrategia y Gobierno Empresarial | Dirección de Operaciones | 4 | 1 | OB |
Gestión y Control Empresarial | Business Intelligence | 4 | 1 | OB |
Gestión y Control Empresarial | Información Contable para el Análisis Empresarial | 4 | 1 | OB |
Gestión y Control Empresarial | Finanzas Empresariales | 4 | 2 | OB |
Gestión y Control Empresarial | El Derecho Empresarial | 2,5 | 1 | OB |
Prácticas Académicas Externas | Prácticas Académicas Externas | 8 | 2 | PAE |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 6 | 2 | TFM |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500357
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 12 |
Asignaturas Optativas de mención (OP). | 24 |
Asignaturas Optativas libre elección (OP). | 8 |
Prácticas Académicas Externas (PAE). | 10 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 6 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad | Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad | OB | 4 | 1 |
Procesos y Contextos Educativos | Procesos y Contextos Educativos | OB | 4 | 1 |
Sociedad, Escuela y Familia | Sociedad, Escuela y Familia | OB | 4 | 1 |
Optatividad | Enseñanza y Aprendizaje con TIC | OP | 4 | 1 |
Acción Tutorial | OP | 4 | 1 | |
Manejo del Estrés y la Ansiedad en el Docente | OP | 4 | 1 | |
Recursos para la Atención a la Diversidad | OP | 4 | 1 | |
Especialidad Biología y Geología |
Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Biología y Geología | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Biología y Geología | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Biología y Geología | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Matemáticas | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Matemáticas | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Matemáticas | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Matemáticas | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia del Arte | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia del Arte | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia del Arte | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Ciencias Sociales: Geografía, Historia e Historia del Arte | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Lengua y Literatura | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Lengua y Literatura | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Lengua y Literatura | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Lengua y Literatura | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Educación Física | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Educación Física | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Educación Física | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Educación Física | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Lengua Extranjera: Inglés | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Lengua Extranjera (inglés) | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Lengua Extranjera (inglés) | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Lengua Extranjera (inglés) | OP | 6 | 2 | |
Especialidad Física y Química | Aprendizaje y Enseñanza de las Materias de Física y Química | OP | 12 | 2 |
Complementos de Formación Disciplinar en Física y Química | OP | 6 | 1 | |
Innovación Docente e Iniciación a Investigación Educativa en Física y Química | OP | 6 | 2 | |
Prácticas Académicas Externas | Prácticas Docentes Externas | PAE | 10 | ANUAL |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 | ANUAL |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad CEU Fernando III
Código RUCT: 3500305
Resumen del plan de estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Asignaturas Obligatorias (OB). | 50 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 10 |
Total. | 60 |
Distribución del plan de estudios
Materia | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
La Sociedad Internacional Contemporánea | Teoría de las Relaciones Internacionales e Introducción al Derecho Internacional Público | 4 | 1 | OB |
La Sociedad Internacional Contemporánea | Economía y Sistema Financiero Internacional | 4 | 1 | OB |
La Sociedad Internacional Contemporánea | Estructura Económica Internacional y Políticas de Cooperación al Desarrollo | 4 | 1 | OB |
Historia y Sistemas Políticos | Historia de las Relaciones Internacionales | 3 | 1 | OB |
Historia y Sistemas Políticos | Sistemas Políticos Comparados | 3 | 1 | OB |
Aspectos Sociales y Culturales | Medios de Comunicación Social en un Mundo Globalizado | 3 | 1 | OB |
Aspectos Sociales y Culturales | Historia de las Civilizaciones y el Pensamiento Contemporáneo | 3 | 1 | OB |
Aspectos Sociales y Culturales | Diplomacia y Negociación Internacional | 3 | 2 | OB |
La Sociedad Internacional Contemporánea | Guerra y Paz en el Mundo Contemporáneo | 4 | 2 | OB |
La Sociedad Internacional Contemporánea | Mercado Interior y Políticas de la Unión Europea | 4 | 2 | OB |
Historia y Sistemas Políticos | Historia de la Integración Europea | 3 | 1 | OB |
Perspectivas Regionales | Política Exterior Española | 3 | 2 | OB |
Perspectivas Regionales | Política Internacional de los Estados Unidos | 3 | 2 | OB |
Perspectivas Regionales | Las Relaciones Internacionales de los Países del Mediterráneo y América Latina | 3 | 2 | OB |
Perspectivas Regionales | Asia en el Mundo Actual | 3 | 2 | OB |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 10 | ANUAL | TFM |