Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y establecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2012 (publicado en el BOE número 166, de 12 de julio de 2012) y recibida la valoración favorable de AQU Catalunya de la solicitud de modificación del mismo en fecha 12 de abril de 2022.
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Girona, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta resolución.
Girona, 25 de marzo de 2025.–El Rector, Joaquín Salvi Mas.
ANEXO
Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad de Girona
CÓDIGO RUCT: 2501044
Rama de conocimiento: Ciencias
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1): Ciencias
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 126 |
Optativas. | 42 |
Prácticas externas obligatorias. | 0 |
Trabajo de Fin de Grado. | 12 |
Total. | 240 |
3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias:
Rama de conocimiento | Materia (RD 1393/2007, de 29 de octubre) | Asignaturas vinculadas | ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Ciencias. | Química. | Química. | 9 | 1 |
Técnicas científicas integradas I. | 1,5 | 1 | ||
Técnicas científicas integradas II. | 1,5 | 1 | ||
Biología. | Biología fundamental. | 6 | 1 | |
Biodiversidad y fisiología. | 6 | 1 | ||
Técnicas científicas integradas I. | 1,5 | 1 | ||
Técnicas científicas integradas II. | 1,5 | 1 | ||
Técnicas científicas integradas III. | 6 | 1 | ||
Matemáticas. | Modelos Matemáticos. | 9 | 1 | |
Estadística aplicada. | 6 | 1 | ||
Física. | Física. | 6 | 1 | |
Técnicas científicas integradas I. | 1,5 | 1 | ||
Técnicas científicas integradas II. | 1,5 | 1 | ||
Geología. | Técnicas científicas integradas I. | 1,5 | 1 | |
Técnicas científicas integradas II. | 1,5 | 1 |
4. Contenido del plan de estudios:
Módulo | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso |
---|---|---|---|---|
Química básica. | Química. | 9 | B | 1 |
Biología básica. | Biología fundamental. | 6 | B | 1 |
Biodiversidad y fisiología. | 6 | B | 1 | |
Matemáticas básicas. | Modelos matemáticos. | 9 | B | 1 |
Física básica. | Física. | 6 | B | 1 |
Materias instrumentales básicas. | Técnicas científicas integradas I. | 6 | B | 1 |
Técnicas científicas integradas II. | 6 | B | 1 | |
Técnicas científicas integradas III. | 6 | B | 1 | |
Estadística aplicada. | 6 | B | 1 | |
Bioquímica. | Bioquímica. | 6 | OB | 2 |
Prácticas de Bioquímica. | 3 | OB | 2 | |
Biología molecular y técnicas de DNA recombinante. | Biología molecular y técnicas de DNA recombinante. | 6 | OB | 2 |
Prácticas de DNA recombinante. | 3 | OB | 2 | |
Ingeniería bioquímica. | Ingeniería bioquímica. | 6 | OB | 2 |
Prácticas de ingeniería bioquímica. | 3 | OB | 2 | |
Fundamentos de biología para la biotecnología. | Citología e histología. | 6 | OB | 2 |
Microbiología. | 6 | OB | 2 | |
Genética. | 6 | OB | 2 | |
Prácticas integradas de citología e histología, microbiología y genética. | 6 | OB | 2 | |
Fundamentos de química para biotecnología. | Química de los compuestos orgánicos. | 6 | OB | 2 |
Termodinámica básica. | 3 | OB | 2 | |
Modificación genética de organismos. | Modificación genética de organismos. | 3 | OB | 3 |
Prácticas de modificación genética de organismos. | 3 | OB | 3 | |
Procesos, productos y proyectos biotecnológicos. | Procesos, productos y proyectos biotecnológicos. | 6 | OB | 3 |
Práctica de Procesos, productos y proyectos biotecnológicos. | 3 | OB | 3 | |
Métodos instrumentales cuantitativos. | Métodos instrumentales cuantitativos. | 3 | OB | 3 |
Prácticas de métodos instrumentales cuantitativos. | 6 | OB | 3 | |
Bioenergética y metabolismo. | Bioenergética y metabolismo. | 6 | OB | 3 |
Prácticas de bioenergética y metabolismo. | 3 | OB | 3 | |
Ingeniería de biorreactores. | Ingeniería de biorreactores. | 6 | OB | 3 |
Cinética química. | 3 | OB | 3 | |
Bioinformática. | Fundamentos de bioinformática. | 3 | OB | 3 |
Bioinformática aplicada. | 3 | OB | 3 | |
Aspectos sociales y económicos de la biotecnología. | Economía y gestión de empresas. | 3 | OB | 3 |
Aspectos sociales y legales de la biotecnología. | 3 | OB | 3 | |
Prácticas integradas. | Prácticas integradas. | 6 | OB | 3 |
Proyectos. | Proyectos. | 6 | OB | 4 |
Biotecnología celular y molecular. | Fármacos biotecnológicos. | 3 | OP | 4 |
Ingeniería de proteínas. | 3 | OP | 4 | |
Terapia génica y celular. | 3 | OP | 4 | |
Cultivos celulares. | 3 | OP | 4 | |
Biorremediación. | 3 | OP | 4 | |
Biotecnología fundamental. | Biotecnología vegetal. | 3 | OP | 4 |
Biotecnología de la reproducción. | 3 | OP | 4 | |
Biotecnología alimentaria. | 3 | OP | 4 | |
Genética aplicada. | 3 | OP | 4 | |
Biotecnología animal. | 3 | OP | 4 | |
Fisiología molecular. | Fisiología bacteriana. | 3 | OP | 4 |
Virología. | 3 | OP | 4 | |
Genómica. | 3 | OP | 4 | |
Inmunología. | 3 | OP | 4 | |
Neurobiología. | 3 | OP | 4 | |
Moléculas biotecnológicas. | Bioinorgánica. | 3 | OP | 4 |
Productos naturales. | 3 | OP | 4 | |
Bioorgánica. | 3 | OP | 4 | |
Bioanálisis. | 3 | OP | 4 | |
Diseño Biomolecular. | 3 | OP | 4 | |
Aplicación industrial de la biotecnología. | Gestión y control de la calidad. | 3 | OP | 4 |
Simulación y control de procesos. | 3 | OP | 4 | |
Recuperación de productos. | 3 | OP | 4 | |
Química verde. | 3 | OP | 4 | |
Nanotecnología. | 3 | OP | 4 | |
Prácticas en empresa. | Prácticas en empresa. | 6 | OP | 4 |
Complementos de formación. | Introducción a la profesionalización. | 3 | OP | 4 |
Trabajo de Fin de Grado. | Trabajo de Fin de Grado. | 12 | TFG | 4 |
Para la obtención del título de Grado en Biotecnología es necesario que los estudiantes acrediten el nivel B2 del marco común europeo de referencia de una tercera lengua.