El plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Física fue publicado por Resolución de 12 de abril de 2010 en el BOE de 26 de abril de 2010, una vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, publicado mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 22 de septiembre de 2009, en el BOE de 9 de octubre de 2009.
La Universitat de les Illes Balears presentó una solicitud de la modificación no sustancial del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Física que obtuvo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con fecha de 10 de mayo de 2024.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de setiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dispone en los artículos 30-33 el procedimiento para la modificación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos ya verificados.
Por lo que, de acuerdo con todo lo indicado, resuelvo:
Publicar, con las modificaciones aprobadas, el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Física por la Universitat de les Illes Balears, que se estructura según consta en el anexo y con efectos desde el año académico 2024-25.
Palma, 28 de noviembre de 2024.–El Rector, Jaume Carot Giner.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Física por la Universitat de les Illes Balears
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Física y Astronomía.
3. Centro de impartición: Facultad de Ciencias.
4. Total de créditos ECTS: 240.
5. Menciones: No tiene ninguna mención.
6. Distribución de créditos en el título:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FBA). | 60 |
Obligatoria (OBL). | 144 |
Optativa (OPT). | 30 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
6.1 Estructura del plan de estudios
Módulo | Asignatura | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Física General. | Física General I. | FBA | 6 |
Física General II. | FBA | 6 | |
Laboratorio de Física General. | FBA | 6 | |
Química. | Química I. | FBA | 6 |
Química II. | FBA | 6 | |
Matemáticas. | Matemáticas I. | FBA | 6 |
Matemáticas II. | FBA | 6 | |
Mecánica y Ondas. | Acústica. | OP | 6 |
Mecánica de Sólidos. | OP | 6 | |
Sistemas Dinámicos. | OP | 6 | |
Mecánica Clásica. | OBL | 6 | |
Mecánica Analítica. | OBL | 6 | |
Física de Medios Continuos. | OBL | 6 | |
Electromagnetismo. | Electromagnetismo I. | OBL | 6 |
Circuitos Eléctricos. | OBL | 6 | |
Electromagnetismo II. | OBL | 6 | |
Electromagnetismo Aplicado. | OP | 3 | |
Óptica. | Fotónica: Láseres y Aplicaciones. | OP | 6 |
Óptica. | OBL | 6 | |
Termodinámica y Física Estadística. | Termodinámica. | OBL | 6 |
Física Estadística. |
OBL |
6 |
|
Mecánica Estadística. | OBL | 6 | |
Física Cuántica. | Física Cuántica. | OBL |
6 |
Mecánica Cuántica. | OBL | 6 | |
Estructura de la Materia. | Física del Estado Sólido. | OBL |
6 |
Electrónica Física. | OBL | 6 | |
Física Atómica y Molecular. | OBL |
6 |
|
Física Nuclear y de Partículas. | OBL | 6 | |
Física de la Materia Condensada. | OP |
6 |
|
Física de Materiales. | OP | 6 | |
Técnicas experimentales. | Análisis de Datos Experimentales. | FB | 6 |
Física Experimental I. | OBL | 6 | |
Física Experimental II. | OBL | 6 | |
Instrumentación Electrónica. | OBL | 6 | |
Física Experimental III. | OP | 6 | |
Instrumentación Aplicada. | OP | 6 | |
Métodos Matemáticos de la Física. | Cálculo Vectorial. | FB | 6 |
Ecuaciones Diferenciales I. | OB | 6 | |
Ecuaciones Diferenciales II. | OB | 6 | |
Variable Compleja. | OB | 6 | |
Espacios de Funciones. | OB | 6 | |
Cálculo Tensorial y Grupos. | OP | 3 | |
Física Computacional. | Física asistida por Ordenador. | FB | 6 |
Física Computacional. | OBL | 6 | |
Dominios de Aplicación de la Física. | Astrofísica. | OP | 6 |
Biofísica. | OP | 6 | |
Econofísica. | OP | 3 | |
Electrónica Digital. | OP | 6 | |
Física de la Atmósfera. | OP | 6 | |
Física del Clima. | OP | 6 | |
Física del Medio Ambiente. | OP | 3 | |
Física Médica. | OP | 6 | |
Nanoestructuras. | OP | 3 | |
Oceanografía Física. | OP | 6 | |
Relatividad y Cosmología. | OP | 6 | |
Trabajo de Fin de Grado. | Trabajo de Fin de Grado de Física. | TFG | 6 |
Prácticas Externas. | Prácticas Externas de Física. | OP | 6 |
English for Science. | English for Science. | OP | 6 |
6.2 Condiciones de terminación: El alumnado deberá superar los créditos de la tabla del punto 6, de entre las asignaturas de la tabla del punto 6.1, para obtener el título de graduado o graduada en Física por la Universitat de les Illes Balears.