La Resolución de 16 de julio de 2024, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE de 22 de julio), establece las Bases reguladoras de las 14 becas, convocadas mediante Resolución de 20 de septiembre de 2024 (extracto publicado en el BOE de 25 de septiembre).
Con fecha 5 de noviembre de 2024 se publicó la Resolución provisional de concesión de becas, con la relación de personas admitidas en cada uno de los códigos de las diferentes modalidades recogidas en el apartado primero de la convocatoria, con su puntuación y la relación de personas excluidas de las becas, concediendo un plazo de diez días para la presentación de alegaciones.
Examinadas las alegaciones presentadas por la Comisión de Valoración y conforme a lo establecido en el artículo 9.4 de las bases reguladoras, he resuelto:
Primero.
Hacer pública la Resolución definitiva de concesión de las becas, con indicación de las personas adjudicatarias para cada uno de los códigos de las modalidades convocadas, así como la lista de reserva, por orden de puntuación que sustituirán, en caso de que proceda, a las personas adjudicatarias, por renunciar a las becas o por no cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la misma, sea de forma originaria o sobrevenida.
Segundo.
La incorporación de las personas adjudicatarias deberá efectuarse el día 8 de enero de 2025.
Tercero.
La cuantía de cada beca queda establecida en mil doscientos cuarenta euros (1.240 €) brutos mensuales, de acuerdo con el artículo 3 de las Bases Reguladoras.
Cuarto.
Aquellas personas candidatas que hayan solicitado más de un código de la misma o distinta modalidad y obtenido una beca en alguna de ellas, no constan en la lista de suplentes del resto de modalidades solicitadas.
Quinto.
Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la Base de Datos Nacional de Subvenciones a los efectos del artículo 18 de la Ley 38/2003, así como en la web de la CNMC www.cnmc.es.
Sexto.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de la CNMC en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, en la forma prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en la sede electrónica de la página web www.cnmc.es.
Las personas seleccionadas y suplentes para cada código de las distintas modalidades de beca se detallan a continuación:
Modalidad de Derecho
DER1. Dirección de Energía (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
LLANOS | CIAFRINO | THOMAS | ****6362* | 76,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
RAYÓN | GONZÁLEZ | SARA | ****0150* | 63,00 | 1 |
MARTINEZ | CINTAS | JORGE ALBERTO | ****5735* | 59,25 | 2 |
SOBREVIA | I GAGO | JAN | ****8060* | 56,50 | 3 |
ORIA | FERNÁNDEZ | BEATRIZ | ****3147* | 52,00 | 4 |
STAMPA | SUÁREZ-INCLÁN | MARÍA PAZ | ****7973* | 52,00 | 5 |
BARREIRO | CABANAS | SANDRA | ****9748* | 50,00 | 6 |
SÁNCHEZ | MAGDALENA | MARÍA | ****0836* | 50,00 | 7 |
MESA | PALMERO | SARA | ****5004* | 46,00 | 8 |
GINER | CIAURRIZ | IGNACIO | ****9551* | 44,00 | 9 |
NAVARRO | ANTOÑANZAS | IGNACIO JAVIER | ****3738* | 43,00 | 10 |
DER2. Dirección de Competencia (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
BLASCO | JIMÉNEZ | MARÍA | ****1880* | 79,75 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
RAYÓN | GONZÁLEZ | SARA | ****0150* | 63,00 | 1 |
PÉREZ | CAMBLOR | ÁNGELA | ****3628* | 60,00 | 2 |
MARTINEZ | CINTAS | JORGE ALBERTO | ****5735* | 59,25 | 3 |
ACEVEDO | VARELA | CARMEN | ****6535* | 57,50 | 4 |
SOBREVIA | I GAGO | JAN | ****8060* | 56,50 | 5 |
LÓPEZ | DÍAZ | BEATRIZ | ****5469* | 56,00 | 6 |
ORIA | FERNÁNDEZ | BEATRIZ | ****3147* | 52,00 | 7 |
STAMPA | SUÁREZ-INCLÁN | MARÍA PAZ | ****7973* | 52,00 | 8 |
BARREIRO | CABANAS | SANDRA | ****9748* | 50,00 | 9 |
SÁNCHEZ | MAGDALENA | MARÍA | ****0836* | 50,00 | 10 |
SALAS | MATEO | PEDRO | ****4880* | 47,00 | 11 |
LEDESMA | DE MIGUEL | MARC | ****9758* | 47,00 | 12 |
MESA | PALMERO | SARA | ****5004* | 46,00 | 13 |
JIMENEZ | GÓMEZ | FERNANDO | ****9695* | 45,00 | 14 |
CASTILLO | CASADO | IRENE | ****9378* | 44,50 | 15 |
NAVARRO | ANTOÑANZAS | IGNACIO JAVIER | ****3738* | 43,00 | 16 |
AMADOR | GIL | ISABEL | ****9090* | 41,00 | 17 |
URRUZUNO | BLÁZQUEZ | ASIER | ****6626* | 41,00 | 18 |
CABALLERO | HERNÁNDEZ | ALBA LUNA | ****9555* | 40,00 | 19 |
DER3. Departamento de Control Interno (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
COUTO | PÉREZ | DIEGO | ****7009* | 60,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ | CINTAS | JORGE ALBERTO | ****5735* | 59,25 | 1 |
ACEVEDO | VARELA | CARMEN | ****6535* | 57,50 | 2 |
REDONDO | NAVARRO | ÁLVARO | ****6256* | 49,75 | 3 |
GINER | CIAURRIZ | IGNACIO | ****9551* | 44,00 | 4 |
AMADOR | GIL | ISABEL | ****9090* | 41,00 | 5 |
CABALLERO | HERNÁNDEZ | ALBA LUNA | ****9555* | 40,00 | 6 |
DER4. Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (Barcelona)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
GÓMEZ | PUENTE | BEATRIZ | ****2046* | 49,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
LEDESMA | DE MIGUEL | MARC | ****9758* | 47,00 | 1 |
CASTILLO | CASADO | IRENE | ****9378* | 44,50 | 2 |
GINER | CIAURRIZ | IGNACIO | ****9551* | 44,00 | 3 |
DER5. Secretaría del Consejo/Asesoría Jurídica (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
LASSO | GIMÉNEZ-ESPARZA | MARÍA ÁNGELES | ****3211* | 75,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
RAYÓN | GONZÁLEZ | SARA | ****0150* | 63,00 | 1 |
PÉREZ | CAMBLOR | ÁNGELA | ****3628* | 60,00 | 2 |
ACEVEDO | VARELA | CARMEN | ****6535* | 57,50 | 3 |
LÓPEZ | DÍAZ | BEATRIZ | ****5469* | 56,00 | 4 |
ORIA | FERNÁNDEZ | BEATRIZ | ****3147* | 52,00 | 5 |
STAMPA | SUÁREZ-INCLÁN | MARÍA PAZ | ****7973* | 52,00 | 6 |
SÁNCHEZ | MAGDALENA | MARÍA | ****0836* | 50,00 | 7 |
REDONDO | NAVARRO | ÁLVARO | ****6256* | 49,75 | 8 |
SALAS | MATEO | PEDRO | ****4880* | 47,00 | 9 |
MESA | PALMERO | SARA | ****5004* | 46,00 | 10 |
JIMENEZ | GÓMEZ | FERNANDO | ****9695* | 45,00 | 11 |
CASTILLO | CASADO | IRENE | ****9378* | 44,50 | 12 |
NAVARRO | ANTOÑANZAS | IGNACIO JAVIER | ****3738* | 43,00 | 13 |
URRUZUNO | BLÁZQUEZ | ASIER | ****6626* | 41,00 | 14 |
DER6. Secretaría del Consejo/Asesoría Jurídica (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
BOLUDA | MATEOS | ANA | ****8167* | 67,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
PÉREZ | CAMBLOR | ÁNGELA | ****3628* | 60,00 | 1 |
SOBREVIA | I GAGO | JAN | ****8060* | 56,50 | 2 |
LÓPEZ | DÍAZ | BEATRIZ | ****5469* | 56,00 | 3 |
BARREIRO | CABANAS | SANDRA | ****9748* | 50,00 | 4 |
REDONDO | NAVARRO | ÁLVARO | ****6256* | 49,75 | 5 |
SALAS | MATEO | PEDRO | ****4880* | 47,00 | 6 |
LEDESMA | DE MIGUEL | MARC | ****9758* | 47,00 | 7 |
JIMENEZ | GÓMEZ | FERNANDO | ****9695* | 45,00 | 8 |
AMADOR | GIL | ISABEL | ****9090* | 41,00 | 9 |
URRUZUNO | BLÁZQUEZ | ASIER | ****6626* | 41,00 | 10 |
CABALLERO | HERNÁNDEZ | ALBA LUNA | ****9555* | 40,00 | 11 |
Modalidad de Economía
ECO1. Presidencia CNMC (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
GUZMÁN | ÁLVAREZ | JARA | ****2545* | 54,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
GUGLIELMI | CERVERA | CRISTINA | ****2530* | 50,00 | 1 |
LARA | MOLINA | MANUEL A. | ****6222* | 49,00 | 2 |
MEDINA | SANDÍN | ALEJANDRO | ****2939* | 47,00 | 3 |
LATORRE | COY | RAFAEL M | ****5512* | 40,00 | 4 |
SANCHEZ | SEGOVIANO | CARMEN | ****6462* | 40,00 | 5 |
ECO2. Dirección de Competencia (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
DE LOPE | PÉREZ | LUIS | ****3483* | 63,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
GUGLIELMI | CERVERA | CRISTINA | ****2530* | 50,00 | 1 |
LARA | MOLINA | MANUEL A | ****6222* | 49,00 | 2 |
NAVAS | JIMÉNEZ | LYDIA | ****4980* | 48,00 | 3 |
MEDINA | SANDÍN | ALEJANDRO | ****2939* | 47,00 | 4 |
DONADIÓS | MUÑOZ | JESÚS | ****0495* | 40,00 | 5 |
LATORRE | COY | RAFAEL M | ****5512* | 40,00 | 6 |
SANCHEZ | SEGOVIANO | CARMEN | ****6462* | 40,00 | 7 |
ECO3. Dirección de Transportes y del Sector Postal (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
ÁLVAREZ REMENTERÍA | RODRÍGUEZ | PAULA | ****4658* | 44,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
ECO4. Dirección de Energía (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
VIZCÁINO | VARGAS | SERGIO | ****4346* | 52,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
DONADIÓS | MUÑOZ | JESÚS | ****0495* | 40,00 | 1 |
SANCHEZ | SEGOVIANO | CARMEN | ****6462* | 40,00 | 2 |
ECO5. Departamento de Promoción de la Competencia (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
DE LA FUENTE | SANZ | ALFONSO | ****3792* | 65,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
GUGLIELMI | CERVERA | CRISTINA | ****2530* | 50,00 | 1 |
LARA | MOLINA | MANUEL A | ****6222* | 49,00 | 2 |
NAVAS | JIMÉNEZ | LYDIA | ****4980* | 48,00 | 3 |
MEDINA | SANDÍN | ALEJANDRO | ****2939* | 47,00 | 4 |
DONADIÓS | MUÑOZ | JESÚS | ****0495* | 40,00 | 5 |
LATORRE | COY | RAFAEL M | ****5512* | 40,00 | 6 |
Modalidad de Periodismo
PER1. Presidencia. Dpto. de Comunicación (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
DE ARCE | GARCÍA | JUAN | ****1947* | 49,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
MERAYO | ALBA | IRENE | ****5712* | 47,00 | 1 |
GARCÍA | SILLERO | CLARA | ****6389* | 46,00 | 2 |
RODRÍGUEZ | TAPIADOR | RUBÉN | ****4572* | 44,00 | 3 |
VILLAMUERA | BARTOLOMÉ | JAIME | ****6792* | 41,25 | 4 |
PER2. Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
CABALEIRO | VAZQUEZ | PAULA | ****9042* | 47,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
MERAYO | ALBA | IRENE | ****5712* | 47,00 | 1 |
GARCÍA | SILLERO | CLARA | ****6389* | 46,00 | 2 |
RODRÍGUEZ | TAPIADOR | RUBÉN | ****4572* | 44,00 | 3 |
VILLAMUERA | BARTOLOMÉ | JAIME | ****6792* | 41,25 | 4 |
Modalidad de Ingeniería
ING1. Dirección de Energía (Madrid)
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
BUSTILLO | BLANCO | ANTONIO | ****9869* | 39,00 | 1 |
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | DNI | Puntos | Orden |
---|---|---|---|---|---|
Madrid, 29 de noviembre de 2024.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién.