Antecedentes y fundamentos de Derecho
Primero. El boquerón (Engraulis encrasicolus) que se captura en la zona 9a del CIEM (ANE/9/3411) tiene un TAC cuyo periodo de explotación abarca desde el 1 de julio del año en curso hasta el 30 de junio del año siguiente. El pasado 21 de junio el CIEM publicó el nuevo dictamen sobre el estado de la población de boquerón de la zona 9 y su recomendación de capturas para el nuevo periodo 1 de julio 2023-30 de junio 2024, por lo que la Unión Europea no ha dispuesto aún del tiempo necesario para adoptar el TAC definitivo antes del 1 de julio de 2023. Por esa razón, y con el fin de asegurar el inicio de la nueva campaña de pesca a partir del 1 de julio, se ha adoptado una propuesta de modificación del Reglamento TAC y cuotas 2023 en la que se establece un TAC provisional de boquerón 9a (ANE/9/3411) por el que a España le corresponden de manera inicial y provisional un total de 2.183 toneladas, con el compromiso de que el mismo será revisado antes del 30 de septiembre de modo que se aprueben las cuotas iniciales definitivas para el periodo 1 de julio 2023 a 30 de junio 2024, siendo esta cifra el prorrateo de las capturas del tercer trimestre de 2022.
Segundo. Por ello, y ante el inminente inicio de la nueva campaña de pesca, procede en este momento dictar una resolución que establezca el reparto de la cuota inicial provisional de boquerón (ANE/9/3411) por modalidad o censo, así como la cuota individual provisional para los barcos del censo de cerco del caladero del Golfo de Cádiz.
Este reparto de cuota inicial y provisional no contempla las deducciones correspondientes a una posible superación de las cuotas asignadas de la campaña anterior y tampoco el mecanismo de adelanto de 10 % de la cuota del periodo correspondiente 2023-2024 que haya podido ser disfrutado por algunos barcos en la campaña anterior que concluye, para el caso del cerco del Golfo de Cádiz. Dichas deducciones serán practicadas en un próximo reparto que se determinará y publicará cuando se establezca el TAC definitivo.
Tercero. Se procede en este momento a establecer también el inicio de la pesquería de este stock para la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, desde el 1 de julio de 2023 en la zona de distribución de este stock.
La cantidad de cuota provisional disponible es de 24.886 kg en base a las claves de reparto recogidas en el anexo V de la Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste.
Se establece un tope de 500 kilos por buque y día de pesca para el uso de esta cuota conjunta del cerco Cantábrico y Noroeste, para permitir el desembarque de las capturas que se lleven a cabo en el desarrollo de esta modalidad y que podrá ser revisado conforme la evolución de los consumos del stock.
Una vez agotada la cuota para esta modalidad, se procederá al cierre de la pesca conjunta del boquerón para el cerco Cantábrico y Noroeste. A partir de ese momento, únicamente los barcos que en virtud del artículo 2 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, realicen transmisiones temporales de posibilidades de pesca desde el Golfo de Cádiz, podrán continuar pescando con cargo a esa cuota particular adquirida que no estará sujeta al tope indicado de 500 kilos por buque y día de pesca.
Cuarto. Asimismo, de acuerdo con el anexo II de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, los buques por debajo del porcentaje de posibilidades de pesca señalados en dicho anexo II, deberán abandonar la pesquería. Por ello, lo buques de cerco del Golfo de Cádiz que tengan un porcentaje inferior al 1 % entre la suma de las posibilidades repartidas de boquerón y sardina, deben abandonar la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de anchoa, y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos buques salgan del censo de cerco del Golfo de Cádiz, pero sí que no pueden hacer pesca dirigida a ninguno de los stocks propios del cerco en este caladero.
Sobre la base de lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:
Primero.
Publicar como anexo I la cuota inicial provisional de boquerón (Engraulis encrasicolus) ANE/9/3411, adoptada en la propuesta de la Comisión Europea, para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de cerco del Golfo de Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2023 a 30 de septiembre de 2023.
Segundo.
La pesquería para la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste se abrirá desde el 1 de julio de 2023 en la zona de distribución de este stock estableciéndose un tope de 500 kilos por buque y día de pesca para el uso de esta cuota conjunta, para permitir el desembarque de las capturas que se lleven a cabo en el desarrollo de esta modalidad. Dicha cantidad podrá ser revisada conforme la evolución de los consumos del stock.
Una vez agotada la cuota para esta modalidad, se procederá al cierre de la pesca conjunta del boquerón para el cerco Cantábrico y Noroeste. A partir de ese momento, únicamente los barcos que en virtud del artículo 2 de la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, realicen transmisiones temporales de posibilidades de pesca desde el Golfo de Cádiz, podrán continuar pescando con cargo a esa cuota particular adquirida que no estará sujeta al tope indicado de 500 kilos por buque y día de pesca.
Tercero.
Publicar como anexo II el censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón (Engraulis encrasicolus) ANE/9/3411 en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la cuota inicial provisional de boquerón asignada a cada buque de forma individual o grupo de buques para el periodo de 1 de julio de 2023 a 30 de septiembre de 2023.
Cuarto.
Los buques de cerco del caladero del Golfo de Cádiz cuya suma de posibilidades de pesca entre boquerón y sardina es inferior al 1 % abandonan la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de anchoa. Se publica como anexo III la relación de buques en situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Golfo de Cádiz, de sardina y de anchoa.
Quinto.
Esta resolución produce efectos desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023.
Sexto.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de junio de 2023.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Cuota inicial provisional para el boquerón (Engraulis encrasicolus), ANE/9/3411, para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de cerco del Golfo de Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2023 a 30 de septiembre de 2023
Modalidades | Cuota ANE/9/3411 (kg) |
---|---|
Cerco CNW. | 24.886 |
Cerco GC. | 2.158.114 |
ANEXO II
Censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón (Engraulis encrasicolus), ANE/9/3411, en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la cuota de boquerón inicial provisional asignada a cada buque de forma individual o grupo de buques para el periodo de 1 de julio de 2023 a 30 de septiembre de 2023
Código buque | Buque | Posibilidades de pesca (%) | Tipo de gestión | Entidad asociativa |
Cuota inicial provisional – (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
25964 | SANLUCAR BARRAMEDA UNO. | 0,4000 | Conjunta. | ASOISAMAR. | 62.436 |
25675 | ZAID PESCA. | 2,4931 | |||
27822 | ABUELITA DORI. | 3,8591 | Conjunta. | ASURABUCER-GRUPO 1. | 117.723 |
26358 | DE LA MAR. | 1,5958 | |||
24357 | RODRIGUEZ SILVA. | 1,3604 | Conjunta. | ASURABUCER-GRUPO 2. | 72.454 |
27101 | ANGEL CUSTODIO. | 1,9969 | |||
26241 | JOVEN YANQUI. | 2,8671 | Conjunta. | ASURABUCER-GRUPO 3. | 79.867 |
23733 | RAUL QUINTO. | 0,8337 | |||
24803 | JUAN VARO. | 0,2500 | Conjunta. | C.P. BARBATE. | 11.403 |
5261 | PEDRO VIDAL*. | 0,2784 | |||
27770 | FRANCISCO Y CARIDAD. | 2,5730 | Conjunta. | C.P. SANLUCAR. | 79.475 |
26665 | JOSE MIGUEL CINCO. | 0,7155 | |||
27250 | NUEVO AAIUN**. | 0,3941 | |||
25929 | NUEVO VELERO. | 1,1524 | Conjunta. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 39.668 |
25074 | SEGUNDO HERMANOS ALONSO. | 0,6857 | |||
4180 | HERMANOS PASTOR. | 2,2648 | Individual. | ABEMPE. | 48.877 |
24101 | NUEVO FRANCISCO ISABEL. | 2,3251 | Individual. | ABEMPE. | 50.178 |
25920 | PLAYA YERBABUENA. | 1,9659 | Individual. | ABEMPE. | 42.426 |
25713 | FLOR SUR UNO. | 0,4375 | Individual. | A.A. LEPE. | 9.442 |
26731 | NUEVO CALA GRANDE. | 1,7019 | Individual. | A.A. LEPE. | 36.729 |
25460 | SEGUNDO RAFAEL CARMEN. | 2,9149 | Individual. | A.A. LEPE. | 62.907 |
27093 | ANTONIO EL MORO. | 1,4748 | Individual. | ASOISAMAR. | 31.828 |
25235 | BLANCA DE JESUS. | 1,3672 | Individual. | ASOISAMAR. | 29.506 |
26996 | CABACO. | 1,2195 | Individual. | ASOISAMAR. | 26.318 |
100188 | NUEVE HERMANOS CARRILLO. | 1,2270 | Individual. | ASOISAMAR. | 26.480 |
25624 | CANITO GARCIA. | 0,8845 | Individual. | ASURABUCER. | 19.089 |
23993 | NUEVO AL ANDALUS. | 1,1786 | Individual. | ASURABUCER. | 25.436 |
23672 | NUEVO AYACAM. | 2,9620 | Individual. | ASURABUCER. | 63.923 |
25181 | NUEVO EL PORTUGUES. | 3,6339 | Individual. | ASURABUCER. | 78.424 |
24016 | HERMANOS INFANTE. | 0,3868 | Individual. | C.P. BARBATE. | 8.348 |
25382 | JUAN Y MANOLI. | 0,8570 | Individual. | C.P. BARBATE. | 18.495 |
14419 | MOBY DICK. | 2,3763 | Individual. | C.P. BARBATE. | 51.283 |
27193 | NUEVO SOCORRITO. | 0,5616 | Individual. | C.P. BARBATE. | 12.120 |
5148 | RAMONA DE JOYA. | 0,3777 | Individual. | C.P. BARBATE. | 8.151 |
27211 | MANOLIN EL PASTOR. | 2,5209 | Individual. | C.P. ISLA CRISTINA. | 54.404 |
26033 | MI GRAN ILUSION. | 1,8834 | Individual. | C.P. ISLA CRISTINA. | 40.646 |
27107 | NUEVO GOMEZ PLANA. | 1,2907 | Individual. | C.P. ISLA CRISTINA. | 27.855 |
25968 | BOQUERON BLANCO. | 2,4490 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 52.852 |
24299 | BRIGOMAR. | 3,0000 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 64.743 |
25324 | FEBEL DOCE. | 3,5059 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 75.661 |
24688 | HERMANOS RIVERO. | 1,6211 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 34.985 |
24394 | JESUS Y MIGUEL. | 0,2308 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 4.981 |
24886 | JUANA Y MANUEL. | 0,4403 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 9.502 |
24762 | MARIA TERESA PRIMERO. | 1,1852 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 25.578 |
25703 | NUEVO MONTE SINAI. | 2,0816 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 44.923 |
27003 | NUEVO RIO JORDAN. | 1,5240 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 32.890 |
25245 | SANLUCAR BARRAMEDA DOS. | 2,1091 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 45.517 |
22110 | SEGUNDO HERMANOS VENTURA. | 1,2312 | Individual. | C.P. PUNTA UMBRÍA. | 26.571 |
26436 | EL COMIA. | 1,1074 | Individual. | C.P. SANLUCAR. | 23.899 |
25981 | NUEVO ANTEQUERA. | 1,5070 | Individual. | C.P. SANLUCAR. | 32.523 |
26060 | NUEVO ESTRELLA BAJOGUIA. | 1,3238 | Individual. | C.P. SANLUCAR. | 28.569 |
27190 | NUEVO GALATEA. | 1,4325 | Individual. | C.P. SANLUCAR. | 30.915 |
26323 | NUEVO SIRENA MAR. | 1,6408 | Individual. | C.P. SANLUCAR. | 35.410 |
26722 | CARABINA Y FARRUCO. | 2,0840 | Individual. | APP N.º 6. | 44.975 |
5221 | EL PILOTO. | 1,9920 | Individual. | APP N.º 6. | 42.990 |
23751 | EL TORERO. | 0,7895 | Individual. | APP N.º 6. | 17.038 |
25621 | ELVIMAR. | 1,9749 | Individual. | APP N.º 6. | 42.621 |
23425 | NAZARENO. | 1,5619 | Individual. | APP N.º 6. | 33.708 |
24212 | NUREMAR. | 1,6209 | Individual. | APP N.º 6. | 34.981 |
27096 | QUINTINO. | 2,2690 | Individual. | APP N.º 6. | 48.968 |
25110 | RUMBO A HIGUERAS. | 1,5312 | Individual. | APP N.º 6. | 33.045 |
24704 | SIEMPRE VIRGEN REGLA. | 2,0320 | Individual. | APP N.º 6. | 43.853 |
24783 | ABUELA PEPA MARI**. | 0,0100 | Individual. | 216 | |
25173 | MI NUEVA LOLA***. | 0,0000 | Individual. | 0 | |
25238 | NUEVO AUDAZ. | 0,0001 | Individual. | 2 | |
11046 | NUEVO RICARDIN***. | 0,4776 | Individual. | 10.307 | |
26179 | PESQUERO BENAMAHOMA***. | 0,0000 | Individual. | 0 | |
* Buque de alta definitiva aportado a expediente de nueva construcción. ** Buque de baja provisional. *** Buque de baja definitiva. |
ANEXO III
Listado de buques que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido, 1 %, para su permanencia en la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de anchoa
Código de buque | Buque |
---|---|
24783 | ABUELA PEPA MARI**. |
23801 | BUENA SUERTE DOS**. |
25670 | CARRYMAR SEGUNDO**. |
24943 | DOMINGO REYES. |
25180 | EL BELLIDO**. |
24875 | EL MINERO. |
24669 | HERMANOS LOPEZ PEREZ. |
14421 | HERMANOS REYES. |
9831 | NORAY. |
25238 | NUEVO AUDAZ. |
25092 | NUEVO CARMEN ASUNCION. |
27104 | NUEVO LUCERO MAR. |
23416 | SANTA MARIA PRIMERO. |
9471 | TORPEDO PRIMERO**. |
** Baja provisional. |