De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Orden APA/372/2020, de 24 de abril, por la que se regula la pesquería de patudo (Thunnus obesus) en el Océano Atlántico y se establece un censo de buques autorizados a la pesca de patudo.
Teniendo en cuenta que la cuota de patudo en el Océano Atlántico asignada a España para el año 2025 es de 7.523,98 toneladas, tal y como se recoge en el anexo ID del Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo de 30 de enero de 2025 por el que se fijan para 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/257 en lo que respecta a las posibilidades de pesca para 2025.
Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado y a las Comunidades Autónomas, resuelve:
Primero.
La cuota de 7.523,98 toneladas asignada al Reino de España se asignará tal y como se indica a continuación:
– 3.796,382 t (50,4571 %) para la flota a) del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico (CEPA).
– 2.175,099 t (28,9089 %) para la flota b) del CEPA.
– 406,159 t (5,3982 %) para la flota c) del CEPA.
– 220,663 t (2,9328 %) para la flota d) del CEPA. Asimismo, todos los buques del censo de artes menores en Canarias que estén de alta en el Registro General de la flota pesquera no incluidos en el anexo II podrían retener y desembarcar capturas accesorias de patudo con cargo a esta cuota, es decir, podrán capturar y desembarcar patudo siempre que dicha especie no supere el 5 % del total de capturas, en peso o en número de ejemplares en el momento del desembarque.
– 698,112 t (9,2785 %) para la flota e) del CEPA.
– 227,562 t (3,0245 %) para la flota f) del CEPA. De esta cantidad, 7,5 t se reservan para la pesca recreativa, correspondiente al 0,1 % de la cuota de España. Asimismo, todos los buques que se autoricen en la costera del bonito para la pesca de atún blanco al norte del paralelo 36° norte pueden retener y desembarcar capturas accesorias de patudo con cargo a esta cuota, es decir, podrán capturar y desembarcar patudo siempre que dicha especie no supere el 5 % del total de capturas, en peso o en número de ejemplares en el momento del desembarque.
Segundo.
Publicar como anexo I de la presente resolución los buques incluidos en las listas a) y c) del CEPA, ordenados alfabéticamente indicando, para cada uno de ellos las posibilidades de pesca dentro de su grupo y la cuota ajustada resultante asignada a cada uno de ellos para la campaña 2025.
En el anexo II se recogen los buques incluidos en las listas b), d), e) y f) del CEPA.
Tercero.
Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los términos y plazos a que se refieren los artículos 121 y 122, en relación con el 114, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 31 de marzo de 2025.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Lista a) Atuneros Cerqueros Congeladores del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
Cuota 2025 BET (kg) |
---|---|---|---|
1 | 12216 | ALBACORA QUINCE. | 430.992 |
2 | 15591 | ALBONIGA. | 386.369 |
3 | 100247 | MONTERAIOLA. | 553.490 |
4 | 8227 | EGALUZE. | 361.712 |
5 | 13829 | MAR DE SERGIO. | 388.958 |
7 | 20232 | PLAYA DE NOJA. | 233.694 |
8 | 27578 | PLAYA DE RIS. | 592.023 |
9 | 22132 | ZUBEROA. | 756.475 |
10037 | KURTZIO (*). | – | |
(*) Buque en baja provisional. |
Lista c) Atuneros cañeros en aguas africanas con base en Dakar del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
Cuota 2025 BET (kg) |
---|---|---|---|
1 | 24561 | PITTAR. | 217.503,69 |
2 | 25891 | BERRIZ SAN FRANCISCO. | 37.322,64 |
3 | 23452 | IRIBAR ZULAIKA. | 46.124,08 |
4 | 23295 | PILAR TORRE. | 58.717,81 |
24677 | KERMANTXO (*). | – | |
(*) Buque en baja provisional. |
ANEXO II
Lista b) Atuneros cañeros canarios del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
---|---|---|
1 | 25279 | AGUSTINA DEL MAR. |
2 | 27732 | AMANECER. |
3 | 27144 | ANA CARMEN DOS. |
4 | 3830 | ANGELES. |
5 | 25432 | ASKADA PRIMERO. |
6 | 26416 | AVE MARIA SEGUNDO. |
7 | 21786 | BIDASOA. |
8 | 13790 | CAROLINA. |
9 | 27278 | CHARLY DIEZ. |
10 | 24918 | CHO DIEGO. |
11 | 12721 | CIMA DE ORO. |
12 | 25311 | COSTAS BEIVIDE PRIMERO. |
13 | 27048 | DANIEL Y ANDREA. |
14 | 24256 | EL GRANDE PRIMERO. |
15 | 26326 | EL MACIZO. |
16 | 27259 | ESTELA Y MANUEL. |
17 | 25422 | ESTRELLA ADHARA. |
18 | 24273 | GOFIO. |
19 | 8797 | GRAN SOL. |
20 | 24710 | HERMANOS NAVARRO. |
21 | 27085 | HESIRA. |
22 | 12472 | IKUSIEDER. |
23 | 125 | IZAR ALDE. |
24 | 24859 | JOSE Y ALBANO. |
25 | 24116 | JULIO Y OLGA. |
26 | 25735 | LA GAVIOTA. |
27 | 141 | LAYUNO ZALLO. |
28 | 8824 | LOS CANARIOS. |
29 | 14894 | LUZ MIGUEL. |
30 | 21361 | MAESTRO PANCHO. |
31 | 8803 | MARGARITA. |
32 | 23571 | MARI GEMMA PRIMERO. |
33 | 7487 | MONTE ARBALLU. |
34 | 25028 | NUEVO BATABANO PRIMERO. |
35 | 100108 | NUEVO COLON. |
36 | 24306 | NUEVO IMAGEN PRIMERO. |
37 | 1672 | NUEVO JUAN SANTANA. |
38 | 24107 | NUEVO MOBY DICK. |
39 | 23794 | NUEVO OLIMAR. |
40 | 24997 | NUEVO QUIMAR. |
41 | 24483 | NUEVO SAN SEBASTIAN. |
42 | 10615 | PAQUITA PEREZ. |
43 | 13677 | PILAR DEL MAR. |
44 | 9412 | PIXAPE. |
45 | 541 | PLAYA DE TAJAO. |
46 | 25457 | SAN BASILIO UNO. |
47 | 24309 | SAN RAFAEL PRIMERO. |
48 | 24900 | SANTA MARIA PRIMERA. |
49 | 24046 | SANTO NIÑO. |
50 | 23835 | SANTUARIO BARQUEREÑO. |
51 | 16025 | TRASGU. |
52 | 25681 | VIRGEN DE ABONA. |
53 | 7802 | ZERUKO ERREGIÑA. |
Lista d) Flota canaria artesanal del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
---|---|---|
1 | 27485 | ADIMAR. |
2 | 23409 | ADIMAR SEGUNDO. |
3 | 27368 | ADONEY. |
4 | 3847 | AISHA I. |
5 | 12236 | ALBERTO. |
6 | 27242 | ALICIA DE JESUS. |
7 | 27230 | ALMIRANTE LOBO. |
8 | 100392 | ALNIAIT. |
9 | 100296 | AMANDA PRINCESS. |
10 | 8811 | AMAR A DIOS. |
11 | 27276 | ANTOYGER. |
12 | 26987 | ARGELIA. |
13 | 8382 | ASCENSION DEL SEÑOR. |
14 | 1871 | ATLANTICO. |
15 | 25304 | ATREVIDO SEGUNDO. |
16 | 6271 | AUGUSTO RAMON. |
17 | 26081 | AURA. |
18 | 1146 | AURA DEL CARMEN. |
19 | 8809 | AZOR. |
20 | 20539 | BANEZA DEL MAR. |
21 | 25358 | NUEVO ACOMICHE. |
22 | 25400 | BRAYZAMAR. |
23 | 25071 | BRISAS ATLANTICO PRIMERO. |
24 | 27283 | BUENA FE PRIMERO. |
25 | 22840 | CANDELARIA. |
26 | 87029 | CAPRICHO DEL TEIDE. |
27 | 53813 | CARMELO. |
28 | 20459 | CARMEN ARANZAZU. |
29 | 24311 | CARMEN DEL CRISTO. |
30 | 20024 | CARMEN DEL PINO. |
31 | 26092 | CARMEN DELIA. |
32 | 27117 | CAROISI. |
33 | 20411 | CECILIA. |
34 | 25472 | CICLON UNO. |
35 | 24790 | COMO TU PRIMERO. |
36 | 12749 | COMPALUNA. |
37 | 4586 | CONCEPCION. |
38 | 24168 | CONCEPCION PRIMERO. |
39 | 27226 | CONSUELO Y NENE. |
40 | 21139 | CUATRO HERMANOS. |
41 | 50534 | DAROCA. |
42 | 21183 | DESEADO I. |
43 | 27216 | DIEGOMAR. |
44 | 26115 | DOS HERMANOS TERCERO. |
45 | 27362 | EL ARCANGEL. |
46 | 27110 | EL CAPITAN I. |
47 | 8840 | EL CARMITA. |
48 | 14482 | EL CUCO. |
49 | 21135 | EL GAVIOTA. |
50 | 50524 | EL LINCE. |
51 | 27049 | EL MARIA ESTELA. |
52 | 27182 | EL MENCEY. |
53 | 23214 | EL NEGRITO. |
54 | 27288 | EL PICAO. |
55 | 3836 | EL RABIL UNO. |
56 | 20479 | EL RECA. |
57 | 9629 | EL Y EL MAR. |
58 | 20506 | ELIO. |
59 | 9624 | ELSA. |
60 | 24756 | EMILIANO PRIMERO. |
61 | 50522 | ESPUMA DEL MAR. |
62 | 21137 | FANNY. |
63 | 26121 | FANNY. |
64 | 26454 | FAYCAN DOS. |
65 | 26957 | GASOLINA DOS. |
66 | 27252 | GASOLINA TRES. |
67 | 27287 | GOMIMAR. |
68 | 13591 | GRAN SOL II. |
69 | 25576 | GUACIMAR PRIMERO. |
70 | 1168 | HALCON. |
71 | 27285 | HALCON PRIMERO. |
72 | 24216 | HORACIO. |
73 | 4593 | IDAFE. |
74 | 22301 | ISTURIZ BERRIA. |
75 | 27289 | IZARARTE. |
76 | 25014 | JOSE EL TUNO. |
77 | 25550 | JOSE MARIA TERCERO. |
78 | 10004 | JOVEN MIGUELINA. |
79 | 27165 | JUAN ANTONIO DOS. |
80 | 24535 | JUAN CARLOS PRIMERO. |
81 | 27273 | JUAN Y AMELIA. |
82 | 25294 | JUANA MARIA PRIMERO. |
83 | 27238 | JUANFE. |
84 | 27161 | JUANITO UNO. |
85 | 54918 | JUREL. |
86 | 26988 | KAYUKO UNO. |
87 | 24788 | LA CAPITANA PRIMERO. |
88 | 20920 | LA MAIRENA. |
89 | 24173 | LA PARDELA DOS. |
90 | 26601 | LA PERLA UNO. |
91 | 4837 | LA SUERTE. |
92 | 519 | LEON. |
93 | 23649 | LINO. |
94 | 13269 | LOREN. |
95 | 14823 | LOS PEÑAS. |
96 | 27328 | NUEVO CAMACHOS. |
97 | 25244 | LUZ MARINA PRIMERO. |
98 | 21179 | MAR AZUL. |
99 | 25293 | MAR AZUL PRIMERO. |
100 | 27700 | MAR DE ANITA. |
101 | 27082 | MAR DE LANZAROTE. |
102 | 25631 | MARI CUATRO. |
103 | 14015 | MARIA DE LA CARIDAD. |
104 | 15040 | MARIA DE LAS MERCEDES. |
105 | 21216 | MARIA DEL CARMEN. |
106 | 15045 | MARIA DEL MAR REAL. |
107 | 25984 | MARIJEAN SEGUNDO. |
108 | 12231 | MARQUES DE VALTERRA. |
109 | 24344 | MIKEL SILVA. |
110 | 20513 | MUGARDOS. |
111 | 20462 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. |
112 | 25839 | NUEVA INMACULADA CONCEPCION. |
113 | 25285 | NUEVA NATIVIDAD. |
114 | 25067 | NUEVO AMANECER PRIMERO. |
115 | 25114 | NUEVO ANA MARY. |
116 | 23301 | NUEVO BLUE FIN. |
117 | 25148 | NUEVO CABO VERDE. |
118 | 25461 | NUEVO CALIPSO. |
119 | 24779 | NUEVO CANDE Y NIEVES. |
120 | 25753 | NUEVO CARMEN DOLORES. |
121 | 23549 | NUEVO COSTA BELLA. |
122 | 27787 | NUEVO ISLAS CANARIAS. |
123 | 24487 | NUEVO JACQUEDREI. |
124 | 27054 | NUEVO JERONIMO. |
125 | 27078 | NUEVO JUANITO. |
126 | 24752 | NUEVO KATIMADE. |
127 | 25450 | NUEVO LUZ MARIA. |
128 | 100043 | NUEVO MARI MAR. |
129 | 27047 | NUEVO MARIA DOLORES. |
130 | 27222 | NUEVO MATROYO. |
131 | 100269 | NUEVO MISS GOMERA. |
132 | 25574 | NUEVO PEREZ. |
133 | 24849 | NUEVO PLANAMAR. |
134 | 25018 | NUEVO RIO ELVA. |
135 | 27204 | NUEVO SAN MIGUEL. |
136 | 24683 | NUEVO SANTA CARMEN. |
137 | 10906 | NUEVO SOLITA. |
138 | 12424 | NUEVO VARADERO SEGUNDO. |
139 | 26578 | NUEVO ZEBENZUY. |
140 | 13517 | PAMI. |
141 | 26163 | PESCADOR LIBERTAD. |
142 | 25765 | PLANETA NEPTUNO DOS. |
143 | 100033 | POLLO NIZ. |
144 | 8377 | PRIMER SERENO. |
145 | 20808 | PUNTA ALEGRANZA. |
146 | 50537 | PUNTA TENO PRIMERO. |
147 | 25878 | RAJITERO. |
148 | 53828 | RAMONCITA. |
149 | 20146 | RAPIDO. |
150 | 100655 | RAQUEL Y YO. |
151 | 100656 | RESTINGA I |
152 | 21241 | RIO BRAVO |
153 | 25578 | ROQUE NUBLO PRIMERO |
154 | 13984 | ROSA DE LOS VIENTOS |
155 | 25707 | ROSA DEL VIENTO |
156 | 20543 | RUMBO |
157 | 27284 | SAMANTA |
158 | 20033 | SAMUEL |
159 | 8831 | SAMUEL Y AIRAM |
160 | 21263 | SAN AGUSTIN |
161 | 9628 | SAN HORACIO |
162 | 25684 | SAN JORGE PRIMERO |
163 | 13581 | SAN LORENZO |
164 | 1163 | SAN LORENZO |
165 | 14203 | SAN LUCAS |
166 | 20548 | SAN LUIS |
167 | 524 | SAN PEDRO |
168 | 25769 | SAN VALENTIN PRIMERO |
169 | 27208 | SAVYC |
170 | 24836 | SOLYMAR SEGUNDO |
171 | 1166 | TABARCA |
172 | 21190 | TAORO I |
173 | 27282 | TARARAM |
174 | 20697 | TELDE |
175 | 54898 | TRUENO I |
176 | 20815 | TURISTA |
177 | 100619 | VALENTINA I |
178 | 9634 | VELOZ |
179 | 24412 | VIRGEN DE FATIMA |
180 | 24422 | VIRGEN PINO PRIMERO |
181 | 24504 | YERA YONA |
182 | 25219 | ZULAY |
20486 | CAMPEON (*) | |
8203 | ALMIRANTE LOBO I (*) | |
(*) Buque en baja provisional. |
Lista e) Palangre de superficie del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
---|---|---|
1 | 24432 | AGIOS NIKOLAUS. |
2 | 25526 | ALEMAR PRIMERO. |
3 | 23587 | AMEAL. |
4 | 22293 | ANTONIO Y ANGELITA. |
5 | 24514 | ARLANPI. |
6 | 21571 | BALUEIRO SEGUNDO. |
7 | 16016 | BAZ. |
8 | 25473 | BONDAÑA. |
9 | 26355 | BONITO DOS. |
10 | 22171 | BRADOMIN. |
11 | 25081 | BRUEIRO. |
12 | 22448 | CAIXA VELHO. |
13 | 24294 | CARRIZO DOUS. |
14 | 20310 | CEDES. |
15 | 21749 | COSTA DO CEO. |
16 | 27045 | COYO SEPTIMO. |
17 | 23137 | DADIMAR. |
18 | 24809 | ECCE HOMO DIVINO. |
19 | 23496 | ERES UN PILAR. |
20 | 27127 | ESCUALO CUATRO. |
21 | 24446 | FLORMAR. |
22 | 22405 | FRANIVAN. |
23 | 23816 | FUTRE. |
24 | 23174 | GEDI. |
25 | 25020 | GENE. |
26 | 26485 | GLACIAL. |
27 | 14630 | HERDUSA PRIMERO. |
28 | 24544 | HERMANOS CAPARROS HERNANDEZ. |
29 | 23978 | HERMANOS LABAEN. |
30 | 27489 | HERMANOS TAJES. |
31 | 26301 | ISAMI. |
32 | 24906 | IVAN DIEGO. |
33 | 21899 | LEYCE. |
34 | 25124 | LLAVE DE BURELA. |
35 | 23223 | LOMBA MAURI. |
36 | 25408 | LOS MORRINAS. |
37 | 25883 | LOUCENZAS. |
38 | 25201 | LUSITANIA PRIMERO. |
39 | 24404 | LUZADA. |
40 | 23454 | MADRE JOSEFA UNO. |
41 | 100217 | MAR DE BENS. |
42 | 24347 | MAR DE ROQUETAS. |
43 | 24725 | MARAL SEGUNDO. |
44 | 24043 | MARANSA. |
45 | 26044 | MARBELLO. |
46 | 25873 | MARGUEL. |
47 | 25386 | MARIANE DOUS. |
48 | 23129 | MARIVI UNO. |
49 | 24160 | MARTINEZ QUELLE. |
50 | 23125 | MONXO SEGUNDO. |
51 | 23116 | NABOEIRO. |
52 | 21976 | NICOLAS E ISABEL. |
53 | 26845 | NICOLAS Y ANA. |
54 | 27667 | NORUEGO. |
55 | 24468 | NOVO MADRE CARMELA. |
56 | 23423 | NUEVO CEDES. |
57 | 26314 | NUEVO ENCARNACION CAÑADAS. |
58 | 24847 | NUEVO GOLONDRINA. |
59 | 25241 | NUEVO JOAQUINA ANTONIO. |
60 | 24508 | NUEVO JOSMARU. |
61 | 26861 | NUEVO MONTE VENTOSO. |
62 | 23704 | NUEVO PUNTA NEGRA. |
63 | 25602 | NUEVO RUMBO. |
64 | 21624 | NUEVO SALMON. |
65 | 24067 | NUEVO TACONEO. |
66 | 25365 | NUEVO TORREBLANQUILLA. |
67 | 23171 | NUEVO ZUMAYA. |
68 | 25482 | NUNCA ES TARDE. |
69 | 23953 | O GALAICO. |
70 | 24610 | O GALOPIN. |
71 | 25447 | O KEVIN. |
72 | 25387 | O TABA. |
73 | 23799 | OCEANA VAZ. |
74 | 14999 | O'COVELO. |
75 | 24186 | OLEAJE. |
76 | 22649 | PACHILAN. |
77 | 25952 | PEDRA DA GRELO. |
78 | 23302 | PEDRO XIBANO. |
79 | 23358 | PEDRO Y BEATRIZ. |
80 | 25209 | PESCA LANDA. |
81 | 26619 | PLAYA DE CUBELAS. |
82 | 23999 | PLAYA DE RIL. |
83 | 22563 | PUERTO DE FIGUERAS. |
84 | 22656 | PUNTA DO CASTRO. |
85 | 25016 | PUNTA DO XUNCOS. |
86 | 24967 | PUNTAL DE AGUETE. |
87 | 15520 | RAMON ESTEFANIA. |
88 | 23528 | RAMSES DOUS. |
89 | 21788 | RIBEL TERCERO. |
90 | 15778 | RIO LANDRO. |
91 | 22296 | ROBERO. |
92 | 24531 | SAJABI. |
93 | 24862 | SALAIÑO. |
94 | 15483 | SEGUNDO RIBEL. |
95 | 23084 | SEMPRE LAGOAL. |
96 | 23561 | SIEMPRE BELLA VISTA. |
97 | 25006 | SIEMPRE BELUSO. |
98 | 24441 | SIEMPRE JUAN LUIS. |
99 | 24363 | SIEMPRE KALIMA. |
100 | 24499 | SIEMPRE NUEVO ANGEL. |
101 | 25406 | SIEMPRE PERLA. |
102 | 23761 | SIEMPRE SAN BENITO. |
103 | 27797 | SOCYO. |
104 | 21768 | SUSO. |
105 | 26780 | TALASA. |
106 | 23815 | TANIA MARIA. |
107 | 24548 | TOSCA TERCERO. |
108 | 26469 | TRONIO. |
109 | 26346 | VIRXEN DA BLANCA. |
110 | 25982 | XIADAS DOUS. |
111 | 26206 | XUXO. |
112 | 25859 | ZAMORA II. |
113 | 25778 | ZUMAYA DOUS. |
24130 | GURE LEIRE (*). | |
25129 | ARCA UNO (*). | |
26190 | ARCANGEL SAN RAFAEL (*). | |
(*) Buque en baja provisional. |
Lista f) Resto de flotas del Censo Específico de Buques Autorizados a la Pesca de Patudo en el Océano Atlántico 2025
N.º | Código | Nombre |
---|---|---|
1 | 22321 | ABRA DE MUXIA. |
2 | 25315 | AGUSTIN DEUNA. |
3 | 25230 | AITA RAMON. |
4 | 25325 | AITANA DEL MAR. |
5 | 23804 | ALBO PUERTAS. |
6 | 26641 | ALEXANDRE. |
7 | 26613 | ALFONSITO CHICO. |
8 | 23019 | ALMIKEKO AMA. |
9 | 24515 | ALMIRANTE BERRIA. |
10 | 24547 | ALONDRA. |
11 | 22800 | AMETS. |
12 | 100500 | AMUKA. |
13 | 24717 | ANDUIZA ANAIAK. |
14 | 22881 | ANI TRES. |
15 | 26035 | ANTXETA PRIMERO. |
16 | 23570 | ARADON BERRIA. |
17 | 25650 | ARANTZAZUKO IZARRA. |
18 | 14863 | ARIÑO. |
19 | 25232 | ARRANTZALE. |
20 | 25606 | ATTONA DOMINGO. |
21 | 25608 | AZKOITIA. |
22 | 57809 | BALEA DOS HERMANOS. |
23 | 23938 | BEDIA. |
24 | 24492 | BENYJOR. |
25 | 25792 | BEREZMAR. |
26 | 24172 | BERRIZ ALBONIGAMAYOR. |
27 | 24948 | BERRIZ AMATXO. |
28 | 25310 | BERRIZ AVE MARIA. |
29 | 23227 | BERRIZ IRIGOIEN. |
30 | 25568 | BERRIZ KUKUARRI. |
31 | 23394 | BERRIZ MATUTINA. |
32 | 25321 | BETI AINGERU. |
33 | 22981 | BETI BEGOÑAKO AMA. |
34 | 21353 | BETI EUSKAL HERRIA. |
35 | 27112 | BETI GURE ISKANDER. |
36 | 23352 | BETI ISKANDER. |
37 | 23206 | BETI ITXAS ARGI. |
38 | 26670 | BETI LAGUN BI. |
39 | 22525 | BETI MAURIXIO. |
40 | 25804 | BETI OITZ. |
41 | 25229 | BETI PIEDAD. |
42 | 10863 | BETI SAN LUIS. |
43 | 24946 | BETI ZERUKO IZARRA. |
44 | 24654 | BIHOTZ ALAI. |
45 | 22720 | BORRASCA PRIMERO. |
46 | 27435 | BRISAS DE ALBA. |
47 | 24835 | BRISAS DE CEDEIRA. |
48 | 21940 | BRUAL. |
49 | 23948 | BUSTILLO DONOSTI. |
50 | 20589 | CACHARULO. |
51 | 23204 | CANALECHEVARRIA. |
52 | 23015 | CARABA. |
53 | 100241 | CARMEN DOS. |
54 | 21828 | CASTILLO ANAIAK. |
55 | 25961 | CASTRO DACOSTA. |
56 | 24401 | CASTRO VERDE. |
57 | 23789 | COMILLAS TERCERO. |
58 | 25434 | COVADONGA PRIMERO. |
59 | 24418 | CRUZ Y CRISTO. |
60 | 23747 | CU CA. |
61 | 21698 | DANIEL Y MARIA. |
62 | 25115 | DEMAR. |
63 | 26107 | EL CAÑAVERA. |
64 | 24140 | EL MARINERO. |
65 | 27670 | EL POLARIS. |
66 | 27737 | EL SAN ROQUE. |
67 | 23751 | EL TORERO. |
68 | 25946 | ESMERALDA TERCERO. |
69 | 23041 | ESPADIN DOUS. |
70 | 25485 | ESTELA. |
71 | 24988 | ESTELA DEL CARMEN. |
72 | 24869 | FARELO II. |
73 | 27672 | FARO TAPIA. |
74 | 24213 | FRANCISCO PADRE. |
75 | 21655 | FRESAN. |
76 | 24627 | GAZTELUGATXEKO DONIENE. |
77 | 23598 | GILDOPAZO DOS. |
78 | 26239 | GOIENKALE. |
79 | 24104 | GURE AMA MARTINA. |
80 | 25945 | GURE AMETXA. |
81 | 24653 | GURE AMUITZ. |
82 | 24356 | GURE FATIMA. |
83 | 26064 | GURE GOGOA. |
84 | 25501 | GURE ITXAROPENA. |
85 | 26311 | GURE ITXAS BEGI. |
86 | 25521 | GURE NAIARA. |
87 | 23020 | HERMANOS ISTILLARTY. |
88 | 26823 | HERMANOS MASCATO DOS. |
89 | 27784 | HOLANDES ERRANTE. |
90 | 22332 | IRIGOYEN BERRIA. |
91 | 26510 | IRINA III. |
92 | 25490 | ITOITZ. |
93 | 24518 | ITSAS EDER. |
94 | 26370 | ITSAS LAGUNAK. |
95 | 23529 | ITSASOAN. |
96 | 24158 | ITXASOKO LOREA DOS. |
97 | 25359 | ISABEL Y JUANITO. |
98 | 25604 | IZASKUN BERRIA. |
99 | 25649 | JON KURTZIO. |
100 | 25655 | JORSE. |
101 | 26487 | JOSE EDUARDO. |
102 | 25287 | KALAMUA BI. |
103 | 27743 | KANTAURI. |
104 | 25233 | KAXIMIRONA. |
105 | 25292 | KOROKO. |
106 | 27774 | DINGUI. |
107 | 25879 | LA PLAYA UNO. |
108 | 24305 | LAGUNDU BERRIA. |
109 | 25901 | LEKANDA. |
110 | 24328 | LEPORRE ANAIAK. |
111 | 24603 | LOS CHARITOS. |
112 | 23467 | LUIS BARRANKO. |
113 | 25543 | MADRE DOLORES. |
114 | 23255 | MADRE LITA. |
115 | 23947 | MANUEL PADRE SEGUNDO. |
116 | 25284 | MANUEL TERESA. |
117 | 27726 | MAR DE ANNEA. |
118 | 24976 | MAROUCO. |
119 | 23798 | MARCELINA LECUE. |
120 | 27253 | MARESCO TRES. |
121 | 24340 | MARIA AUXILIADORA PRIMERA. |
122 | 22992 | MARIA DIGNA DOS. |
123 | 27545 | MARIEN. |
124 | 24586 | MARIÑANA. |
125 | 24606 | MARTIN DANIEL. |
126 | 26648 | MASCATO TRES. |
127 | 25616 | MATER BI. |
128 | 26384 | MATXAKU. |
129 | 24786 | MEROMAR. |
130 | 26372 | MIRANDA DB. |
131 | 23579 | MOISES DANIEL. |
132 | 24630 | MONTSERRAT BERRIA. |
133 | 22047 | MUNDAKA. |
134 | 24807 | NAGORE SEGUNDO. |
135 | 24097 | NAVEOTE. |
136 | 24302 | NOCHE DE PAZ. |
137 | 26071 | NOVA LUZ. |
138 | 25055 | NUBERU. |
139 | 22109 | NUESTRA SEÑORA LINDES. |
140 | 24577 | NUEVA MAEVA. |
141 | 24896 | NUEVA PALOMA. |
142 | 27292 | NUEVA SARAMAR. |
143 | 27250 | NUEVO AAIUN. |
144 | 24986 | NUEVO AIRES ASON. |
145 | 22739 | NUEVO ALCAMAR. |
146 | 25007 | NUEVO CABO MENOR. |
147 | 26367 | NUEVO CARMEN. |
148 | 23189 | NUEVO CHISU. |
149 | 24410 | NUEVO COLLADO LINDO. |
150 | 22240 | NUEVO ENZO. |
151 | 24496 | NUEVO HERMANOS SUAREZ. |
152 | 23830 | NUEVO HORIZONTE ABIERTO. |
153 | 24225 | NUEVO JESUS JOSE. |
154 | 23927 | NUEVO JOSE MANUEL. |
155 | 27729 | NUEVO JOSMAR. |
156 | 26749 | NUEVO JUAN ANTONIO. |
157 | 23484 | NUEVO LIBE. |
158 | 25388 | NUEVO LIBERTAD. |
159 | 27141 | NUEVO MADRE DOLORES. |
160 | 23435 | NUEVO MADRE ROSAURA. |
161 | 27457 | NUEVO MAPEI. |
162 | 24957 | NUEVO MARGARITA. |
163 | 25194 | NUEVO MAXI Y MARIO. |
164 | 23376 | NUEVO PADRE. |
165 | 23803 | NUEVO PANELO VILLA. |
166 | 22639 | NUEVO ROBER. |
167 | 27384 | NUEVO SALORIO. |
168 | 27006 | NUEVO SALVADOR PADRE. |
169 | 25749 | NUEVO TURRI. |
170 | 23487 | NUEVO VIRGEN GUADALUPANA. |
171 | 24266 | NUEVO VIRGEN PODEROSA. |
172 | 23876 | ERMITA PILAR. |
173 | 25136 | O CANARIO. |
174 | 26556 | CURRANA UN. |
175 | 26618 | O JOSE RAMON. |
176 | 23710 | O PADRIÑO. |
177 | 26938 | O VULCANO. |
178 | 26211 | ONGI ETORI. |
179 | 23089 | OSKARBI. |
180 | 26620 | OSTARTE. |
181 | 27719 | OTERO. |
182 | 24947 | OTZARRI BERRIA. |
183 | 23225 | PADRE JOAQUIN. |
184 | 25290 | PALOMA Y ANI. |
185 | 15219 | PEDRO JOSE BERRIA. |
186 | 2620 | PEGAL. |
187 | 23922 | PEÑIL GONZALEZ. |
188 | 8858 | PESCADILLA. |
189 | 23081 | PESCALEMA. |
190 | 24164 | PILAR MARINA. |
191 | 27806 | PLAYA BLANCA. |
192 | 24816 | PLAYA DE BARES. |
193 | 25486 | PLAYA DE CESANTES. |
194 | 23025 | PLAYA DE LUARCA. |
195 | 24408 | PUNTA GALIÑO. |
196 | 23736 | PUNTA MENDIA. |
197 | 22078 | RAUL PRIMERO. |
198 | 23046 | REGINO JESUS. |
199 | 24399 | RICHAR TRES. |
200 | 26097 | ROSA DOS MARES. |
201 | 27138 | ROSA LOS VIENTOS. |
202 | 25320 | SAN ANTONIO BERRIA. |
203 | 25996 | SAN FERMIN BERRIA. |
204 | 24179 | SAN PRUDENTZIO BERRIA. |
205 | 24137 | SAN ROMAN. |
206 | 23834 | SAN ROQUE DIVINO. |
