Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Evaluadora Fundación para el Conocimiento Madri+d, autorizada su implantación por la Comunidad de Madrid y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021 (publicado, por Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio de 2021), y habiendo sido modificado el mencionado plan de estudios, con informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, de fecha 9 de julio de 2024,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto ordenar la publicación de dicha modificación, quedando estructurado el plan de estudios según consta en el Anexo I de esta Resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2024.–La Rectora, Ana Isabel Fernández Álvarez.
ANEXO I
Plan de estudios del título de Graduado o Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la CUNEF Universidad
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 42 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 6 |
Créditos totales. | 240 |
2. Créditos de formación básica. Distribución en materias
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas y Estadística. | Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas I. Mathematics I. | 6 | 1 |
Matemáticas y Estadística. | Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas II. Mathematics II. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Estadística. Statistics. | 6 | 2 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Análisis de datos. Data Analysis. | 6 | 2 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Finanzas empresariales. Business Finance. | Fundamentos de economía financiera. Principles of Financial Economics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Fundamentos de la Economía. Principles of Economics. | Introducción a la Economía. Introduction to Economics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Contabilidad. Accounting. | Sistemas de información y contabilidad. Accounting Information System. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Organización. Organisation. | Economía de la empresa. Business Economics. | 6 | 1 |
Derecho y especialidades jurídicas. | Derecho de la empresa. Corporate Law. | Derecho de la empresa. Corporate Law. | 6 | 1 |
Ingeniería informática y de sistemas. | Formación transversal. Transversal Skills. | Programación. Programming. | 6 | 1 |
3. Plan de estudios resumido por materia
Materia |
Asignatura | Créditos ECTS | Carácter | Curso | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas I. Mathematics I. | 6 | FB | 1 | 1 |
Matemáticas II. Mathematics II. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Finanzas empresariales. Business Finance. | Análisis y valoración de empresas. Business Analysis and Valuation. | 6 | OB | 4 | 1 |
Finanzas corporativas. Corporate Finance. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Fundamentos de economía financiera. Principles of Financial Economics. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Mercados financieros e inversiones. Financial Markets and Investment. | Inversiones financieras. Financial Investment. | 6 | OB | 3 | 2 |
Mercados financieros e instituciones. Financial Markets and Institutions. | 6 | OB | 2 | 1 | |
Contabilidad. Accounting. | Contabilidad financiera. Financial Accounting. | 6 | OB | 2 | 1 |
Sistemas de información y contabilidad. Accounting Information Systems. | 6 | FB | 1 | 1 | |
Contabilidad de gestión. Managerial Accounting. | Contabilidad de gestión. Managerial Accounting. | 6 | OB | 3 | 1 |
Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Análisis de datos. Data Analysis. | 6 | FB | 2 | 1 |
Econometría. Econometrics. | 6 | OB | 3 | 1 | |
Estadística. Statistics. | 6 | FB | 2 | 2 | |
Fundamentos de la Economía. Principles of Economics. | Introducción a la Economía. Introduction to Economics. | 6 | FB | 1 | 2 |
Macroeconomía. Macroeconomics. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Microeconomía. Microeconomics. | 6 | OB | 2 | 1 | |
Fiscalidad de la empresa. Corporate Taxation. | 6 | OB | 3 | 2 | |
Historia de la empresa. Business History. | 6 | OB | 1 | 1 | |
Entorno económico y financiero. Economic and Financial Environment. | Entorno económico internacional. Global Economic Environment. | 6 | OB | 3 | 1 |
Organización. Organisation. | Dirección de operaciones y logística. Operations and Logistics Management. | 6 | OB | 3 | 1 |
Diseño y comportamiento de las organizaciones. Organisational Design and Behaviour. | 6 | OB | 2 | 1 | |
Economía de la empresa. Business Economics. | 6 | FB | 1 | 1 | |
Dirección Estratégica. Strategic Management. | Análisis y estrategia de negocios. Business Strategy and Analysis. | 6 | OB | 3 | 2 |
Estrategia corporativa. Corporate Strategy. | 6 | OB | 4 | 1 | |
Ética y responsabilidad social. Ethics and Social Responsibility. | 6 | OB | 4 | 1 | |
Dirección e investigación comercial. Business Management and Research. | Dirección comercial. Marketing Management. | 6 | OB | 2 | 2 |
Investigación y análisis de mercados. Market Research and Analysis. | 6 | OB | 3 | 2 | |
Formación transversal. Transversal Skills. | Búsqueda, tratamiento y uso de la información. Search, Processing and Use of Information. | 6 | OB | 1 | 1 |
Pensamiento crítico y argumentación. Critical Thinking and Argumentation. | 3 | OB | 2 | 2 | |
Programación. Programming. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Técnicas de comunicación oral y escrita. Verbal and Written Communication Skills. | 3 | OB | 2 | 2 | |
Derecho de la empresa. Corporate Law. | Derecho de la empresa. Corporate Law. | 6 | FB | 1 | 2 |
Creación empresarial e innovación. Entrepreneurship and Innovation. | Emprendimiento e innovación. Entrepreneurship and Innovation. | 6 | OB | 3 | 2 |
Itinerario en Ciencia de Datos. Specialisation in Data Science. | Análisis y explotación de la Información. Data Analysis and Information Extraction. | 6 | OP | 3 | 1 |
Redes neuronales y aprendizaje profundo. Neural Networks and Deep Learning. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Aprendizaje automático. Machine Learning. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Minería de textos. Text Mining. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Técnicas de visualización. Visualisation Techniques. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Itinerario en Derecho y Empresa. Specialisation in Law and Business. | Privacidad y protección de datos. Data Protection and Privacy. | 3 | OP | 3 | 1 |
Derecho del mercado de valores. Capital Markets Law. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Contratación mercantil y bancaria. Commercial and Banking Contracts. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. Labour and Social Security Law. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Derecho de la Unión Europea. European Union Law. | 3 | OP | 3 | 1 | |
Derecho de la competencia. Antitrust Law. | 3 | OP | 4 | 2 | |
Arbitraje internacional. International Arbitration. | 3 | OP | 4 | 2 | |
Itinerario en Dirección de Empresas. Specialisation in Business Management. | Ingeniería de datos. Data Engineering. | 6 | OP | 3 | 1 |
Dirección de Recursos Humanos. Human Resources Management. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Negocios internacionales y dirección global. International Business and Global Management. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Empresa familiar. Family Business. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Entorno regulatorio. Regulatory Environment. | 6 | OP | 4 | 2 | |
Optatividad. Elective Courses. | Asignaturas optativas. Elective Courses. | 12 | OP | 4 | 1 |
Prácticas Académicas Externas. Internships. | Prácticas académicas externas. Internships. | 12 | OP | 4 | 1 |
Trabajo de Fin de Grado. Final Degree Project. | Trabajo de Fin de Grado. Final Degree Project. | 6 | TFG | 4 | 2 |
En las optativas se debe seleccionar, en primer lugar, una de las materias de itinerario (treinta créditos) y cursarla íntegramente y, en segundo lugar, se debe elegir entre realizar las Prácticas académicas externas o doce créditos de asignaturas optativas.