Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Evaluadora Fundación para el Conocimiento Madri+d, autorizada su implantación por la Comunidad de Madrid y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021 (publicado por Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio de 2021), y habiendo sido modificado el mencionado plan de estudios, con informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, de fecha 9 de julio de 2024,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto ordenar la publicación de dicha modificación, quedando estructurado el plan de estudios según consta en el anexo I de esta resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2024.–La Rectora, Ana Isabel Fernández Álvarez.
ANEXO I
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Economía/Economics por la CUNEF Universidad
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 42 |
Trabajo de Fin de Grado (TFG). | 6 |
Créditos totales. | 240 |
2. Créditos de formación básica. Distribución en materias
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Curso |
---|---|---|---|---|
Matemáticas y estadística. | Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas I. Mathematics I. | 6 | 1 |
Matemáticas y estadística. | Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas II. Mathematics II. | 6 | 1 |
Matemáticas y estadística. | Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Estadística. Statistics. | 6 | 2 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Análisis de Datos. Data Analysis. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Fundamentos de la Microeconomía y la Macroeconomía. Principles of Microeconomics and Macroeconomics. | Microeconomía: demanda, oferta y estructura de mercado. Microeconomics: Demand, Supply and Market Structure. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Fundamentos de la Microeconomía y la Macroeconomía. Principles of Microeconomics and Macroeconomics. | Introducción a la Economía. Introduction to Economics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Contabilidad. Accounting. | Sistemas de información y contabilidad. Accounting Information Systems. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Dirección de Empresas. Business Management. | Economía de la empresa. Business Economics. | 6 | 1 |
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Fundamentos de la Microeconomía y la Macroeconomía. Principles of Microeconomics and Macroeconomics. | Macroeconomía. Macroeconomics. | 6 | 2 |
Ingeniería informática y de sistemas. | Formación Transversal. Transversal Skills. | Programación. Programming. | 6 | 1 |
3. Plan de estudios resumido por materia
Materia |
Asignatura | Créditos ECTS | Carácter | Curso | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
Finanzas. Finance. | Mercados Financieros. Financial Markets. | 6 | OB | 2 | 1 |
Finanzas Corporativas. Corporate Finance. | 6 | OB | 4 | 2 | |
Contabilidad. Accounting. | Sistemas de Información y Contabilidad. Accounting Information Systems. | 6 | FB | 1 | 2 |
Matemáticas. Mathematics. | Matemáticas I. Mathematics I. | 6 | FB | 1 | 1 |
Matemáticas II. Mathematics II. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Métodos cuantitativos. Quantitative Methods. | Análisis de datos. Data Analysis. | 6 | FB | 1 | 2 |
Estadística. Statistics. | 6 | FB | 2 | 2 | |
Econometría. Econometrics. | 6 | OB | 3 | 1 | |
Modelos de Predicción. Predictive Models. | 6 | OB | 3 | 2 | |
Ingeniería de Datos. Data Engineering. | 6 | OB | 4 | 2 | |
Fundamentos de la microeconomía y la macroeconomía. Principles of Microeconomics and Macroeconomics. | Historia Económica. Economic History. | 6 | OB | 1 | 1 |
Introducción a la Economía. Introduction to Economics. | 6 | FB | 1 | 1 | |
Microeconomía: demanda, oferta y estructura de mercado. Microeconomics: Demand, Supply and Market Structure. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Microeconomía: equilibrio general y mercado de factores. Microeconomics: General Equilibrium Models and Factor Markets. | 6 | OB | 2 | 1 | |
Macroeconomía. Macroeconomics. | 6 | FB | 2 | 2 | |
Entorno económico y financiero. Economic and Financial Environment. | Entorno Económico. Economic Environment. | 6 | OB | 2 | 1 |
Banca y otras instituciones financieras. Banking and Other Financial Institutions. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Economía monetaria y bancaria. Banking and Monetary Economics. | 6 | OB | 3 | 1 | |
Economía pública. Public Economics. | 6 | OB | 3 | 1 | |
Análisis microeconómico. Microeconomic Analysis. | Economía de la Información. Information Economics. | 6 | OB | 3 | 2 |
Teoría de Juegos. Game Theory. | 6 | OB | 2 | 2 | |
Economía del Comportamiento. Behavioural Economics. | 6 | OB | 4 | 1 | |
Organización Industrial. Industrial Organisation. | 6 | OB | 3 | 2 | |
Regulación y políticas de competencia. Regulation and Competition Policies. | 6 | OB | 4 | 2 | |
Análisis macroeconómico. Macroeconomic Analysis. | Macroeconomía monetaria y financiera. Financial and Monetary Macroeconomics. | 6 | OB | 4 | 1 |
Innovación y cambio tecnológico. Innovation and Technological Change. | 6 | OB | 4 | 1 | |
Crecimiento Económico. Economic Growth. | 6 | OB | 4 | 2 | |
Formación transversal. Transversal Skills. | Búsqueda, tratamiento y uso de la información. Search, Processing and Use of Information. | 6 | OB | 1 | 1 |
Pensamiento crítico y argumentación. Critical Thinking and Argumentation. | 3 | OB | 2 | 2 | |
Técnicas de comunicación. Communication Skills. | 3 | OB | 2 | 2 | |
Programación. Programming. | 6 | FB | 1 | 2 | |
Dirección de empresas. Business Management. | Economía de la empresa. Business Economics. | 6 | FB | 1 | 1 |
Economía de las organizaciones. Organisational Economics. | 6 | OB | 2 | 1 | |
Itinerario de Ciencia de Datos. Specialisation in Data Science. | Análisis y explotación de la Información. Data Analysis and Information Extraction. | 6 | OP | 2 | 1 |
Redes Neuronales y aprendizaje profundo. Neural Networks and Deep Learning. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Aprendizaje Automático. Machine Learning. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Minería de Textos. Text Mining. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Técnicas de Visualización. Visualisation Techniques. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Itinerario de Derecho y Economía Internacional. Specialisation in Law and International Economics. | Introducción al Derecho. Introduction to Law. | 6 | OP | 2 | 1 |
Derecho Internacional. International Law. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Fiscalidad. Taxation. | 6 | OP | 3 | 1 | |
Macroeconomía Internacional. International Macroeconomics. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Economía de la Unión Europea. European Union Economics. | 6 | OP | 3 | 2 | |
Optatividad. Elective Courses. | Asignaturas optativas. Elective Courses. | 12 | OP | 4 | 1 |
Prácticas académicas externas. Internships. | Prácticas académicas externas. Internships. | 12 | OP | 4 | 1 |
Trabajo de fin de Grado. Final Degree Project. | Trabajo de fin de Grado. Final Degree Project. | 6 | TFG | 4 | 2 |
En las optativas se debe seleccionar, en primer lugar, una de las materias de itinerario (treinta créditos) y cursarla íntegramente y, en segundo lugar, se debe elegir entre realizar las Prácticas académicas externas o doce créditos de asignaturas optativas.